FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 秋山-岩崎-スアレス |
|---|---|
| 中日 | 小笠原-祖父江 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | センターフライ | D0-0T | |||
| 【中野】 | センターフライ | D0-0T | |||
| 【サンズ】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【京田】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 【渡辺】 | ショートライナー | D0-0T | |||
| 【大島】 | ライトヒット | D0-0T | |||
| 【ビシエド】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【大山】 | サードゴロ | D0-0T | |||
| 【佐藤輝】 | レフトフライ | D0-0T | |||
| 【ロハス・ジュニア】 | 右中間ソロホームラン | D0-1T | |||
| 【木浪】 | ライトヒット | D0-1T | |||
| 【梅野】 | ショートゴロ | D0-1T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【福留】 | ショートゴロ | D0-1T | |||
| 【堂上】 | 空振り三振 | D0-1T | |||
| 【木下】 | セカンドフライ | D0-1T | |||
| 3回表 | |||||
| 【秋山】 | 見逃し三振 | D0-1T | |||
| 【近本】 | レフトフライ | D0-1T | |||
| 【中野】 | セカンドゴロ | D0-1T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【溝脇】 | フォアボール | D0-1T | |||
| 【小笠原】 | キャッチャーファウルフライ | D0-1T | |||
| 【京田】 | セカンドゴロ | D0-1T | |||
| 【渡辺】 | セカンドライナー | D0-1T | |||
| 4回表 | |||||
| 【サンズ】 | ファーストフライ | D0-1T | |||
| 【大山】 | サードゴロ | D0-1T | |||
| 【佐藤輝】 | ピッチャーゴロ | D0-1T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【大島】 | セカンドゴロ | D0-1T | |||
| 【ビシエド】 | センターフライ | D0-1T | |||
| 【福留】 | 空振り三振 | D0-1T | |||
| 5回表 | |||||
| 【ロハス・ジュニア】 | ピッチャーゴロ | D0-1T | |||
| 【木浪】 | センターヒット | D0-1T | |||
| 【梅野】 | ショート併殺打 | D0-1T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【堂上】 | ショートゴロ | D0-1T | |||
| 【木下】 | レフトフライ | D0-1T | |||
| 【溝脇】 | レフトヒット | D0-1T | |||
| 【小笠原】 | 空振り三振 | D0-1T | |||
| 6回表 | |||||
| 【秋山】 | ピッチャーゴロ | D0-1T | |||
| 【近本】 | フォアボール | D0-1T | |||
| 【中野】 | レフトヒット | D0-1T | |||
| 【サンズ】 | セカンドゴロ | D0-2T | |||
| 【大山】 | セカンドゴロ | D0-2T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【京田】 | ショートゴロ | D0-2T | |||
| 【渡辺】 | ショートゴロ | D0-2T | |||
| 【大島】 | センターフライ | D0-2T | |||
| 7回表 | |||||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | D0-2T | |||
| 【ロハス・ジュニア】 | ショートゴロ | D0-2T | |||
| 【木浪】 | ショートゴロ | D0-2T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【ビシエド】 | ライトヒット | D0-2T | |||
| 【福留】 | セカンドフライ | D0-2T | |||
| 【堂上】 | センターヒット | D0-2T | |||
| 【木下】 | 見逃し三振 | D0-2T | |||
| 8回表 | |||||
| 【梅野】 | ショートゴロ | D0-2T | |||
| 【代打・糸原】 | セカンドゴロ | D0-2T | |||
| 【近本】 | 右中間スリーベース | D0-2T | |||
| 【中野】 | セカンドゴロ | D0-2T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)秋山 → 岩崎 | |||||
| 【溝脇】 | 空振り三振 | D0-2T | |||
| 【代打・福田】 | 空振り三振 | D0-2T | |||
| 【京田】 | セカンドゴロ | D0-2T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)小笠原 → 祖父江 | |||||
| 【サンズ】 | ショートゴロ | D0-2T | |||
| 【大山】 | 見逃し三振 | D0-2T | |||
| 【佐藤輝】 | セカンドゴロ | D0-2T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)岩崎 → スアレス | |||||
| (守備交代)山本 ファースト | |||||
| (守備交代)植田 セカンド | |||||
| (守備交代)島田 レフト | |||||
| (守備交代)熊谷 ライト | |||||
| 【代打・A.マルティネス】 | 見逃し三振 | D0-2T | |||
| 【大島】 | セカンドゴロ | D0-2T | |||
| 【ビシエド】 | セカンドゴロ | D0-2T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















