FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| ヤクルト | 高橋-今野-清水-石山 |
|---|---|
| 阪神 | 高橋-藤浪-岩貞-浜地 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【塩見】 | ショートヒット | T0-0S | |||
| 【青木】 | ライトヒット | T0-0S | |||
| 【山田】 | サードゴロ(エラー) | T0-0S | |||
| 【村上】 | レフト2点タイムリーヒット | T0-2S | |||
| 【オスナ】 | ファーストフライ | T0-2S | |||
| 【中村】 | レフトヒット | T0-2S | |||
| 【サンタナ】 | センター2点タイムリーツーベース | T0-5S | |||
| 【西浦】 | ピッチャーゴロ | T0-5S | |||
| 【高橋】 | セカンドヒット | T0-5S | |||
| 【塩見】 | サードゴロ | T0-5S | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | センターヒット | T0-5S | |||
| 【中野】 | ピッチャーヒット | T0-5S | |||
| 【糸原】 | 空振り三振 | T0-5S | |||
| 【マルテ】 | ライトヒット | T0-5S | |||
| 【サンズ】 | 空振り三振 | T0-5S | |||
| 【大山】 | ショートゴロ | T0-5S | |||
| 2回表 | |||||
| 【青木】 | センターヒット | T0-5S | |||
| 【山田】 | セカンドヒット | T0-5S | |||
| 【村上】 | ファーストゴロ | T0-5S | |||
| 【オスナ】 | センター犠牲フライ | T0-6S | |||
| 【中村】 | サードゴロ | T0-6S | |||
| 2回裏 | |||||
| 【ロハス・ジュニア】 | セカンドゴロ | T0-6S | |||
| (守備交代)坂口 センター | |||||
| 【坂本】 | 空振り三振 | T0-6S | |||
| 【高橋】 | 空振り三振 | T0-6S | |||
| 3回表 | |||||
| 【サンタナ】 | レフトヒット | T0-6S | |||
| 【西浦】 | ファーストフライ | T0-6S | |||
| 【高橋】 | スリーバント失敗 | T0-6S | |||
| 【坂口】 | サードゴロ | T0-6S | |||
| 3回裏 | |||||
| 【近本】 | 空振り三振 | T0-6S | |||
| 【中野】 | 空振り三振 | T0-6S | |||
| 【糸原】 | ショートゴロ(エラー) | T0-6S | |||
| 【マルテ】 | ショートゴロ | T0-6S | |||
| 4回表 | |||||
| 【青木】 | ショートゴロ | T0-6S | |||
| 【山田】 | 空振り三振 | T0-6S | |||
| 【村上】 | フォアボール | T0-6S | |||
| ランナー村上が二盗(ディレードスチール) | T0-6S | ||||
| 【オスナ】 | 見逃し三振 | T0-6S | |||
| 4回裏 | |||||
| 【サンズ】 | 空振り三振 | T0-6S | |||
| 【大山】 | レフトヒット | T0-6S | |||
| 【ロハス・ジュニア】 | 空振り三振 | T0-6S | |||
| 【代打・原口】 | デッドボール | T0-6S | |||
| 【代打・小野寺】 | レフトタイムリーヒット | T1-6S | |||
| 【近本】 | 左中間2点タイムリーツーベース | T3-6S | |||
| 【中野】 | キャッチャーゴロ | T3-6S | |||
| 5回表 | |||||
| (投手交代)高橋 → 藤浪 | |||||
| 【中村】 | 見逃し三振 | T3-6S | |||
| 【サンタナ】 | 見逃し三振 | T3-6S | |||
| 【西浦】 | サードゴロ | T3-6S | |||
| 5回裏 | |||||
| 【糸原】 | セカンドゴロ | T3-6S | |||
| 【マルテ】 | サードゴロ | T3-6S | |||
| 【サンズ】 | 見逃し三振 | T3-6S | |||
| 6回表 | |||||
| 【高橋】 | フォアボール | T3-6S | |||
| 【坂口】 | フォアボール | T3-6S | |||
| 【青木】 | 空振り三振 | T3-6S | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【山田】 | フォアボール | T3-6S | |||
| (投手交代)藤浪 → 岩貞 | |||||
| (守備交代)佐藤輝 ライト | |||||
| 【村上】 | ショートライナー | T3-6S | |||
| 【オスナ】 | ライト2点タイムリーヒット | T3-8S | |||
| 【中村】 | ショートゴロ | T3-8S | |||
| 6回裏 | |||||
| 【大山】 | ライトフライ | T3-8S | |||
| 【ロハス・ジュニア】 | ファーストファウルフライ | T3-8S | |||
| 【原口】 | デッドボール | T3-8S | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T3-8S | |||
| 7回表 | |||||
| 【サンタナ】 | 空振り三振 | T3-8S | |||
| 【西浦】 | レフトヒット | T3-8S | |||
| 【代打・内川】 | デッドボール | T3-8S | |||
| (代走)渡邉 | |||||
| 【坂口】 | ライトヒット | T3-8S | |||
| 【青木】 | デッドボール | T3-9S | |||
| (代走)荒木 | |||||
| 【山田】 | レフト2点タイムリーヒット | T3-11S | |||
| 【村上】 | ライトタイムリーヒット | T3-12S | |||
| 【オスナ】 | センターフライ | T3-12S | |||
| 【中村】 | フォアボール | T3-12S | |||
| 【サンタナ】 | フォアボール | T3-13S | |||
| 【西浦】 | 空振り三振 | T3-13S | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)高橋 → 今野 | |||||
| (守備交代)宮本 セカンド | |||||
| 【近本】 | セカンドゴロ | T3-13S | |||
| 【中野】 | ライトヒット | T3-13S | |||
| 【糸原】 | 空振り三振 | T3-13S | |||
| 【マルテ】 | キャッチャーファウルフライ | T3-13S | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)岩貞 → 浜地 | |||||
| (守備交代)木浪 ファースト | |||||
| (守備交代)小幡 セカンド | |||||
| (守備交代)島田 センター | |||||
| 【渡邉】 | レフトフライ | T3-13S | |||
| 【坂口】 | ピッチャーゴロ | T3-13S | |||
| 【荒木】 | センターフライ | T3-13S | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)今野 → 清水 | |||||
| (守備交代)嶋 キャッチャー | |||||
| (守備交代)元山 ショート | |||||
| 【島田】 | ファーストゴロ | T3-13S | |||
| 【大山】 | センターヒット | T3-13S | |||
| (代走)植田 | |||||
| 【ロハス・ジュニア】 | 空振り三振 | T3-13S | |||
| 【原口】 | ショートゴロ | T3-13S | |||
| 9回表 | |||||
| 【宮本】 | レフトフライ | T3-13S | |||
| 【元山】 | セカンドヒット | T3-13S | |||
| 【オスナ】 | ピッチャー併殺打 | T3-13S | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)清水 → 石山 | |||||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T3-13S | |||
| 【木浪】 | 空振り三振 | T3-13S | |||
| 【中野】 | レフトファウルフライ | T3-13S | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















