FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | ガンケル-馬場-齋藤 |
|---|---|
| DeNA | 今永-シャッケルフォード-田中健 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | 左中間ツーベース | DB0-0T | |||
| 【中野】 | ピッチャー犠打 | DB0-0T | |||
| 【サンズ】 | 見逃し三振 | DB0-0T | |||
| 【マルテ】 | ショートタイムリーヒット | DB0-1T | |||
| 【大山】 | 右中間ツーベース | DB0-1T | |||
| 【糸原】 | ショートゴロ | DB0-1T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【桑原】 | サードゴロ | DB0-1T | |||
| 【柴田】 | フォアボール | DB0-1T | |||
| 【佐野】 | ライト2ランホームラン | DB2-1T | |||
| 【オースティン】 | 右中間ツーベース | DB2-1T | |||
| 【宮崎】 | ショートゴロ | DB2-1T | |||
| 【ソト】 | ライトフライ | DB2-1T | |||
| 2回表 | |||||
| 【小野寺】 | 空振り三振 | DB2-1T | |||
| 【梅野】 | セカンドゴロ | DB2-1T | |||
| 【ガンケル】 | 空振り三振 | DB2-1T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【戸柱】 | ショートゴロ | DB2-1T | |||
| 【大和】 | ライトファウルフライ | DB2-1T | |||
| 【今永】 | 空振り三振 | DB2-1T | |||
| 3回表 | |||||
| 【近本】 | ライトヒット | DB2-1T | |||
| 【中野】 | ファーストゴロ | DB2-1T | |||
| 【サンズ】 | ショートフライ | DB2-1T | |||
| 【マルテ】 | 空振り三振 | DB2-1T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【桑原】 | センターヒット | DB2-1T | |||
| 【柴田】 | ピッチャー犠打 | DB2-1T | |||
| 【佐野】 | セカンドゴロ | DB2-1T | |||
| 【オースティン】 | センター2ランホームラン | DB4-1T | |||
| 【宮崎】 | ライトフライ | DB4-1T | |||
| 4回表 | |||||
| 【大山】 | 見逃し三振 | DB4-1T | |||
| 【糸原】 | ライトフライ | DB4-1T | |||
| 【小野寺】 | 空振り三振 | DB4-1T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【ソト】 | ファーストファウルフライ | DB4-1T | |||
| 【戸柱】 | サードゴロ | DB4-1T | |||
| 【大和】 | ライトヒット | DB4-1T | |||
| 【今永】 | ピッチャーゴロ(エラー) | DB4-1T | |||
| 【桑原】 | キャッチャーファウルフライ | DB4-1T | |||
| 5回表 | |||||
| 【梅野】 | 空振り三振 | DB4-1T | |||
| 【ガンケル】 | 空振り三振 | DB4-1T | |||
| 【近本】 | センターヒット | DB4-1T | |||
| 【中野】 | レフトヒット | DB4-1T | |||
| 【サンズ】 | サードゴロ | DB4-1T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【柴田】 | セカンドライナー | DB4-1T | |||
| 【佐野】 | レフトフライ | DB4-1T | |||
| 【オースティン】 | レフトフライ | DB4-1T | |||
| 6回表 | |||||
| 【マルテ】 | キャッチャーファウルフライ | DB4-1T | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | DB4-1T | |||
| 【糸原】 | センターフライ | DB4-1T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【宮崎】 | センターオーバーツーベース | DB4-1T | |||
| 【ソト】 | フォアボール | DB4-1T | |||
| (代走)森 | |||||
| 【戸柱】 | ライトヒット | DB4-1T | |||
| 【大和】 | ショートゴロ | DB4-1T | |||
| 【今永】 | ピッチャーライナー | DB4-1T | |||
| 【桑原】 | レフトタイムリーヒット | DB5-1T | |||
| (守備交代)牧 ファースト | |||||
| 7回表 | |||||
| 【小野寺】 | 空振り三振 | DB5-1T | |||
| 【梅野】 | セカンドライナー | DB5-1T | |||
| 【代打・木浪】 | セカンドゴロ | DB5-1T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)ガンケル → 馬場 | |||||
| 【柴田】 | フォアボール | DB5-1T | |||
| 【佐野】 | フォアボール | DB5-1T | |||
| 【オースティン】 | センター3ランホームラン | DB8-1T | |||
| 【宮崎】 | センターフライ | DB8-1T | |||
| 【牧】 | レフトフライ | DB8-1T | |||
| 【戸柱】 | 見逃し三振 | DB8-1T | |||
| 8回表 | |||||
| (守備交代)関根 レフト | |||||
| 【近本】 | セカンドゴロ | DB8-1T | |||
| 【中野】 | 空振り三振 | DB8-1T | |||
| 【サンズ】 | レフトフライ | DB8-1T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)馬場 → 齋藤 | |||||
| (守備交代)坂本 キャッチャー | |||||
| (守備交代)熊谷 レフト | |||||
| 【大和】 | 空振り三振 | DB8-1T | |||
| 【代打・楠本】 | セカンドライナー | DB8-1T | |||
| 【桑原】 | ライトフライ | DB8-1T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)今永 → シャッケルフォード | |||||
| (守備交代)倉本 サード | |||||
| (守備交代)神里 ライト | |||||
| 【マルテ】 | レフトフライ | DB8-1T | |||
| 【大山】 | ピッチャーゴロ | DB8-1T | |||
| (投手交代)シャッケルフォード → 田中健 | |||||
| 【代打・原口】 | フォアボール | DB8-1T | |||
| 【小野寺】 | ピッチャーゴロ | DB8-1T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















