FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 西勇-アルカンタラ-岩崎-スアレス |
|---|---|
| DeNA | 大貫-三上-田中健-ピープルズ-砂田-平田 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
| 【中野】 | センターヒット | DB0-0T | |||
| 【マルテ】 | センターフライ | DB0-0T | |||
| 【大山】 | サードフライ | DB0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【桑原】 | ファーストゴロ | DB0-0T | |||
| 【佐野】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 【楠本】 | ピッチャーゴロ | DB0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【糸原】 | レフトフライ | DB0-0T | |||
| 【ロハス・ジュニア】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 【佐藤輝】 | 見逃し三振 | DB0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【牧】 | レフトヒット | DB0-0T | |||
| 【宮崎】 | サードライナー | DB0-0T | |||
| 【ソト】 | センターヒット | DB0-0T | |||
| 【大和】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【梅野】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
| 【西勇】 | フォアボール | DB0-0T | |||
| 【近本】 | フォアボール | DB0-0T | |||
| 【中野】 | レフトフライ | DB0-0T | |||
| 【マルテ】 | セカンドフライ | DB0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【戸柱】 | レフトヒット | DB0-0T | |||
| 【大貫】 | ファーストフライ | DB0-0T | |||
| 【桑原】 | レフトフライ | DB0-0T | |||
| 【佐野】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【大山】 | センターヒット | DB0-0T | |||
| 【糸原】 | センターフライ | DB0-0T | |||
| 【ロハス・ジュニア】 | 右中間2ランホームラン | DB0-2T | |||
| 【佐藤輝】 | センターフライ | DB0-2T | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | DB0-2T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【楠本】 | レフトヒット | DB0-2T | |||
| 【牧】 | レフト線ツーベース | DB0-2T | |||
| 【宮崎】 | ファーストゴロ | DB0-2T | |||
| 【ソト】 | ピッチャーゴロ | DB0-2T | |||
| 【大和】 | レフトフライ | DB0-2T | |||
| 5回表 | |||||
| 【西勇】 | 空振り三振 | DB0-2T | |||
| 【近本】 | 見逃し三振 | DB0-2T | |||
| 【中野】 | センターヒット | DB0-2T | |||
| 【マルテ】 | レフトヒット | DB0-2T | |||
| 【大山】 | 見逃し三振 | DB0-2T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【戸柱】 | センターヒット | DB0-2T | |||
| 【大貫】 | スリーバント失敗 | DB0-2T | |||
| 【桑原】 | セカンドフライ | DB0-2T | |||
| 【佐野】 | ファーストゴロ | DB0-2T | |||
| 6回表 | |||||
| 【糸原】 | フォアボール | DB0-2T | |||
| 【ロハス・ジュニア】 | フォアボール | DB0-2T | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | DB0-2T | |||
| 【梅野】 | ショート併殺打 | DB0-2T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【楠本】 | センターフライ | DB0-2T | |||
| 【牧】 | 空振り三振 | DB0-2T | |||
| 【宮崎】 | レフト線ヒット | DB0-2T | |||
| 【ソト】 | 空振り三振 | DB0-2T | |||
| 7回表 | |||||
| 【代打・小野寺】 | ショートゴロ(エラー) | DB0-2T | |||
| 【近本】 | ライトヒット | DB0-2T | |||
| 【中野】 | ピッチャー犠打 | DB0-2T | |||
| (投手交代)大貫 → 三上 | |||||
| 【マルテ】 | フォアボール | DB0-2T | |||
| 【大山】 | キャッチャーファウルフライ | DB0-2T | |||
| (投手交代)三上 → 田中健 | |||||
| 【糸原】 | ファーストゴロ | DB0-2T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)西勇 → アルカンタラ | |||||
| (守備交代)木浪 セカンド | |||||
| 【大和】 | ショートゴロ | DB0-2T | |||
| 【戸柱】 | ショートゴロ | DB0-2T | |||
| 【代打・神里】 | ショートゴロ | DB0-2T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)田中健 → ピープルズ | |||||
| 【ロハス・ジュニア】 | ライト線ツーベース | DB0-2T | |||
| (代走)熊谷 | |||||
| 【代打・島田】 | ピッチャー犠打 | DB0-2T | |||
| 【梅野】 | キャッチャーフライ | DB0-2T | |||
| 【代打・糸井】 | キャッチャーファウルフライ | DB0-2T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)アルカンタラ → 岩崎 | |||||
| 【桑原】 | センターヒット | DB0-2T | |||
| 【佐野】 | セカンド併殺打 | DB0-2T | |||
| 【楠本】 | 見逃し三振 | DB0-2T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)ピープルズ → 砂田 | |||||
| 【近本】 | センターヒット | DB0-2T | |||
| 【中野】 | ファースト犠打 | DB0-2T | |||
| (投手交代)砂田 → 平田 | |||||
| 【マルテ】 | サードフライ | DB0-2T | |||
| 【大山】 | サードフライ | DB0-2T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)岩崎 → スアレス | |||||
| (守備交代)山本 ファースト | |||||
| (守備交代)植田 セカンド | |||||
| 【牧】 | セカンドゴロ | DB0-2T | |||
| 【宮崎】 | 見逃し三振 | DB0-2T | |||
| 【ソト】 | サードゴロ | DB0-2T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















