FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| DeNA | ロメロ-砂田-入江-田中健-伊勢 |
|---|---|
| 阪神 | 西勇 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【桑原】 | ショートヒット | T0-0DB | |||
| 【楠本】 | サードファウルフライ | T0-0DB | |||
| 【佐野】 | レフトフライ | T0-0DB | |||
| 【牧】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | センターヒット | T0-0DB | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【中野】 | ライトタイムリーヒット | T1-0DB | |||
| 【糸井】 | キャッチャーゴロ | T1-0DB | |||
| 【佐藤輝】 | ライト2ランホームラン | T3-0DB | |||
| 【大山】 | フォアボール | T3-0DB | |||
| 【糸原】 | センターフライ | T3-0DB | |||
| 【坂本】 | 空振り三振 | T3-0DB | |||
| 2回表 | |||||
| 【宮崎】 | レフトヒット | T3-0DB | |||
| 【関根】 | ファーストゴロ | T3-0DB | |||
| 【大和】 | レフトオーバーツーベース | T3-0DB | |||
| 【山本】 | 空振り三振 | T3-0DB | |||
| 【ロメロ】 | セカンドゴロ | T3-0DB | |||
| 2回裏 | |||||
| 【小幡】 | ライト線ツーベース | T3-0DB | |||
| 【西勇】 | ファースト犠打 | T3-0DB | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【近本】 | ライトヒット | T4-0DB | |||
| 【中野】 | ファーストゴロ | T4-0DB | |||
| 【糸井】 | ショートファウルフライ | T4-0DB | |||
| 3回表 | |||||
| 【桑原】 | ピッチャーゴロ | T4-0DB | |||
| 【楠本】 | センターヒット | T4-0DB | |||
| 【佐野】 | レフトフライ | T4-0DB | |||
| 【牧】 | セカンドゴロ | T4-0DB | |||
| 3回裏 | |||||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T4-0DB | |||
| 【大山】 | レフトフライ | T4-0DB | |||
| 【糸原】 | 空振り三振 | T4-0DB | |||
| 4回表 | |||||
| 【宮崎】 | ファーストファウルフライ | T4-0DB | |||
| 【関根】 | レフトヒット | T4-0DB | |||
| ランナー関根が二盗アウト | T4-0DB | ||||
| 【大和】 | ライトフライ | T4-0DB | |||
| 4回裏 | |||||
| 【坂本】 | ショートライナー | T4-0DB | |||
| 【小幡】 | セカンドライナー | T4-0DB | |||
| 【西勇】 | ライトファウルフライ | T4-0DB | |||
| 5回表 | |||||
| 【代打・山下】 | ショートゴロ | T4-0DB | |||
| 【代打・戸柱】 | ショートゴロ | T4-0DB | |||
| 【桑原】 | 空振り三振 | T4-0DB | |||
| 5回裏 | |||||
| (投手交代)ロメロ → 砂田 | |||||
| 【近本】 | フォアボール | T4-0DB | |||
| 【中野】 | ショートフライ | T4-0DB | |||
| 【糸井】 | ライトフライ | T4-0DB | |||
| 【佐藤輝】 | センターフライ | T4-0DB | |||
| 6回表 | |||||
| 【楠本】 | センターフライ | T4-0DB | |||
| 【佐野】 | セカンドゴロ | T4-0DB | |||
| 【牧】 | ライトヒット | T4-0DB | |||
| 【宮崎】 | 空振り三振 | T4-0DB | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)砂田 → 入江 | |||||
| 【大山】 | ファーストフライ | T4-0DB | |||
| 【糸原】 | 振り逃げ | T4-0DB | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【坂本】 | ファーストファウルフライ | T4-0DB | |||
| 【小幡】 | フォアボール | T4-0DB | |||
| 【西勇】 | 空振り三振 | T4-0DB | |||
| 7回表 | |||||
| 【関根】 | ファーストゴロ | T4-0DB | |||
| 【大和】 | 見逃し三振 | T4-0DB | |||
| 【代打・大田】 | サードゴロ | T4-0DB | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)入江 → 田中健 | |||||
| 【近本】 | 見逃し三振 | T4-0DB | |||
| 【中野】 | ファーストゴロ | T4-0DB | |||
| 【糸井】 | レフトフライ | T4-0DB | |||
| 8回表 | |||||
| (守備交代)江越 レフト | |||||
| 【戸柱】 | ショートフライ | T4-0DB | |||
| 【桑原】 | セカンドファウルフライ | T4-0DB | |||
| 【楠本】 | セカンドヒット | T4-0DB | |||
| 【佐野】 | セカンドゴロ | T4-0DB | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)田中健 → 伊勢 | |||||
| 【佐藤輝】 | レフトヒット | T4-0DB | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | T4-0DB | |||
| 【糸原】 | ピッチャー併殺打 | T4-0DB | |||
| 9回表 | |||||
| (守備交代)山本 サード | |||||
| 【牧】 | ショートゴロ | T4-0DB | |||
| 【宮崎】 | ライトフライ | T4-0DB | |||
| 【関根】 | ファーストゴロ | T4-0DB | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















