FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 青柳-渡邉-岩貞-齋藤 |
|---|---|
| DeNA | 上茶谷-三上-宮國-砂田-平田 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | センターヒット | DB0-0T | |||
| 【中野】 | 右中間ツーベース | DB0-0T | |||
| 【マルテ】 | ライト犠牲フライ | DB0-1T | |||
| 【佐藤輝】 | ライト線タイムリーツーベース | DB0-2T | |||
| 【大山】 | ライトフライ | DB0-2T | |||
| 【糸井】 | サードファウルフライ | DB0-2T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【桑原】 | レフトヒット | DB0-2T | |||
| 【神里】 | ピッチャー犠打 | DB0-2T | |||
| 【楠本】 | セカンドゴロ | DB0-2T | |||
| 【牧】 | レフトタイムリーヒット | DB1-2T | |||
| 【ソト】 | 空振り三振 | DB1-2T | |||
| 2回表 | |||||
| 【糸原】 | 空振り三振 | DB1-2T | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | DB1-2T | |||
| 【青柳】 | 空振り三振 | DB1-2T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【倉本】 | サードゴロ | DB1-2T | |||
| 【柴田】 | ライトヒット | DB1-2T | |||
| 【山本】 | セカンド併殺打 | DB1-2T | |||
| 3回表 | |||||
| 【近本】 | 左中間ツーベース | DB1-2T | |||
| 【中野】 | ライト2ランホームラン | DB1-4T | |||
| 【マルテ】 | センターフライ | DB1-4T | |||
| 【佐藤輝】 | セカンドゴロ | DB1-4T | |||
| 【大山】 | サードゴロ | DB1-4T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【上茶谷】 | 見逃し三振 | DB1-4T | |||
| 【桑原】 | セカンドゴロ | DB1-4T | |||
| 【神里】 | ライトオーバーツーベース | DB1-4T | |||
| 【楠本】 | センターフライ | DB1-4T | |||
| 4回表 | |||||
| 【糸井】 | セカンドゴロ | DB1-4T | |||
| 【糸原】 | レフト線ツーベース | DB1-4T | |||
| 【梅野】 | セカンドゴロ | DB1-4T | |||
| 【青柳】 | ピッチャーゴロ | DB1-4T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【牧】 | 空振り三振 | DB1-4T | |||
| 【ソト】 | ショートゴロ | DB1-4T | |||
| 【倉本】 | ライトヒット | DB1-4T | |||
| 【柴田】 | センターフライ | DB1-4T | |||
| 5回表 | |||||
| 【近本】 | レフトフライ | DB1-4T | |||
| 【中野】 | センターヒット | DB1-4T | |||
| 【マルテ】 | レフト線ツーベース | DB1-4T | |||
| 【佐藤輝】 | 敬遠 | DB1-4T | |||
| 【大山】 | センター犠牲フライ | DB1-5T | |||
| (投手交代)上茶谷 → 三上 | |||||
| 【糸井】 | ライト2点タイムリーヒット | DB1-7T | |||
| 【糸原】 | セカンドゴロ | DB1-7T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【代打・宮本】 | ライトオーバースリーベース | DB1-7T | |||
| 【代打・戸柱】 | センタータイムリーヒット | DB2-7T | |||
| 【桑原】 | 見逃し三振 | DB2-7T | |||
| 【神里】 | 空振り三振 | DB2-7T | |||
| 【楠本】 | レフトフライ | DB2-7T | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)三上 → 宮國 | |||||
| 【梅野】 | 空振り三振 | DB2-7T | |||
| 【青柳】 | レフトフライ | DB2-7T | |||
| 【近本】 | センターヒット | DB2-7T | |||
| ランナー近本が二盗 | DB2-7T | ||||
| 【中野】 | ライト2ランホームラン | DB2-9T | |||
| 【マルテ】 | サードゴロ | DB2-9T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【牧】 | 右中間ツーベース | DB2-9T | |||
| 【ソト】 | 空振り三振 | DB2-9T | |||
| 【倉本】 | セカンドライナー | DB2-9T | |||
| 【柴田】 | ショートゴロ | DB2-9T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)宮國 → 砂田 | |||||
| (守備交代)伊藤裕 サード | |||||
| 【佐藤輝】 | ライトヒット | DB2-9T | |||
| 【大山】 | ショートフライ | DB2-9T | |||
| 【糸井】 | ファーストゴロ | DB2-9T | |||
| (代走)熊谷 | |||||
| 【糸原】 | ピッチャーゴロ | DB2-9T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)青柳 → 渡邉 | |||||
| (守備交代)陽川 レフト | |||||
| 【伊藤裕】 | 空振り三振 | DB2-9T | |||
| 【戸柱】 | ショートゴロ | DB2-9T | |||
| 【桑原】 | ピッチャーゴロ | DB2-9T | |||
| 8回表 | |||||
| 【梅野】 | セカンドゴロ | DB2-9T | |||
| 【陽川】 | レフトフライ | DB2-9T | |||
| 【近本】 | ファーストゴロ | DB2-9T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)渡邉 → 岩貞 | |||||
| 【神里】 | レフトフライ | DB2-9T | |||
| 【楠本】 | ライトフライ | DB2-9T | |||
| 【牧】 | サードゴロ | DB2-9T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)砂田 → 平田 | |||||
| 【中野】 | ショートフライ | DB2-9T | |||
| 【マルテ】 | 空振り三振 | DB2-9T | |||
| 【佐藤輝】 | レフトヒット | DB2-9T | |||
| (代走)島田 | |||||
| 【代打・板山】 | 空振り三振 | DB2-9T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)岩貞 → 齋藤 | |||||
| 【ソト】 | セカンドゴロ | DB2-9T | |||
| 【代打・蝦名】 | フォアボール | DB2-9T | |||
| 【柴田】 | ファーストゴロ | DB2-9T | |||
| 【伊藤裕】 | 空振り三振 | DB2-9T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















