FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 青柳-桐敷-ケラー-岩貞 |
|---|---|
| DeNA | 大貫-上茶谷-石川-エスコバー-入江 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | ライトヒット | DB0-0T | |||
| ランナー近本が二盗 | DB0-0T | ||||
| 【中野】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
| 【森下】 | レフトヒット | DB0-0T | |||
| 【大山】 | 左中間3ランホームラン | DB0-3T | |||
| 【佐藤輝】 | サードヒット | DB0-3T | |||
| 【ノイジー】 | ピッチャーゴロ | DB0-3T | |||
| 【坂本】 | フォアボール | DB0-3T | |||
| 【木浪】 | センターフライ | DB0-3T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【佐野】 | センターヒット | DB0-3T | |||
| 【関根】 | ライトヒット | DB0-3T | |||
| 【宮崎】 | 空振り三振 | DB0-3T | |||
| 【牧】 | サード併殺打 | DB0-3T | |||
| 2回表 | |||||
| 【青柳】 | 空振り三振 | DB0-3T | |||
| 【近本】 | ライトヒット | DB0-3T | |||
| ランナー近本が二盗 | DB0-3T | ||||
| 【中野】 | フォアボール | DB0-3T | |||
| 【森下】 | ショートゴロ | DB0-3T | |||
| 【大山】 | 見逃し三振 | DB0-3T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【楠本】 | ライトヒット | DB0-3T | |||
| 【大和】 | サード併殺打 | DB0-3T | |||
| 【戸柱】 | 空振り三振 | DB0-3T | |||
| 3回表 | |||||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | DB0-3T | |||
| 【ノイジー】 | センターヒット | DB0-3T | |||
| 【坂本】 | サードゴロ | DB0-3T | |||
| 【木浪】 | 敬遠 | DB0-3T | |||
| 【青柳】 | ライトタイムリーヒット | DB0-4T | |||
| 【近本】 | ライト線タイムリーツーベース | DB0-5T | |||
| 【中野】 | フォアボール | DB0-5T | |||
| 【森下】 | サードゴロ | DB0-5T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【京田】 | ライトヒット | DB0-5T | |||
| 【代打・梶原】 | セカンド併殺打 | DB0-5T | |||
| 【佐野】 | フォアボール | DB0-5T | |||
| 【関根】 | レフトフライ | DB0-5T | |||
| 4回表 | |||||
| (投手交代)大貫 → 上茶谷 | |||||
| 【大山】 | 空振り三振 | DB0-5T | |||
| 【佐藤輝】 | ライトフライ | DB0-5T | |||
| 【ノイジー】 | ショートゴロ | DB0-5T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【宮崎】 | セカンドゴロ | DB0-5T | |||
| 【牧】 | センターフライ | DB0-5T | |||
| 【楠本】 | センターフライ | DB0-5T | |||
| 5回表 | |||||
| 【坂本】 | 空振り三振 | DB0-5T | |||
| 【木浪】 | ピッチャーヒット | DB0-5T | |||
| 【青柳】 | センターフライ | DB0-5T | |||
| 【近本】 | ライトヒット | DB0-5T | |||
| ランナー近本が二盗 | DB0-5T | ||||
| 【中野】 | 敬遠 | DB0-5T | |||
| 【森下】 | 空振り三振 | DB0-5T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【大和】 | ライトフライ | DB0-5T | |||
| 【戸柱】 | ライトソロホームラン | DB1-5T | |||
| 【京田】 | ライトヒット | DB1-5T | |||
| 【代打・桑原】 | セカンドゴロ | DB1-5T | |||
| 【佐野】 | センターフライ | DB1-5T | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)上茶谷 → 石川 | |||||
| 【大山】 | セカンドフライ | DB1-5T | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | DB1-5T | |||
| 【ノイジー】 | 右中間ツーベース | DB1-5T | |||
| 【坂本】 | 空振り三振 | DB1-5T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【関根】 | 空振り三振 | DB1-5T | |||
| 【宮崎】 | サードゴロ(エラー) | DB1-5T | |||
| 【牧】 | ライト線ツーベース | DB1-5T | |||
| 【楠本】 | 空振り三振 | DB1-5T | |||
| 【大和】 | ライト2点タイムリーヒット | DB3-5T | |||
| 【戸柱】 | フォアボール | DB3-5T | |||
| 【京田】 | フォアボール | DB3-5T | |||
| 【代打・大田】 | ショートゴロ | DB3-5T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)石川 → エスコバー | |||||
| 【木浪】 | レフトヒット | DB3-5T | |||
| ランナー木浪が一塁牽制アウト | DB3-5T | ||||
| 【代打・渡邉諒】 | 空振り三振 | DB3-5T | |||
| 【近本】 | フォアボール | DB3-5T | |||
| 【中野】 | デッドボール | DB3-5T | |||
| 【森下】 | センタータイムリーヒット | DB3-6T | |||
| 【大山】 | サードゴロ | DB3-6T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)青柳 → 桐敷 | |||||
| 【佐野】 | ショートゴロ | DB3-6T | |||
| 【関根】 | ファーストゴロ | DB3-6T | |||
| 【宮崎】 | サードゴロ | DB3-6T | |||
| 8回表 | |||||
| 【佐藤輝】 | レフトフライ(エラー) | DB3-6T | |||
| 【ノイジー】 | ライトオーバーツーベース | DB3-6T | |||
| (代走)島田 | |||||
| (投手交代)エスコバー → 入江 | |||||
| 【坂本】 | センター犠牲フライ | DB3-7T | |||
| 【木浪】 | レフトフライ | DB3-7T | |||
| 【代打・小幡】 | レフトフライ | DB3-7T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)桐敷 → ケラー | |||||
| 【牧】 | ライトフライ | DB3-7T | |||
| 【楠本】 | ライトフライ | DB3-7T | |||
| 【大和】 | 空振り三振 | DB3-7T | |||
| 9回表 | |||||
| 【近本】 | センターフライ | DB3-7T | |||
| 【中野】 | フォアボール | DB3-7T | |||
| 【森下】 | ライトフライ | DB3-7T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【大山】 | 空振り三振 | DB3-7T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)ケラー → 岩貞 | |||||
| 【戸柱】 | ファーストゴロ | DB3-7T | |||
| 【代打・知野】 | 空振り三振 | DB3-7T | |||
| 【代打・蝦名】 | ショートゴロ | DB3-7T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















