FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 伊藤将 |
|---|---|
| ヤクルト | 吉村-丸山翔-山本大貴 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | ライトスリーベース | S0-0T | |||
| 【中野】 | フォアボール | S0-0T | |||
| 【ノイジー】 | サードゴロ(エラー) | S0-1T | |||
| 【大山】 | ファーストファウルフライ | S0-1T | |||
| 【佐藤輝】 | ライト3ランホームラン | S0-4T | |||
| 【森下】 | ショートゴロ | S0-4T | |||
| 【坂本】 | キャッチャーファウルフライ | S0-4T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【丸山和】 | レフトヒット | S0-4T | |||
| 【内山】 | センターフライ | S0-4T | |||
| ランナー丸山和が二盗 | S0-4T | ||||
| 【山田】 | ショートゴロ | S0-4T | |||
| 【村上】 | セカンドゴロ | S0-4T | |||
| 2回表 | |||||
| 【木浪】 | センターヒット | S0-4T | |||
| 【伊藤将】 | ピッチャー犠打 | S0-4T | |||
| 【近本】 | ライトフライ | S0-4T | |||
| 【中野】 | レフトタイムリーヒット | S0-5T | |||
| 【ノイジー】 | センターオーバータイムリーツーベース | S0-6T | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | S0-6T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【サンタナ】 | ショートゴロ | S0-6T | |||
| 【オスナ】 | ピッチャーライナー | S0-6T | |||
| 【松本直】 | レフトフライ | S0-6T | |||
| 3回表 | |||||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | S0-6T | |||
| 【森下】 | セカンドゴロ | S0-6T | |||
| 【坂本】 | ショートゴロ | S0-6T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【長岡】 | センターフライ | S0-6T | |||
| 【吉村】 | ライトヒット | S0-6T | |||
| 【丸山和】 | ショート併殺打 | S0-6T | |||
| 4回表 | |||||
| 【木浪】 | レフトフライ | S0-6T | |||
| 【伊藤将】 | 見逃し三振 | S0-6T | |||
| 【近本】 | 左中間スリーベース | S0-6T | |||
| 【中野】 | レフトフライ | S0-6T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【内山】 | ライトフライ | S0-6T | |||
| 【山田】 | セカンドゴロ | S0-6T | |||
| 【村上】 | セカンドゴロ | S0-6T | |||
| 5回表 | |||||
| 【ノイジー】 | レフトフライ | S0-6T | |||
| 【大山】 | サードゴロ | S0-6T | |||
| 【佐藤輝】 | 見逃し三振 | S0-6T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【サンタナ】 | サードゴロ | S0-6T | |||
| 【オスナ】 | レフトフライ | S0-6T | |||
| 【松本直】 | セカンドフライ | S0-6T | |||
| 6回表 | |||||
| 【森下】 | レフトソロホームラン | S0-7T | |||
| 【坂本】 | センターヒット | S0-7T | |||
| 【木浪】 | 空振り三振 | S0-7T | |||
| 【伊藤将】 | サード犠打 | S0-7T | |||
| 【近本】 | サードファウルフライ | S0-7T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【長岡】 | サードファウルフライ | S0-7T | |||
| 【代打・澤井】 | センターフライ | S0-7T | |||
| 【丸山和】 | 空振り三振 | S0-7T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)吉村 → 丸山翔 | |||||
| 【中野】 | ピッチャーゴロ | S0-7T | |||
| 【ノイジー】 | サードゴロ | S0-7T | |||
| 【大山】 | セカンドゴロ | S0-7T | |||
| 7回裏 | |||||
| (守備交代)島田 レフト | |||||
| 【内山】 | レフトオーバーツーベース | S0-7T | |||
| 【山田】 | ライトフライ | S0-7T | |||
| 【村上】 | 見逃し三振 | S0-7T | |||
| 【サンタナ】 | ショートゴロ | S0-7T | |||
| 8回表 | |||||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | S0-7T | |||
| 【森下】 | ピッチャーゴロ | S0-7T | |||
| 【坂本】 | フォアボール | S0-7T | |||
| 【木浪】 | ライトヒット | S0-7T | |||
| 【伊藤将】 | 空振り三振 | S0-7T | |||
| 8回裏 | |||||
| 【オスナ】 | セカンドゴロ | S0-7T | |||
| 【松本直】 | セカンドゴロ | S0-7T | |||
| 【長岡】 | サードファウルフライ | S0-7T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)丸山翔 → 山本大貴 | |||||
| 【近本】 | デッドボール | S0-7T | |||
| (代走)小野寺 | |||||
| 【中野】 | セカンドゴロ | S0-7T | |||
| 【島田】 | セカンドフライ | S0-7T | |||
| 【大山】 | 敬遠 | S0-7T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【佐藤輝】 | セカンドゴロ | S0-7T | |||
| 9回裏 | |||||
| 【代打・濱田】 | サードゴロ | S0-7T | |||
| 【代打・赤羽】 | レフトソロホームラン | S1-7T | |||
| 【内山】 | 空振り三振 | S1-7T | |||
| 【山田】 | レフトヒット | S1-7T | |||
| (代走)武岡 | |||||
| 【村上】 | セカンドゴロ | S1-7T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















