FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 村上-西勇 |
|---|---|
| オリックス | 山本 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | レフトフライ | BS0-0T | |||
| 【中野】 | センターフライ | BS0-0T | |||
| 【森下】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【中川圭】 | レフトヒット | BS0-0T | |||
| 【宗】 | ピッチャー犠打 | BS0-0T | |||
| 【紅林】 | フォアボール | BS0-0T | |||
| 【森】 | センターフライ | BS0-0T | |||
| 【頓宮】 | ショートライナー | BS0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【大山】 | ライトフライ | BS0-0T | |||
| 【ノイジー】 | ライトソロホームラン | BS0-1T | |||
| 【佐藤輝】 | 右中間ツーベース | BS0-1T | |||
| 【糸原】 | センターヒット | BS0-1T | |||
| 【木浪】 | 見逃し三振 | BS0-1T | |||
| 【坂本】 | デッドボール | BS0-1T | |||
| 【近本】 | 空振り三振 | BS0-1T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【ゴンザレス】 | センターヒット | BS0-1T | |||
| 【杉本】 | レフトツーベース | BS0-1T | |||
| 【セデーニョ】 | 見逃し三振 | BS0-1T | |||
| 【若月】 | ライトタイムリーヒット | BS1-1T | |||
| 【中川圭】 | レフト犠牲フライ | BS2-1T | |||
| 【宗】 | センターフライ | BS2-1T | |||
| 3回表 | |||||
| 【中野】 | センターヒット | BS2-1T | |||
| 【森下】 | 空振り三振 | BS2-1T | |||
| 【大山】 | 見逃し三振 | BS2-1T | |||
| 【ノイジー】 | ショートゴロ | BS2-1T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【紅林】 | フォアボール | BS2-1T | |||
| 【森】 | ショート併殺打 | BS2-1T | |||
| 【頓宮】 | 空振り三振 | BS2-1T | |||
| 4回表 | |||||
| 【佐藤輝】 | ファーストライナー | BS2-1T | |||
| 【糸原】 | セカンドヒット | BS2-1T | |||
| 【木浪】 | レフトヒット | BS2-1T | |||
| 【坂本】 | 空振り三振 | BS2-1T | |||
| 【近本】 | ライトフライ | BS2-1T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【ゴンザレス】 | サードファウルフライ | BS2-1T | |||
| 【杉本】 | デッドボール | BS2-1T | |||
| (代走)福田 | |||||
| 【セデーニョ】 | 空振り三振 | BS2-1T | |||
| 【若月】 | セカンドフライ | BS2-1T | |||
| 5回表 | |||||
| 【中野】 | 見逃し三振 | BS2-1T | |||
| 【森下】 | 空振り三振 | BS2-1T | |||
| 【大山】 | ファーストファウルフライ | BS2-1T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【中川圭】 | センターヒット | BS2-1T | |||
| 【宗】 | ピッチャー犠打 | BS2-1T | |||
| 【紅林】 | 左中間2ランホームラン | BS4-1T | |||
| 【森】 | ライトフライ | BS4-1T | |||
| 【頓宮】 | セカンドフライ | BS4-1T | |||
| 6回表 | |||||
| 【ノイジー】 | ショートゴロ | BS4-1T | |||
| 【佐藤輝】 | レフトフライ | BS4-1T | |||
| 【糸原】 | ショートゴロ | BS4-1T | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)村上 → 西勇 | |||||
| 【ゴンザレス】 | ファーストゴロ | BS4-1T | |||
| 【福田】 | ライト線ツーベース | BS4-1T | |||
| 【セデーニョ】 | 空振り三振 | BS4-1T | |||
| 【若月】 | キャッチャーゴロ | BS4-1T | |||
| 7回表 | |||||
| 【木浪】 | 空振り三振 | BS4-1T | |||
| 【坂本】 | 空振り三振 | BS4-1T | |||
| 【近本】 | ライトヒット | BS4-1T | |||
| 【中野】 | サードヒット | BS4-1T | |||
| 【森下】 | セカンドフライ | BS4-1T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【中川圭】 | ショートライナー | BS4-1T | |||
| 【宗】 | ピッチャーゴロ | BS4-1T | |||
| 【紅林】 | フォアボール | BS4-1T | |||
| 【森】 | レフトフライ | BS4-1T | |||
| 8回表 | |||||
| (守備交代)小田 ライト | |||||
| 【大山】 | 空振り三振 | BS4-1T | |||
| 【ノイジー】 | ショートゴロ | BS4-1T | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | BS4-1T | |||
| 8回裏 | |||||
| 【頓宮】 | レフトソロホームラン | BS5-1T | |||
| 【ゴンザレス】 | 空振り三振 | BS5-1T | |||
| 【福田】 | ライトフライ | BS5-1T | |||
| 【代打・T-岡田】 | レフトフライ | BS5-1T | |||
| 9回表 | |||||
| (守備交代)大城 セカンド | |||||
| 【糸原】 | 空振り三振 | BS5-1T | |||
| 【木浪】 | ライトヒット | BS5-1T | |||
| 【代打・渡邉諒】 | 見逃し三振 | BS5-1T | |||
| 【近本】 | セカンドゴロ | BS5-1T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















