FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 才木-岩崎-ゲラ |
|---|---|
| 中日 | 梅津-勝野 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【木浪】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【近本】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【大島】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 【田中】 | レフトフライ | D0-0T | |||
| 【高橋周】 | ショートライナー | D0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【佐藤輝】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 【大山】 | フォアボール | D0-0T | |||
| 【前川】 | セカンド併殺打 | D0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【中田】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 【細川】 | ライトヒット | D0-0T | |||
| 【上林】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 【木下】 | レフトヒット | D0-0T | |||
| 【山本】 | レフトタイムリーヒット | D1-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【森下】 | 空振り三振 | D1-0T | |||
| 【中野】 | レフトヒット | D1-0T | |||
| 【才木】 | ピッチャー犠打 | D1-0T | |||
| 【木浪】 | フォアボール | D1-0T | |||
| 【梅野】 | センタータイムリーヒット | D1-1T | |||
| 【近本】 | ショートゴロ | D1-1T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【梅津】 | 空振り三振 | D1-1T | |||
| 【大島】 | セカンドフライ | D1-1T | |||
| 【田中】 | 見逃し三振 | D1-1T | |||
| 4回表 | |||||
| 【佐藤輝】 | レフトフライ | D1-1T | |||
| 【大山】 | ショートフライ | D1-1T | |||
| 【前川】 | フォアボール | D1-1T | |||
| 【森下】 | 見逃し三振 | D1-1T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【高橋周】 | セカンドゴロ | D1-1T | |||
| 【中田】 | セカンドゴロ | D1-1T | |||
| 【細川】 | フォアボール | D1-1T | |||
| 【上林】 | ライトフライ | D1-1T | |||
| 5回表 | |||||
| 【中野】 | 空振り三振 | D1-1T | |||
| 【才木】 | 見逃し三振 | D1-1T | |||
| 【木浪】 | 空振り三振 | D1-1T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【木下】 | センターフライ | D1-1T | |||
| 【山本】 | ライトフライ | D1-1T | |||
| 【梅津】 | セカンドライナー | D1-1T | |||
| 6回表 | |||||
| 【梅野】 | 見逃し三振 | D1-1T | |||
| 【近本】 | セカンドゴロ | D1-1T | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | D1-1T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【大島】 | セカンドゴロ | D1-1T | |||
| 【田中】 | レフトフライ | D1-1T | |||
| 【高橋周】 | 空振り三振 | D1-1T | |||
| 7回表 | |||||
| 【大山】 | サードゴロ | D1-1T | |||
| 【前川】 | ライト線ツーベース | D1-1T | |||
| 【森下】 | キャッチャーファウルフライ | D1-1T | |||
| 【中野】 | ライトタイムリーヒット | D1-2T | |||
| 【才木】 | 見逃し三振 | D1-2T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【中田】 | 右中間ツーベース | D1-2T | |||
| 【細川】 | レフトフライ | D1-2T | |||
| 【上林】 | レフトファウルフライ | D1-2T | |||
| 【木下】 | サードゴロ(エラー) | D1-2T | |||
| 【山本】 | 空振り三振 | D1-2T | |||
| 8回表 | |||||
| 【木浪】 | 空振り三振 | D1-2T | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | D1-2T | |||
| 【近本】 | 空振り三振 | D1-2T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)才木 → 岩崎 | |||||
| 【代打・カリステ】 | ショートゴロ | D1-2T | |||
| 【大島】 | セカンドライナー | D1-2T | |||
| 【田中】 | レフト線ツーベース | D1-2T | |||
| 【高橋周】 | センターフライ | D1-2T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)梅津 → 勝野 | |||||
| 【佐藤輝】 | ライトフライ | D1-2T | |||
| 【大山】 | 見逃し三振 | D1-2T | |||
| 【前川】 | 空振り三振 | D1-2T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)岩崎 → ゲラ | |||||
| (守備交代)植田 レフト | |||||
| 【中田】 | センターフライ | D1-2T | |||
| 【細川】 | 空振り三振 | D1-2T | |||
| 【上林】 | 空振り三振 | D1-2T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















