FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 中日 | 松葉 |
|---|---|
| 阪神 | 才木 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【岡林】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【田中】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【カリステ】 | センターヒット | T0-0D | |||
| 【中田】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | センターヒット | T0-0D | |||
| 【中野】 | ピッチャー犠打 | T0-0D | |||
| 【森下】 | フォアボール | T0-0D | |||
| 【大山】 | ピッチャー併殺打 | T0-0D | |||
| 2回表 | |||||
| 【細川】 | センターフライ | T0-0D | |||
| 【上林】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【木下】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 2回裏 | |||||
| 【佐藤輝】 | ファーストゴロ | T0-0D | |||
| 【ノイジー】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 【梅野】 | フォアボール | T0-0D | |||
| 【木浪】 | センターフライ | T0-0D | |||
| 3回表 | |||||
| 【山本】 | フォアボール | T0-0D | |||
| 【松葉】 | ピッチャー犠打 | T0-0D | |||
| 【岡林】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 【田中】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 3回裏 | |||||
| 【才木】 | 見逃し三振 | T0-0D | |||
| 【近本】 | ライトヒット | T0-0D | |||
| 【中野】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【森下】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 4回表 | |||||
| 【カリステ】 | センターヒット | T0-0D | |||
| 【中田】 | センターフライ | T0-0D | |||
| 【細川】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 4回裏 | |||||
| 【大山】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 【佐藤輝】 | ピッチャーゴロ | T0-0D | |||
| 【ノイジー】 | ライトフライ | T0-0D | |||
| 5回表 | |||||
| 【上林】 | センターフライ | T0-0D | |||
| 【木下】 | ライトフライ | T0-0D | |||
| 【山本】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 5回裏 | |||||
| 【梅野】 | フォアボール | T0-0D | |||
| 【木浪】 | セカンド併殺打 | T0-0D | |||
| 【才木】 | セカンドライナー | T0-0D | |||
| 6回表 | |||||
| 【松葉】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【岡林】 | ピッチャーゴロ | T0-0D | |||
| 【田中】 | センターヒット | T0-0D | |||
| 【カリステ】 | 見逃し三振 | T0-0D | |||
| 6回裏 | |||||
| 【近本】 | センターフライ | T0-0D | |||
| 【中野】 | レフトヒット | T0-0D | |||
| 【森下】 | レフトヒット | T0-0D | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【佐藤輝】 | ライト3ランホームラン | T3-0D | |||
| 【ノイジー】 | ピッチャーゴロ | T3-0D | |||
| 7回表 | |||||
| (守備交代)植田 レフト | |||||
| 【中田】 | ライトフライ | T3-0D | |||
| 【細川】 | ショートゴロ | T3-0D | |||
| 【上林】 | サードフライ | T3-0D | |||
| 7回裏 | |||||
| 8回表 | |||||
| 8回裏 | |||||
| 9回表 | |||||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















