FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 才木 |
|---|---|
| DeNA | 大貫-伊勢 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【井上】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【中野】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【近本】 | ファーストゴロ | DB0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【蝦名】 | ライトフライ | DB0-0T | |||
| 【佐野】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 【宮崎】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【大山】 | サードゴロ | DB0-0T | |||
| 【ノイジー】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 【糸原】 | ファーストゴロ | DB0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【牧】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
| 【筒香】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 【桑原】 | 右中間ツーベース | DB0-0T | |||
| 【山本】 | サードヒット | DB0-0T | |||
| 【京田】 | センターフライ | DB0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【梅野】 | サードゴロ | DB0-0T | |||
| 【木浪】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
| 【才木】 | フォアボール | DB0-0T | |||
| 【井上】 | センターヒット | DB0-0T | |||
| 【中野】 | ライト線タイムリーツーベース | DB0-1T | |||
| 【近本】 | ファーストゴロ | DB0-1T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【大貫】 | 空振り三振 | DB0-1T | |||
| 【蝦名】 | レフトフライ | DB0-1T | |||
| 【佐野】 | 空振り三振 | DB0-1T | |||
| 4回表 | |||||
| 【大山】 | サードゴロ | DB0-1T | |||
| 【ノイジー】 | ショートゴロ | DB0-1T | |||
| 【糸原】 | ファーストゴロ | DB0-1T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【宮崎】 | センターフライ | DB0-1T | |||
| 【牧】 | センターフライ | DB0-1T | |||
| 【筒香】 | 空振り三振 | DB0-1T | |||
| 5回表 | |||||
| 【梅野】 | 空振り三振 | DB0-1T | |||
| 【木浪】 | セカンドゴロ | DB0-1T | |||
| 【才木】 | 見逃し三振 | DB0-1T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【桑原】 | ライトフライ | DB0-1T | |||
| 【山本】 | フォアボール | DB0-1T | |||
| 【京田】 | セカンドフライ | DB0-1T | |||
| 6回表 | |||||
| 【井上】 | ライトフライ | DB0-1T | |||
| 【中野】 | セカンドゴロ | DB0-1T | |||
| 【近本】 | ファーストゴロ | DB0-1T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【大貫】 | サードゴロ | DB0-1T | |||
| 【蝦名】 | ライトフライ | DB0-1T | |||
| 【佐野】 | ファーストゴロ | DB0-1T | |||
| 7回表 | |||||
| 【大山】 | ショートゴロ | DB0-1T | |||
| 【ノイジー】 | サードゴロ | DB0-1T | |||
| 【糸原】 | サードゴロ | DB0-1T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【宮崎】 | レフトヒット | DB0-1T | |||
| 【牧】 | フォアボール | DB0-1T | |||
| 【筒香】 | セカンド併殺打 | DB0-1T | |||
| 【桑原】 | セカンドゴロ | DB0-1T | |||
| 8回表 | |||||
| 【梅野】 | ショートゴロ | DB0-1T | |||
| 【木浪】 | 空振り三振 | DB0-1T | |||
| 【才木】 | フォアボール | DB0-1T | |||
| 【井上】 | ライトフライ | DB0-1T | |||
| 8回裏 | |||||
| 【山本】 | 空振り三振 | DB0-1T | |||
| 【京田】 | ショートゴロ | DB0-1T | |||
| 【代打・度会】 | 空振り三振 | DB0-1T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)大貫 → 伊勢 | |||||
| 【中野】 | センターフライ | DB0-1T | |||
| 【近本】 | ライトフライ | DB0-1T | |||
| 【大山】 | ショートフライ | DB0-1T | |||
| 9回裏 | |||||
| 【蝦名】 | センターフライ | DB0-1T | |||
| 【佐野】 | キャッチャーファウルフライ | DB0-1T | |||
| 【宮崎】 | ライトヒット | DB0-1T | |||
| (代走)森敬 | |||||
| ランナー森敬が二盗 | DB0-1T | ||||
| 【牧】 | キャッチャーファウルフライ | DB0-1T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















