FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| ヤクルト | 石川-大西-長谷川-エスパーダ-山本 |
|---|---|
| 阪神 | 才木-石井-ゲラ-浜地 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【丸山和】 | センターヒット | T0-0S | |||
| 【西川】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【長岡】 | ピッチャーヒット | T0-0S | |||
| 【村上】 | フォアボール | T0-0S | |||
| 【サンタナ】 | レフト犠牲フライ | T0-1S | |||
| 【オスナ】 | センタータイムリーヒット | T0-2S | |||
| 【山田】 | 空振り三振 | T0-2S | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | レフトファウルフライ | T0-2S | |||
| 【中野】 | レフトフライ | T0-2S | |||
| 【森下】 | センターヒット | T0-2S | |||
| 【大山】 | ファーストフライ | T0-2S | |||
| 2回表 | |||||
| 【中村】 | センターフライ | T0-2S | |||
| 【石川】 | 空振り三振 | T0-2S | |||
| 【丸山和】 | ライトヒット | T0-2S | |||
| 【西川】 | ショートフライ | T0-2S | |||
| 2回裏 | |||||
| 【渡邉】 | ショートゴロ(エラー) | T0-2S | |||
| 【ノイジー】 | レフト線ツーベース | T0-2S | |||
| 【梅野】 | ライト犠牲フライ | T1-2S | |||
| 【木浪】 | ライト犠牲フライ | T2-2S | |||
| 【才木】 | 見逃し三振 | T2-2S | |||
| 3回表 | |||||
| 【長岡】 | ショートゴロ | T2-2S | |||
| 【村上】 | 空振り三振 | T2-2S | |||
| 【サンタナ】 | ライトフライ | T2-2S | |||
| 3回裏 | |||||
| (守備交代)濱田 ライト | |||||
| 【近本】 | ライトフライ | T2-2S | |||
| 【中野】 | ライトヒット | T2-2S | |||
| 【森下】 | フォアボール | T2-2S | |||
| 【大山】 | センターフライ | T2-2S | |||
| 【渡邉】 | ライトフライ | T2-2S | |||
| 4回表 | |||||
| 【オスナ】 | ファーストファウルフライ | T2-2S | |||
| 【山田】 | サードゴロ | T2-2S | |||
| 【中村】 | センターヒット | T2-2S | |||
| 【石川】 | センターフライ | T2-2S | |||
| 4回裏 | |||||
| 【ノイジー】 | センターヒット | T2-2S | |||
| 【梅野】 | センターヒット | T2-2S | |||
| 【木浪】 | ライトヒット | T2-2S | |||
| 【才木】 | フォアボール | T3-2S | |||
| 【近本】 | ライトタイムリーヒット | T4-2S | |||
| (投手交代)石川 → 大西 | |||||
| 【中野】 | ピッチャー併殺打 | T4-2S | |||
| 【森下】 | セカンドゴロ | T4-2S | |||
| 5回表 | |||||
| 【濱田】 | セカンドライナー | T4-2S | |||
| 【西川】 | センターフライ | T4-2S | |||
| 【長岡】 | フォアボール | T4-2S | |||
| 【村上】 | フォアボール | T4-2S | |||
| 【サンタナ】 | 見逃し三振 | T4-2S | |||
| 5回裏 | |||||
| 【大山】 | 空振り三振 | T4-2S | |||
| 【渡邉】 | フォアボール | T4-2S | |||
| 【ノイジー】 | サード併殺打 | T4-2S | |||
| 6回表 | |||||
| 【オスナ】 | レフトフライ | T4-2S | |||
| 【山田】 | 空振り三振 | T4-2S | |||
| 【中村】 | ショートゴロ | T4-2S | |||
| 6回裏 | |||||
| 【梅野】 | サードゴロ | T4-2S | |||
| 【木浪】 | セカンドゴロ | T4-2S | |||
| 【代打・ミエセス】 | ショートフライ | T4-2S | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)才木 → 石井 | |||||
| 【代打・川端】 | レフトヒット | T4-2S | |||
| 【濱田】 | ショートフライ | T4-2S | |||
| 【西川】 | セカンドフライ | T4-2S | |||
| 【長岡】 | レフトフライ | T4-2S | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)大西 → 長谷川 | |||||
| 【近本】 | 見逃し三振 | T4-2S | |||
| 【中野】 | フォアボール | T4-2S | |||
| ランナー中野が二盗 | T4-2S | ||||
| 【森下】 | ショートゴロ | T4-2S | |||
| 【大山】 | セカンドライナー | T4-2S | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)石井 → ゲラ | |||||
| 【村上】 | フォアボール | T4-2S | |||
| 【サンタナ】 | ライトフライ | T4-2S | |||
| ボーク | |||||
| 【オスナ】 | ショートゴロ | T4-2S | |||
| 【山田】 | センターフライ | T4-2S | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)長谷川 → エスパーダ | |||||
| (守備交代)武岡 セカンド | |||||
| 【渡邉】 | レフトヒット | T4-2S | |||
| (代走)熊谷 | |||||
| 【ノイジー】 | ライトヒット | T4-2S | |||
| (代走)植田 | |||||
| 【梅野】 | ファースト犠打(フィルダースチョイス) | T4-2S | |||
| 【木浪】 | センターオーバー2点タイムリーツーベース | T6-2S | |||
| (投手交代)エスパーダ → 山本 | |||||
| 【代打・糸原】 | 途中交代 | T6-2S | |||
| 【代打・原口】 | ライトタイムリーヒット | T7-2S | |||
| 【近本】 | ファーストゴロ | T7-2S | |||
| 【中野】 | ライトフライ | T7-2S | |||
| 【森下】 | 空振り三振 | T7-2S | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)ゲラ → 浜地 | |||||
| 【代打・青木】 | レフトヒット | T7-2S | |||
| 【代打・西田】 | セカンドフライ | T7-2S | |||
| 【濱田】 | セカンド併殺打 | T7-2S | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















