FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| ヤクルト | 小川-田口-木澤-原 |
|---|---|
| 阪神 | 大竹-桐敷-ゲラ-岩崎 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【長岡】 | センターヒット | T0-0S | |||
| 【岩田】 | ピッチャー犠打 | T0-0S | |||
| 【サンタナ】 | フォアボール | T0-0S | |||
| 【村上】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【オスナ】 | フォアボール | T0-0S | |||
| 【増田】 | レフトフライ | T0-0S | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | ファーストゴロ | T0-0S | |||
| 【中野】 | ライトヒット | T0-0S | |||
| 【森下】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【大山】 | サードゴロ | T0-0S | |||
| 2回表 | |||||
| 【山田】 | ショートフライ | T0-0S | |||
| 【中村】 | センターヒット | T0-0S | |||
| 【小川】 | ピッチャー犠打 | T0-0S | |||
| 【長岡】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 2回裏 | |||||
| 【佐藤輝】 | レフトフライ | T0-0S | |||
| 【前川】 | サードゴロ | T0-0S | |||
| 【坂本】 | レフトヒット | T0-0S | |||
| 【木浪】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 3回表 | |||||
| 【岩田】 | サードゴロ | T0-0S | |||
| 【サンタナ】 | フォアボール | T0-0S | |||
| 【村上】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 【オスナ】 | サードゴロ | T0-0S | |||
| 3回裏 | |||||
| 【大竹】 | レフトヒット | T0-0S | |||
| 【近本】 | レフトヒット | T0-0S | |||
| 【中野】 | レフトフライ | T0-0S | |||
| 【森下】 | レフトフライ | T0-0S | |||
| 【大山】 | レフトフライ | T0-0S | |||
| 4回表 | |||||
| 【増田】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【山田】 | レフトヒット | T0-0S | |||
| 【中村】 | 見逃し三振 | T0-0S | |||
| 【小川】 | 見逃し三振 | T0-0S | |||
| 4回裏 | |||||
| 【佐藤輝】 | レフトフライ | T0-0S | |||
| 【前川】 | センターフライ | T0-0S | |||
| 【坂本】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
| 5回表 | |||||
| 【長岡】 | ピッチャーゴロ | T0-0S | |||
| 【岩田】 | ピッチャーゴロ | T0-0S | |||
| 【サンタナ】 | フォアボール | T0-0S | |||
| 【村上】 | フォアボール | T0-0S | |||
| 【オスナ】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 5回裏 | |||||
| 【木浪】 | レフトヒット | T0-0S | |||
| 【大竹】 | スリーバント失敗 | T0-0S | |||
| 【近本】 | レフトヒット | T0-0S | |||
| 【中野】 | ショート併殺打 | T0-0S | |||
| 6回表 | |||||
| 【増田】 | レフトフライ | T0-0S | |||
| 【山田】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【中村】 | 見逃し三振 | T0-0S | |||
| 6回裏 | |||||
| 【森下】 | センターヒット | T0-0S | |||
| 【大山】 | センターヒット | T0-0S | |||
| (投手交代)小川 → 田口 | |||||
| 【佐藤輝】 | ショートヒット | T0-0S | |||
| 【前川】 | センター犠牲フライ | T1-0S | |||
| 【坂本】 | レフトヒット | T1-0S | |||
| 【木浪】 | ショートライナー | T1-0S | |||
| (投手交代)田口 → 木澤 | |||||
| パスボール | |||||
| 【代打・渡邉】 | 空振り三振 | T2-0S | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)大竹 → 桐敷 | |||||
| 【代打・松本直】 | センターヒット | T2-0S | |||
| 【長岡】 | サードゴロ | T2-0S | |||
| 【岩田】 | サードゴロ | T2-0S | |||
| ランナー岩田が二盗 | T2-0S | ||||
| 【サンタナ】 | ショートゴロ | T2-0S | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)木澤 → 原 | |||||
| 【近本】 | センターヒット | T2-0S | |||
| 【中野】 | サードゴロ | T2-0S | |||
| 【森下】 | センタータイムリーヒット | T3-0S | |||
| 【大山】 | ライトフライ | T3-0S | |||
| 【佐藤輝】 | レフトフライ | T3-0S | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)桐敷 → ゲラ | |||||
| 【村上】 | センターフライ | T3-0S | |||
| 【オスナ】 | ファーストフライ | T3-0S | |||
| 【代打・宮本】 | ショートゴロ | T3-0S | |||
| 8回裏 | |||||
| 【前川】 | ライトフライ | T3-0S | |||
| 【坂本】 | ライトフライ | T3-0S | |||
| 【木浪】 | セカンドゴロ | T3-0S | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)ゲラ → 岩崎 | |||||
| 【山田】 | ショートゴロ | T3-0S | |||
| 【中村】 | センターフライ | T3-0S | |||
| 【代打・西川】 | セカンドヒット | T3-0S | |||
| 【長岡】 | 空振り三振 | T3-0S | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















