FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 伊原-早川-木下-石黒 |
|---|---|
| オリックス | 高島-山崎-平野-ペルドモ-椋木 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | ライトフライ | BS0-0T | |||
| 【中野】 | 左中間スリーベース | BS0-0T | |||
| 【森下】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
| 【佐藤】 | ファーストゴロ | BS0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【宗】 | ショートゴロ | BS0-0T | |||
| 【廣岡】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
| 【西川】 | ショートゴロ | BS0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【大山】 | ショートゴロ | BS0-0T | |||
| 【木浪】 | ライトフライ | BS0-0T | |||
| 【中川】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【太田】 | セカンドフライ | BS0-0T | |||
| 【杉本】 | レフト線ツーベース | BS0-0T | |||
| ランナー杉本が二塁牽制アウト | BS0-0T | ||||
| 【中川】 | ライトフライ | BS0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【坂本】 | サードゴロ | BS0-0T | |||
| 【伊原】 | 見逃し三振 | BS0-0T | |||
| 【近本】 | センターフライ | BS0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【シーモア】 | ライトヒット | BS0-0T | |||
| 【紅林】 | ピッチャー併殺打 | BS0-0T | |||
| 【若月】 | フォアボール | BS0-0T | |||
| 【宗】 | レフトフライ | BS0-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【中野】 | ライトヒット | BS0-0T | |||
| 【森下】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
| 【佐藤】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
| 【大山】 | センターフライ | BS0-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【廣岡】 | ピッチャーゴロ | BS0-0T | |||
| 【西川】 | セカンドライナー | BS0-0T | |||
| 【太田】 | ライト線ツーベース | BS0-0T | |||
| 【杉本】 | ファーストファウルフライ | BS0-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【木浪】 | センターヒット | BS0-0T | |||
| 【中川】 | ファースト犠打 | BS0-0T | |||
| 【坂本】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
| 【代打・糸原】 | フォアボール | BS0-0T | |||
| 【近本】 | サードフライ | BS0-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【中川】 | ライトフライ | BS0-0T | |||
| 【シーモア】 | セカンドゴロ | BS0-0T | |||
| 【紅林】 | サードゴロ | BS0-0T | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)高島 → 山崎 | |||||
| 【中野】 | ライトフライ | BS0-0T | |||
| 【森下】 | レフトオーバーツーベース | BS0-0T | |||
| 【佐藤】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
| 【大山】 | サードゴロ | BS0-0T | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)伊原 → 早川 | |||||
| 【若月】 | 見逃し三振 | BS0-0T | |||
| 【宗】 | センターヒット | BS0-0T | |||
| ランナー宗が二盗 | BS0-0T | ||||
| 【廣岡】 | 見逃し三振 | BS0-0T | |||
| 【西川】 | レフトタイムリーヒット | BS1-0T | |||
| 【太田】 | 見逃し三振 | BS1-0T | |||
| (投手交代)山崎 → 平野 | |||||
| 7回表 | |||||
| 【木浪】 | 見逃し三振 | BS1-0T | |||
| 【中川】 | サードフライ | BS1-0T | |||
| 【坂本】 | ショートゴロ | BS1-0T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)早川 → 木下 | |||||
| 【代打・森友】 | セカンドゴロ | BS1-0T | |||
| 【中川】 | レフトヒット | BS1-0T | |||
| 【シーモア】 | セカンドゴロ | BS1-0T | |||
| 【代打・野口】 | センターヒット | BS1-0T | |||
| 【若月】 | ファーストゴロ | BS1-0T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)平野 → ペルドモ | |||||
| (守備交代)福永 キャッチャー | |||||
| (守備交代)大城 セカンド | |||||
| 【糸原】 | ショートゴロ | BS1-0T | |||
| 【近本】 | サードゴロ | BS1-0T | |||
| 【中野】 | セカンドゴロ | BS1-0T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)木下 → 石黒 | |||||
| (守備交代)榮枝 キャッチャー | |||||
| (守備交代)植田 セカンド | |||||
| (守備交代)岡城 センター | |||||
| 【宗】 | レフトヒット | BS1-0T | |||
| 【代打・西野】 | センターフライ | BS1-0T | |||
| 【西川】 | レフトフライ | BS1-0T | |||
| 【太田】 | レフトフライ | BS1-0T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)ペルドモ → 椋木 | |||||
| (守備交代)渡部 レフト | |||||
| (守備交代)麦谷 ライト | |||||
| 【森下】 | レフトヒット | BS1-0T | |||
| (代走)熊谷 | |||||
| ランナー熊谷が二盗 | BS1-0T | ||||
| 【佐藤】 | 空振り三振 | BS1-0T | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | BS1-0T | |||
| 【木浪】 | サードファウルフライ | BS1-0T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















