FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| DeNA | 竹田-橋本-吉野-坂本 |
|---|---|
| 阪神 | 伊原-ドリス-モレッタ-及川-岩崎 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【牧】 | デッドボール | T0-0DB | |||
| 【度会】 | ライトフライ | T0-0DB | |||
| ランナー牧が二盗アウト | T0-0DB | ||||
| 【筒香】 | レフトフライ | T0-0DB | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
| 【中野】 | レフトヒット | T0-0DB | |||
| 【森下】 | フォアボール | T0-0DB | |||
| 【佐藤】 | 左中間タイムリーツーベース | T1-0DB | |||
| 【大山】 | ライトフライ | T1-0DB | |||
| 【木浪】 | レフト2点タイムリーヒット | T3-0DB | |||
| 【高寺】 | センターフライ | T3-0DB | |||
| 2回表 | |||||
| 【宮崎】 | セカンドゴロ | T3-0DB | |||
| 【佐野】 | ファーストゴロ | T3-0DB | |||
| 【松尾】 | ショートゴロ | T3-0DB | |||
| 2回裏 | |||||
| 【坂本】 | センターヒット | T3-0DB | |||
| 【伊原】 | ピッチャー犠打 | T3-0DB | |||
| 【近本】 | センターヒット | T3-0DB | |||
| ランナー近本が二盗 | T3-0DB | ||||
| 【中野】 | ショートフライ | T4-0DB | |||
| 【森下】 | センターフライ | T4-0DB | |||
| 3回表 | |||||
| 【蝦名】 | 空振り三振 | T4-0DB | |||
| 【石上】 | セカンドゴロ | T4-0DB | |||
| 【竹田】 | サードゴロ | T4-0DB | |||
| 3回裏 | |||||
| 【佐藤】 | 空振り三振 | T4-0DB | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | T4-0DB | |||
| 【木浪】 | レフトヒット | T4-0DB | |||
| 【高寺】 | ショートゴロ | T4-0DB | |||
| 4回表 | |||||
| 【牧】 | サードゴロ | T4-0DB | |||
| 【度会】 | 見逃し三振 | T4-0DB | |||
| 【筒香】 | フォアボール | T4-0DB | |||
| 【宮崎】 | センターオーバータイムリーツーベース | T4-1DB | |||
| 【佐野】 | 空振り三振 | T4-1DB | |||
| 4回裏 | |||||
| 【坂本】 | 見逃し三振 | T4-1DB | |||
| 【伊原】 | セカンドゴロ | T4-1DB | |||
| 【近本】 | レフトフライ | T4-1DB | |||
| 5回表 | |||||
| 【松尾】 | センターフライ | T4-1DB | |||
| 【蝦名】 | ライトフライ | T4-1DB | |||
| 【石上】 | フォアボール | T4-1DB | |||
| 【代打・ヒュンメル】 | ショートゴロ | T4-1DB | |||
| 5回裏 | |||||
| (投手交代)竹田 → 橋本 | |||||
| 【中野】 | フォアボール | T4-1DB | |||
| 【森下】 | 見逃し三振 | T4-1DB | |||
| 【佐藤】 | 空振り三振 | T4-1DB | |||
| 【大山】 | サードゴロ | T4-1DB | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)伊原 → ドリス | |||||
| 【牧】 | ショートゴロ | T4-1DB | |||
| 【度会】 | 空振り三振 | T4-1DB | |||
| 【筒香】 | フォアボール | T4-1DB | |||
| 【宮崎】 | ライトヒット | T4-1DB | |||
| 【佐野】 | センタータイムリーヒット | T4-2DB | |||
| 【松尾】 | ライトフライ | T4-2DB | |||
| 6回裏 | |||||
| 【木浪】 | センターヒット | T4-2DB | |||
| ランナー木浪が二盗アウト | T4-2DB | ||||
| 【高寺】 | 空振り三振 | T4-2DB | |||
| 【坂本】 | サードゴロ | T4-2DB | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)ドリス → モレッタ | |||||
| 【蝦名】 | センターフライ | T4-2DB | |||
| 【石上】 | ショートゴロ | T4-2DB | |||
| 【代打・京田】 | セカンドゴロ | T4-2DB | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)橋本 → 吉野 | |||||
| 【代打・福島】 | セカンドゴロ | T4-2DB | |||
| 【近本】 | ライトフライ | T4-2DB | |||
| 【中野】 | センターオーバーツーベース | T4-2DB | |||
| 【森下】 | サードゴロ | T4-2DB | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)モレッタ → 及川 | |||||
| 【牧】 | フォアボール | T4-2DB | |||
| 【度会】 | レフトヒット | T4-2DB | |||
| 【筒香】 | ライトヒット | T4-2DB | |||
| 【宮崎】 | セカンドゴロ | T4-3DB | |||
| (代走)三森 | |||||
| 【佐野】 | セカンド併殺打 | T4-3DB | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)吉野 → 坂本 | |||||
| 【佐藤】 | 空振り三振 | T4-3DB | |||
| 【大山】 | レフトヒット | T4-3DB | |||
| (代走)熊谷 | |||||
| 【木浪】 | ピッチャーゴロ | T4-3DB | |||
| 【高寺】 | ショートフライ | T4-3DB | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)及川 → 岩崎 | |||||
| (守備交代)小幡 ショート | |||||
| 【松尾】 | レフトフライ | T4-3DB | |||
| 【蝦名】 | サードゴロ | T4-3DB | |||
| 【代打・ビシエド】 | センターヒット | T4-3DB | |||
| (代走)林 | |||||
| 【代打・山本】 | レフトフライ | T4-3DB | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















