FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 茨木-石黒-桐敷-ドリス |
|---|---|
| DeNA | 竹田-マルセリーノ-中川虎-ルイーズ-レイノルズ-山崎 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | センターフライ | DB0-0T | |||
| 【中野】 | ファーストゴロ | DB0-0T | |||
| 【森下】 | サードゴロ | DB0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【三森】 | レフト線ツーベース | DB0-0T | |||
| 【牧】 | 右中間ツーベース | DB0-0T | |||
| 【ヒュンメル】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【佐野】 | センター2点タイムリーヒット | DB2-0T | |||
| 【度会】 | ライトヒット | DB2-0T | |||
| 【勝又】 | ピッチャーヒット | DB2-0T | |||
| 【戸柱】 | センター2点タイムリーヒット | DB4-0T | |||
| 【竹田】 | スリーバント失敗 | DB4-0T | |||
| 【京田】 | セカンドゴロ | DB4-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【佐藤】 | ショートライナー | DB4-0T | |||
| 【大山】 | レフトソロホームラン | DB4-1T | |||
| 【木浪】 | 空振り三振 | DB4-1T | |||
| 【福島】 | センターヒット | DB4-1T | |||
| ランナー福島が二盗 | DB4-1T | ||||
| 【坂本】 | 空振り三振 | DB4-1T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【三森】 | センターフライ | DB4-1T | |||
| 【牧】 | セカンドゴロ | DB4-1T | |||
| 【ヒュンメル】 | レフトフライ | DB4-1T | |||
| 3回表 | |||||
| 【茨木】 | フォアボール | DB4-1T | |||
| 【近本】 | ショートゴロ(エラー) | DB4-1T | |||
| 【中野】 | フォアボール | DB4-1T | |||
| 【森下】 | サードフライ | DB4-1T | |||
| 【佐藤】 | レフトフライ | DB4-1T | |||
| 【大山】 | ライト満塁ホームラン | DB4-5T | |||
| 【木浪】 | ライトフライ | DB4-5T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【佐野】 | ライトソロホームラン | DB5-5T | |||
| 【度会】 | ショートゴロ | DB5-5T | |||
| 【勝又】 | 空振り三振 | DB5-5T | |||
| 【戸柱】 | フォアボール | DB5-5T | |||
| 【竹田】 | ショートゴロ | DB5-5T | |||
| 4回表 | |||||
| 【福島】 | ファーストゴロ | DB5-5T | |||
| 【坂本】 | サードファウルフライ | DB5-5T | |||
| 【茨木】 | ファーストゴロ | DB5-5T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【京田】 | センターヒット | DB5-5T | |||
| 【三森】 | ピッチャーゴロ | DB5-5T | |||
| 【牧】 | サード併殺打 | DB5-5T | |||
| 5回表 | |||||
| (投手交代)竹田 → マルセリーノ | |||||
| 【近本】 | レフトフライ | DB5-5T | |||
| 【中野】 | ファーストゴロ | DB5-5T | |||
| 【森下】 | レフトフライ | DB5-5T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【ヒュンメル】 | レフトフライ | DB5-5T | |||
| 【佐野】 | フォアボール | DB5-5T | |||
| 【度会】 | センターヒット | DB5-5T | |||
| 【勝又】 | ファーストゴロ | DB5-5T | |||
| 【戸柱】 | フォアボール | DB5-5T | |||
| (投手交代)茨木 → 石黒 | |||||
| 【代打・ビシエド】 | 空振り三振 | DB5-5T | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)マルセリーノ → 中川虎 | |||||
| (守備交代)林 サード | |||||
| 【佐藤】 | ライトフライ | DB5-5T | |||
| 【大山】 | フォアボール | DB5-5T | |||
| 【木浪】 | 空振り三振 | DB5-5T | |||
| 【福島】 | セカンドゴロ | DB5-5T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【京田】 | ライトヒット | DB5-5T | |||
| 【三森】 | サードファウルフライ | DB5-5T | |||
| 【牧】 | レフトヒット | DB5-5T | |||
| 【代打・宮崎】 | ライト犠牲フライ | DB6-5T | |||
| 【佐野】 | サードファウルフライ | DB6-5T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)中川虎 → ルイーズ | |||||
| 【代打・高寺】 | 左中間ツーベース | DB6-5T | |||
| 【代打・伏見】 | ファースト犠打 | DB6-5T | |||
| 【近本】 | サードゴロ | DB6-6T | |||
| 【中野】 | ショートゴロ | DB6-6T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)石黒 → 桐敷 | |||||
| 【度会】 | レフトヒット | DB6-6T | |||
| 【勝又】 | セカンドゴロ | DB6-6T | |||
| 【戸柱】 | レフトフライ | DB6-6T | |||
| 【林】 | センターヒット | DB6-6T | |||
| 【京田】 | デッドボール | DB6-6T | |||
| 【三森】 | セカンドゴロ | DB6-6T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)ルイーズ → レイノルズ | |||||
| 【森下】 | フォアボール | DB6-6T | |||
| 【佐藤】 | 空振り三振 | DB6-6T | |||
| ランナー森下が二盗 | DB6-6T | ||||
| 【大山】 | フォアボール | DB6-6T | |||
| 【木浪】 | フォアボール | DB6-6T | |||
| 【福島】 | ショートゴロ | DB6-6T | |||
| 【代打・前川】 | ショートフライ | DB6-6T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)桐敷 → ドリス | |||||
| 【牧】 | 空振り三振 | DB6-6T | |||
| 【代打・蝦名】 | レフトヒット | DB6-6T | |||
| 【佐野】 | フォアボール | DB6-6T | |||
| 【度会】 | レフトフライ | DB6-6T | |||
| 【勝又】 | ライトタイムリーヒット | DB7-6T | |||
| (投手交代)レイノルズ → 山崎 | |||||
| 9回表 | |||||
| 【代打・小幡】 | セカンドゴロ | DB7-6T | |||
| 【近本】 | ライト線ツーベース | DB7-6T | |||
| 【中野】 | 見逃し三振 | DB7-6T | |||
| 【森下】 | レフトヒット | DB7-6T | |||
| 【佐藤】 | セカンドゴロ | DB7-6T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















