FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 才木-早川-石黒-富田 |
|---|---|
| ヤクルト | 吉村-荘司-清水-木澤-田口 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【福島】 | レフトフライ | S0-0T | |||
| 【中野】 | センターフライ | S0-0T | |||
| 【森下】 | レフトフライ | S0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【長岡】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
| 【丸山和】 | ライトヒット | S0-0T | |||
| ランナー丸山和が二盗 | S0-0T | ||||
| 【内山】 | フォアボール | S0-0T | |||
| 【サンタナ】 | ショート併殺打 | S0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【佐藤】 | ショートゴロ | S0-0T | |||
| 【大山】 | ファーストフライ | S0-0T | |||
| 【高寺】 | フォアボール | S0-0T | |||
| 【坂本】 | ライトフライ | S0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【赤羽】 | サードゴロ(エラー) | S0-0T | |||
| 【岩田】 | ライトヒット | S0-0T | |||
| 【古賀】 | センタータイムリーヒット | S1-0T | |||
| 【武岡】 | ライトタイムリーヒット | S2-0T | |||
| 【吉村】 | フォアボール | S2-0T | |||
| 【長岡】 | 左中間2点タイムリーツーベース | S4-0T | |||
| 【丸山和】 | セカンドフライ | S4-0T | |||
| 【内山】 | センター2点タイムリーヒット | S6-0T | |||
| 【サンタナ】 | 空振り三振 | S6-0T | |||
| ランナー内山が二盗 | S6-0T | ||||
| 【赤羽】 | 空振り三振 | S6-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【小幡】 | 空振り三振 | S6-0T | |||
| 【代打・小野寺】 | サードゴロ | S6-0T | |||
| 【福島】 | サードゴロ | S6-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| (投手交代)才木 → 早川 | |||||
| 【岩田】 | レフトフライ | S6-0T | |||
| 【古賀】 | ピッチャーゴロ | S6-0T | |||
| 【武岡】 | レフトフライ | S6-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【中野】 | セカンドフライ | S6-0T | |||
| 【森下】 | 右中間ツーベース | S6-0T | |||
| 【佐藤】 | フォアボール | S6-0T | |||
| 【大山】 | センター3ランホームラン | S6-3T | |||
| 【高寺】 | 空振り三振 | S6-3T | |||
| 【坂本】 | キャッチャーファウルフライ | S6-3T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【吉村】 | ショートゴロ | S6-3T | |||
| 【長岡】 | セカンドゴロ | S6-3T | |||
| 【丸山和】 | セカンドゴロ | S6-3T | |||
| 5回表 | |||||
| 【小幡】 | 右中間スリーベース | S6-3T | |||
| 【代打・濱田】 | ライトフライ | S6-3T | |||
| 【福島】 | センターオーバータイムリーツーベース | S6-4T | |||
| 【中野】 | ライトフライ | S6-4T | |||
| 【森下】 | ライトフライ | S6-4T | |||
| 5回裏 | |||||
| (投手交代)早川 → 石黒 | |||||
| 【内山】 | 見逃し三振 | S6-4T | |||
| 【サンタナ】 | 右中間ツーベース | S6-4T | |||
| 【赤羽】 | 空振り三振 | S6-4T | |||
| 【岩田】 | 空振り三振 | S6-4T | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)吉村 → 荘司 | |||||
| 【佐藤】 | センターフライ | S6-4T | |||
| 【大山】 | サードゴロ | S6-4T | |||
| 【高寺】 | ショートゴロ | S6-4T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【古賀】 | 見逃し三振 | S6-4T | |||
| 【武岡】 | センターソロホームラン | S7-4T | |||
| 【代打・田中】 | ファーストゴロ | S7-4T | |||
| 【長岡】 | 見逃し三振 | S7-4T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)荘司 → 清水 | |||||
| 【坂本】 | センターフライ | S7-4T | |||
| 【小幡】 | ショートゴロ | S7-4T | |||
| 【代打・熊谷】 | センターヒット | S7-4T | |||
| 【福島】 | セカンドゴロ(エラー) | S7-4T | |||
| 【代打・前川】 | 空振り三振 | S7-4T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)石黒 → 富田 | |||||
| 【丸山和】 | ライトヒット | S7-4T | |||
| 【内山】 | レフトフライ | S7-4T | |||
| 【サンタナ】 | レフトヒット | S7-4T | |||
| (代走)茂木 | |||||
| 【赤羽】 | レフト3ランホームラン | S10-4T | |||
| 【岩田】 | レフトフライ | S10-4T | |||
| 【古賀】 | セカンドゴロ | S10-4T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)清水 → 木澤 | |||||
| (守備交代)伊藤 セカンド | |||||
| 【森下】 | 途中交代 | S10-4T | |||
| 【代打・植田】 | フォアボール | S10-4T | |||
| 【佐藤】 | センターヒット | S10-4T | |||
| 【大山】 | ファースト併殺打 | S10-4T | |||
| 【高寺】 | ピッチャーゴロ | S10-4T | |||
| 8回裏 | |||||
| 【武岡】 | センターヒット | S10-4T | |||
| 【伊藤】 | 空振り三振 | S10-4T | |||
| 【長岡】 | ライトフライ | S10-4T | |||
| 【丸山和】 | 見逃し三振 | S10-4T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)木澤 → 田口 | |||||
| 【坂本】 | レフトヒット | S10-4T | |||
| 【小幡】 | ファーストゴロ | S10-4T | |||
| 【熊谷】 | セカンドゴロ | S10-4T | |||
| 【福島】 | センターヒット | S10-4T | |||
| 【代打・伏見】 | サードヒット | S10-4T | |||
| 【植田】 | フォアボール | S10-5T | |||
| 【佐藤】 | 空振り三振 | S10-5T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















