FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 高橋 |
|---|---|
| 中日 | 高橋宏-齋藤 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【高寺】 | ファーストゴロ | D0-0T | |||
| 【中野】 | ライトヒット | D0-0T | |||
| 【森下】 | ライトヒット | D0-0T | |||
| 【佐藤】 | セカンドライナー | D0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【大島】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【福永】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【村松】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【大山】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【前川】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 【小幡】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【細川】 | ファーストファウルフライ | D0-0T | |||
| 【ボスラー】 | ライトヒット | D0-0T | |||
| 【石伊】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
| 【鵜飼】 | ピッチャーゴロ | D0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【伏見】 | ファーストフライ | D0-0T | |||
| 【高橋】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【高寺】 | サードゴロ | D0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【田中】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 【高橋宏】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 【大島】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【中野】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
| 【森下】 | フォアボール | D0-0T | |||
| 【佐藤】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【福永】 | センターヒット | D0-0T | |||
| 【村松】 | ファーストゴロ | D0-0T | |||
| 【細川】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【ボスラー】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【前川】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
| 【小幡】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【伏見】 | セカンドフライ | D0-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【石伊】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
| 【鵜飼】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【田中】 | ショートフライ | D0-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【高橋】 | レフトヒット | D0-0T | |||
| 【高寺】 | ライト2ランホームラン | D0-2T | |||
| 【中野】 | 空振り三振 | D0-2T | |||
| 【森下】 | センターオーバーツーベース | D0-2T | |||
| 【佐藤】 | 敬遠 | D0-2T | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | D0-2T | |||
| 【前川】 | ショートゴロ | D0-2T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【高橋宏】 | 見逃し三振 | D0-2T | |||
| 【大島】 | 見逃し三振 | D0-2T | |||
| 【福永】 | ライトフライ | D0-2T | |||
| 7回表 | |||||
| 【小幡】 | 空振り三振 | D0-2T | |||
| 【伏見】 | 空振り三振 | D0-2T | |||
| 【高橋】 | 見逃し三振 | D0-2T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【村松】 | ファーストゴロ | D0-2T | |||
| 【細川】 | 見逃し三振 | D0-2T | |||
| 【ボスラー】 | ライトフライ | D0-2T | |||
| 8回表 | |||||
| 【高寺】 | 空振り三振 | D0-2T | |||
| 【中野】 | センターヒット | D0-2T | |||
| 【森下】 | レフトヒット | D0-2T | |||
| 【佐藤】 | 空振り三振 | D0-2T | |||
| 【大山】 | セカンドフライ | D0-2T | |||
| 8回裏 | |||||
| 【石伊】 | ショートゴロ | D0-2T | |||
| 【鵜飼】 | 空振り三振 | D0-2T | |||
| 【田中】 | ショートゴロ | D0-2T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)高橋宏 → 齋藤 | |||||
| 【前川】 | 空振り三振 | D0-2T | |||
| 【小幡】 | レフトフライ | D0-2T | |||
| 【伏見】 | 空振り三振 | D0-2T | |||
| 9回裏 | |||||
| (守備交代)小野寺 レフト | |||||
| 【代打・山本】 | ライトフライ | D0-2T | |||
| 【代打・阿部】 | サードゴロ | D0-2T | |||
| 【福永】 | ファーストゴロ | D0-2T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















