FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 高橋-及川-ドリス-岩崎 |
|---|---|
| 巨人 | 井上-堀田-宮原-船迫-田和 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【立石】 | レフトオーバーツーベース | G0-0T | |||
| 【中野】 | セカンドゴロ | G0-0T | |||
| 【森下】 | センタータイムリーヒット | G0-1T | |||
| 【佐藤】 | 見逃し三振 | G0-1T | |||
| 【大山】 | ライト2ランホームラン | G0-3T | |||
| 【木浪】 | セカンドゴロ | G0-3T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【平山】 | センターフライ | G0-3T | |||
| 【キャベッジ】 | 空振り三振 | G0-3T | |||
| 【吉川】 | ショートゴロ | G0-3T | |||
| 2回表 | |||||
| 【坂本】 | セカンドフライ | G0-3T | |||
| 【高寺】 | ファーストゴロ | G0-3T | |||
| 【高橋】 | 空振り三振 | G0-3T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【ダルベック】 | センターヒット | G0-3T | |||
| 【岸田】 | 空振り三振 | G0-3T | |||
| 【泉口】 | サードゴロ | G0-3T | |||
| 【増田陸】 | ピッチャーゴロ | G0-3T | |||
| 3回表 | |||||
| 【立石】 | センターヒット | G0-3T | |||
| 【中野】 | キャッチャー犠打 | G0-3T | |||
| 【森下】 | 右中間タイムリーツーベース | G0-4T | |||
| 【佐藤】 | 右中間タイムリーツーベース | G0-5T | |||
| 【大山】 | センターフライ | G0-5T | |||
| 【木浪】 | ファーストゴロ | G0-5T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【佐々木】 | レフトフライ | G0-5T | |||
| 【井上】 | 見逃し三振 | G0-5T | |||
| 【平山】 | センターヒット | G0-5T | |||
| 【キャベッジ】 | ショートゴロ | G0-5T | |||
| 4回表 | |||||
| 【坂本】 | レフトヒット | G0-5T | |||
| 【高寺】 | 左中間ツーベース | G0-5T | |||
| 【高橋】 | ピッチャーゴロ | G0-5T | |||
| 【立石】 | レフトタイムリーヒット | G0-6T | |||
| 【中野】 | ライトタイムリーヒット | G0-7T | |||
| 【森下】 | ショート併殺打 | G0-7T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【吉川】 | センターヒット | G0-7T | |||
| 【ダルベック】 | ライトフライ | G0-7T | |||
| 【岸田】 | ピッチャーゴロ | G0-7T | |||
| 【泉口】 | ファーストゴロ | G0-7T | |||
| 5回表 | |||||
| (投手交代)井上 → 堀田 | |||||
| (守備交代)門脇 ショート | |||||
| 【佐藤】 | レフトフライ | G0-7T | |||
| 【大山】 | ファーストフライ | G0-7T | |||
| 【木浪】 | センターヒット | G0-7T | |||
| 【坂本】 | 空振り三振 | G0-7T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【増田陸】 | 空振り三振 | G0-7T | |||
| 【佐々木】 | ファーストゴロ | G0-7T | |||
| 【門脇】 | セカンドゴロ | G0-7T | |||
| 6回表 | |||||
| 【高寺】 | ライトフライ | G0-7T | |||
| 【高橋】 | 見逃し三振 | G0-7T | |||
| 【立石】 | ショートゴロ | G0-7T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【平山】 | ライト線ツーベース | G0-7T | |||
| (代走)松本 | |||||
| 【キャベッジ】 | センターフライ | G0-7T | |||
| 【吉川】 | ファーストゴロ | G0-7T | |||
| 【ダルベック】 | レフトタイムリーヒット | G1-7T | |||
| 【岸田】 | フォアボール | G1-7T | |||
| 【代打・若林】 | セカンドゴロ | G1-7T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)堀田 → 宮原 | |||||
| 【中野】 | 空振り三振 | G1-7T | |||
| 【森下】 | センターヒット | G1-7T | |||
| 【佐藤】 | ライトツーベース | G1-7T | |||
| 【大山】 | フォアボール | G1-7T | |||
| 【木浪】 | センターフライ | G1-7T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【増田陸】 | ファーストフライ | G1-7T | |||
| 【佐々木】 | ショートゴロ | G1-7T | |||
| 【門脇】 | 左中間スリーベース | G1-7T | |||
| 【松本】 | レフトタイムリーヒット | G2-7T | |||
| 【キャベッジ】 | レフト2ランホームラン | G4-7T | |||
| (投手交代)高橋 → 及川 | |||||
| 【吉川】 | ショートライナー | G4-7T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)宮原 → 船迫 | |||||
| 【坂本】 | セカンドフライ | G4-7T | |||
| 【高寺】 | 空振り三振 | G4-7T | |||
| 【代打・嶋村】 | 空振り三振 | G4-7T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)及川 → ドリス | |||||
| 【ダルベック】 | フォアボール | G4-7T | |||
| 【岸田】 | ショートゴロ | G4-7T | |||
| 【代打・大城】 | センターヒット | G4-7T | |||
| 【増田陸】 | 見逃し三振 | G4-7T | |||
| 【佐々木】 | 空振り三振 | G4-7T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)船迫 → 田和 | |||||
| 【立石】 | センターフライ | G4-7T | |||
| 【中野】 | ファーストゴロ | G4-7T | |||
| 【森下】 | ショートゴロ | G4-7T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)ドリス → 岩崎 | |||||
| (守備交代)熊谷 レフト | |||||
| 【門脇】 | セカンドゴロ | G4-7T | |||
| 【松本】 | サードゴロ | G4-7T | |||
| 【キャベッジ】 | 空振り三振 | G4-7T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















