FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 才木-椎葉-門別-工藤 |
|---|---|
| ソフトバンク | 大津-津森-伊藤-鈴木豪 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【立石】 | センターヒット | H0-0T | |||
| 【中野】 | ピッチャー犠打 | H0-0T | |||
| 【森下】 | ライトヒット | H0-0T | |||
| 【佐藤】 | 空振り三振 | H0-0T | |||
| 【大山】 | センターフライ | H0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【正木】 | 空振り三振 | H0-0T | |||
| 【周東】 | レフト線ツーベース | H0-0T | |||
| 【近藤】 | ピッチャーゴロ | H0-0T | |||
| 【栗原】 | ライト2ランホームラン | H2-0T | |||
| 【牧原大】 | ライトフライ | H2-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【高寺】 | 見逃し三振 | H2-0T | |||
| 【前川】 | フォアボール | H2-0T | |||
| 【梅野】 | サードライナー | H2-0T | |||
| 【熊谷】 | ショートゴロ | H2-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【廣瀨隆】 | 空振り三振 | H2-0T | |||
| 【野村】 | レフトソロホームラン | H3-0T | |||
| 【海野】 | ショートフライ | H3-0T | |||
| 【庄子】 | 空振り三振 | H3-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【立石】 | サードゴロ | H3-0T | |||
| 【中野】 | センターフライ | H3-0T | |||
| 【森下】 | 空振り三振 | H3-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【正木】 | ピッチャーゴロ | H3-0T | |||
| 【周東】 | ライトヒット | H3-0T | |||
| 【近藤】 | 空振り三振 | H3-0T | |||
| 【栗原】 | ライト2ランホームラン | H5-0T | |||
| 【牧原大】 | センターフライ | H5-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【佐藤】 | センターフライ | H5-0T | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | H5-0T | |||
| 【高寺】 | セカンドゴロ | H5-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| (投手交代)才木 → 椎葉 | |||||
| 【廣瀨隆】 | セカンドゴロ | H5-0T | |||
| 【野村】 | レフトソロホームラン | H6-0T | |||
| 【海野】 | ショートゴロ | H6-0T | |||
| 【庄子】 | レフトヒット | H6-0T | |||
| 【正木】 | ショートゴロ | H6-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【前川】 | サードフライ | H6-0T | |||
| 【梅野】 | ファーストゴロ | H6-0T | |||
| 【熊谷】 | センターヒット | H6-0T | |||
| 【立石】 | レフト2ランホームラン | H6-2T | |||
| 【中野】 | 空振り三振 | H6-2T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【周東】 | ライトヒット | H6-2T | |||
| ランナー周東が二盗 | H6-2T | ||||
| 【近藤】 | 右中間2ランホームラン | H8-2T | |||
| 【栗原】 | レフトツーベース | H8-2T | |||
| 【牧原大】 | ライト2ランホームラン | H10-2T | |||
| 【廣瀨隆】 | サードゴロ | H10-2T | |||
| 【野村】 | 空振り三振 | H10-2T | |||
| 【海野】 | サードゴロ | H10-2T | |||
| 6回表 | |||||
| 【森下】 | ライトソロホームラン | H10-3T | |||
| 【佐藤】 | 空振り三振 | H10-3T | |||
| 【大山】 | ライトフライ | H10-3T | |||
| 【高寺】 | 空振り三振 | H10-3T | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)椎葉 → 門別 | |||||
| (守備交代)嶋村 キャッチャー | |||||
| 【庄子】 | セカンドゴロ | H10-3T | |||
| 【正木】 | サードゴロ | H10-3T | |||
| 【周東】 | ファーストヒット | H10-3T | |||
| 【近藤】 | 空振り三振 | H10-3T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)大津 → 津森 | |||||
| (守備交代)川村 センター | |||||
| 【前川】 | 空振り三振 | H10-3T | |||
| 【嶋村】 | レフトフライ | H10-3T | |||
| 【熊谷】 | 空振り三振 | H10-3T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【栗原】 | フォアボール | H10-3T | |||
| 【牧原大】 | セカンドゴロ | H10-3T | |||
| 【廣瀨隆】 | 空振り三振 | H10-3T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【野村】 | ショートフライ | H10-3T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)津森 → 伊藤 | |||||
| 【立石】 | フォアボール | H10-3T | |||
| 【中野】 | フォアボール | H10-3T | |||
| 【森下】 | センタータイムリーヒット | H10-4T | |||
| 【佐藤】 | 空振り三振 | H10-4T | |||
| 【大山】 | ショートゴロ | H10-4T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)門別 → 工藤 | |||||
| 【海野】 | ライトフライ | H10-4T | |||
| 【庄子】 | ファーストゴロ | H10-4T | |||
| 【正木】 | センターヒット | H10-4T | |||
| (代走)谷川原 | |||||
| 【川村】 | 空振り三振 | H10-4T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)伊藤 → 鈴木豪 | |||||
| 【高寺】 | 空振り三振 | H10-4T | |||
| 【前川】 | フォアボール | H10-4T | |||
| 【嶋村】 | 空振り三振 | H10-4T | |||
| 【熊谷】 | ショートゴロ | H10-4T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















