FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | ルーカス-木下-及川-ドリス-工藤 |
|---|---|
| DeNA | 平良-中川虎-伊勢-坂本 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 【高寺】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 【森下】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【勝又】 | サードゴロ | DB0-0T | |||
| 【牧】 | センターヒット | DB0-0T | |||
| 【度会】 | センターフライ | DB0-0T | |||
| 【エンカーナシオン】 | レフト線ツーベース | DB0-0T | |||
| 【宮崎】 | サードゴロ | DB0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【佐藤】 | ファーストゴロ | DB0-0T | |||
| 【大山】 | センターフライ | DB0-0T | |||
| 【前川】 | センターフライ | DB0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【佐野】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【宮下】 | 右中間ソロホームラン | DB1-0T | |||
| 【戸柱】 | ファーストゴロ | DB1-0T | |||
| 【平良】 | 見逃し三振 | DB1-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【坂本】 | ショートゴロ | DB1-0T | |||
| 【元山】 | セカンドフライ(エラー) | DB1-0T | |||
| 【ルーカス】 | 空振り三振 | DB1-0T | |||
| 【近本】 | 空振り三振 | DB1-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【勝又】 | サードゴロ | DB1-0T | |||
| 【牧】 | レフトフライ | DB1-0T | |||
| 【度会】 | フォアボール | DB1-0T | |||
| 【エンカーナシオン】 | フォアボール | DB1-0T | |||
| 【宮崎】 | セカンドゴロ | DB1-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【高寺】 | 空振り三振 | DB1-0T | |||
| 【森下】 | レフトソロホームラン | DB1-1T | |||
| 【佐藤】 | 空振り三振 | DB1-1T | |||
| 【大山】 | 右中間ツーベース | DB1-1T | |||
| 【前川】 | ライトタイムリーヒット | DB1-2T | |||
| 【坂本】 | 空振り三振 | DB1-2T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【佐野】 | センターヒット | DB1-2T | |||
| 【宮下】 | サードゴロ | DB1-2T | |||
| 【戸柱】 | ピッチャーゴロ | DB1-2T | |||
| 【平良】 | ピッチャーゴロ | DB1-2T | |||
| 5回表 | |||||
| 【元山】 | 見逃し三振 | DB1-2T | |||
| 【ルーカス】 | セカンドゴロ(エラー) | DB1-2T | |||
| 【近本】 | セカンドゴロ | DB1-2T | |||
| 【高寺】 | セカンドゴロ | DB1-2T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【勝又】 | ショートゴロ | DB1-2T | |||
| 【牧】 | ライトオーバーツーベース | DB1-2T | |||
| 【度会】 | センターフライ | DB1-2T | |||
| 【エンカーナシオン】 | センターフライ | DB1-2T | |||
| 6回表 | |||||
| 【森下】 | 見逃し三振 | DB1-2T | |||
| 【佐藤】 | 空振り三振 | DB1-2T | |||
| 【大山】 | ファーストゴロ(エラー) | DB1-2T | |||
| 【前川】 | ライト線ツーベース | DB1-2T | |||
| 【坂本】 | 空振り三振 | DB1-2T | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)ルーカス → 木下 | |||||
| 【宮崎】 | サードゴロ | DB1-2T | |||
| 【佐野】 | 空振り三振 | DB1-2T | |||
| 【宮下】 | ライトフライ | DB1-2T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)平良 → 中川虎 | |||||
| 【元山】 | ショートフライ | DB1-2T | |||
| 【代打・中野】 | 右中間ツーベース | DB1-2T | |||
| 【近本】 | レフトフライ | DB1-2T | |||
| 【高寺】 | ライトフライ | DB1-2T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)木下 → 及川 | |||||
| 【戸柱】 | ファーストゴロ | DB1-2T | |||
| 【代打・松尾】 | セカンドゴロ | DB1-2T | |||
| 【勝又】 | セカンドゴロ | DB1-2T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)中川虎 → 伊勢 | |||||
| 【森下】 | サードゴロ | DB1-2T | |||
| 【佐藤】 | ライトソロホームラン | DB1-3T | |||
| 【大山】 | サードフライ | DB1-3T | |||
| 【前川】 | セカンドゴロ | DB1-3T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)及川 → ドリス | |||||
| (守備交代)熊谷 セカンド | |||||
| 【牧】 | ショートフライ | DB1-3T | |||
| 【度会】 | 右中間ツーベース | DB1-3T | |||
| 【エンカーナシオン】 | ピッチャーライナー | DB1-3T | |||
| 【宮崎】 | セカンドゴロ | DB1-3T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)伊勢 → 坂本 | |||||
| 【坂本】 | 右中間ソロホームラン | DB1-4T | |||
| 【元山】 | 空振り三振 | DB1-4T | |||
| 【代打・ガルシア】 | ライトフライ | DB1-4T | |||
| 【近本】 | サードヒット | DB1-4T | |||
| 【高寺】 | ショートフライ | DB1-4T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)ドリス → 工藤 | |||||
| 【佐野】 | セカンドゴロ | DB1-4T | |||
| 【宮下】 | 空振り三振 | DB1-4T | |||
| 【戸柱】 | 空振り三振 | DB1-4T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















