FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
ヤクルト
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
---|
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 岩田 | 0 | 0 | 0 |
2 | (三) | 赤羽 | 0 | 0 | 0 |
3 | (左) | 内山 | 0 | 0 | 0 |
4 | (一) | オスナ | 0 | 0 | 0 |
5 | (二) | 山田 | 0 | 0 | 0 |
6 | (右) | 増田 | 0 | 0 | 0 |
7 | (遊) | 伊藤 | 0 | 0 | 0 |
8 | (捕) | 松本直 | 0 | 0 | 0 |
9 | (投) | アビラ | 0 | 0 | 0 |
阪神
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
---|
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 近本 | 0 | 0 | 0 |
2 | (二) | 中野 | 0 | 0 | 0 |
3 | (右) | 森下 | 0 | 0 | 0 |
4 | (三) | 佐藤輝 | 0 | 0 | 0 |
5 | (一) | 大山 | 0 | 0 | 0 |
6 | (遊) | 小幡 | 0 | 0 | 0 |
7 | (捕) | 坂本 | 0 | 0 | 0 |
8 | (左) | 島田 | 0 | 0 | 0 |
9 | (投) | 伊藤将 | 0 | 0 | 0 |
本塁打
安打
四死球
- 赤文字は打点