FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下柳 | 7 | 101 | 30 | 27 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 筒井 | 1/3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 上園 | 2/3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤川球 | 1 | 16 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 135 | 39 | 35 | 10 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 鳥谷 | 4 | 1 | 1 | 三振 | - | 二ゴ | 中2 | - | 四球 | - | 中飛 | - |
| 遊 | 大和 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | (二) | 平野 | 4 | 1 | 0 | 右2 | - | 四球 | 三振 | - | 左飛 | - | 一ゴ | - |
| 3 | (左) | マートン | 5 | 1 | 1 | 中安 | - | 三振 | 二ゴ | - | - | 二ゴ | - | 遊ゴ |
| 4 | (指) | 金本 | 4 | 0 | 0 | 三振 | - | 三振 | - | 遊ゴ | - | 四球 | - | 一飛 |
| 5 | (三) | 新井 | 5 | 2 | 2 | 中本 | - | - | 左安 | 二飛 | - | 三振 | - | 二ゴ |
| 6 | (一) | ブラゼル | 3 | 1 | 0 | 中飛 | - | - | 右安 | 一ゴ | - | - | - | - |
| 一 | 関本 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 三ゴ | - | - | |
| 7 | (捕) | 城島 | 4 | 3 | 2 | - | 左飛 | - | 左2 | - | 左2 | 中安 | - | - |
| 8 | (右) | 桜井 | 3 | 0 | 0 | - | 三振 | - | 三ゴ | - | 遊ゴ | - | - | - |
| 打 | 桧山 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 一ゴ | - | - | |
| 右 | 藤川俊 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | (中) | 浅井 | 4 | 1 | 0 | - | 左飛 | - | 遊ゴ | - | 遊ゴ | - | 左安 | - |
| 合計 | 38 | 10 | 6 |
西武
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石井一 | 3 | 56 | 13 | 12 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 許 | 2 2/3 | 43 | 14 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 武隈 | 1/3 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田中 | 1 | 23 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 松永 | 1 | 19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大沼 | 1 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 164 | 41 | 38 | 10 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 5 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 片岡 | 4 | 1 | 1 | 右飛 | 中犠 | - | 三安 | - | - | 左飛 | - | 三邪 |
| 2 | (三) | 阿部 | 4 | 1 | 0 | 中飛 | 左飛 | - | 中飛 | - | - | 左安 | - | - |
| 打 | 斉藤 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | |
| 3 | (遊) | 中島 | 5 | 2 | 0 | 左安 | - | 右安 | - | 三振 | - | 三ゴ | - | 三振 |
| 4 | (中) | 栗山 | 3 | 0 | 0 | 左飛 | - | 中飛 | - | 投ゴ | - | - | 四球 | - |
| 5 | (指) | ブラウン | 4 | 0 | 0 | - | 三邪 | 二ゴ | - | 三邪 | - | - | 三振 | - |
| 6 | (右) | 高山 | 2 | 1 | 2 | - | 四球 | 四球 | - | - | 右飛 | - | 左本 | - |
| 7 | (左) | G.G.佐藤 | 3 | 1 | 0 | - | 左安 | 遊併 | - | - | 左飛 | - | - | - |
| 左 | 大島 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 中安 | - | |
| 8 | (一) | 平尾 | 3 | 1 | 1 | - | 中安 | - | 中飛 | - | 三ゴ | - | - | - |
| 一 | 石井義 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 一併 | - | |
| 9 | (捕) | 細川 | 2 | 1 | 0 | - | 右安 | - | 三振 | - | - | - | - | - |
| 捕 | 吉見 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 中飛 | - | - | |
| 打 | 上本 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左2 | |
| 合計 | 35 | 10 | 4 |
本塁打
安打
四死球- 赤文字は打点
![]()


















