FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久保 | 5 | 81 | 21 | 20 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筒井 | 2 | 26 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 藤原 | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西村 | 1 | 13 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 129 | 36 | 33 | 7 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 平野 | 3 | 1 | 3 | 一ゴ | - | 左邪 | - | 四球 | 左3 | - | - | - | - |
| 走二 | 大和 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 左飛 | - | 中飛 | |
| 2 | (左中) | 柴田 | 5 | 3 | 1 | 右安 | - | 二ゴ | - | 遊ゴ | 中安 | - | - | 左安 | - |
| 3 | (遊) | 鳥谷 | 3 | 1 | 0 | 右飛 | - | 死球 | - | - | 中2 | 四球 | - | 中飛 | - |
| 4 | (三) | 新井貴 | 4 | 1 | 0 | 左安 | - | 中飛 | - | - | 四球 | 一邪 | - | 二飛 | - |
| 5 | (一) | ブラゼル | 3 | 1 | 1 | 左飛 | - | - | 一ゴ | - | 左安 | - | - | - | - |
| 走左 | 俊介 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 左2 | 中安 | - | |
| 6 | (右) | マートン | 4 | 3 | 4 | - | 左安 | - | 遊ゴ | - | 四球 | - | 左安 | 左本 | - |
| 7 | (二一) | 関本 | 5 | 1 | 0 | - | 二飛 | - | 右飛 | - | 三振 | - | 中安 | 中飛 | - |
| 8 | (捕) | 藤井彰 | 2 | 0 | 0 | - | 三振 | - | - | 二ゴ | - | - | - | - | - |
| 打 | 金本 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 捕邪 | - | - | - | - | |
| 投 | 筒井 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | - | |
| 投 | 藤原 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | |
| 投 | 西村 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | (投) | 久保 | 2 | 0 | 0 | - | 左飛 | - | - | 三ゴ | - | - | - | - | - |
| 打 | 桧山 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 四球 | - | - | - | - | |
| 走捕 | 小宮山 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 左安 | - | 三振 | |
| 合計 | 40 | 14 | 10 |
ヤクルト
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 村中 | 5 0/3 | 101 | 24 | 20 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 押本 | 2/3 | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 日高 | 1 1/3 | 36 | 9 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 久古 | 1 | 22 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 渡辺 | 1 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 193 | 46 | 40 | 14 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | 上田 | 3 | 0 | 0 | 三振 | 四球 | - | - | 遊ゴ | - | 左邪 | - | - |
| 2 | (二) | 田中 | 4 | 2 | 0 | 右安 | 二直 | - | - | 右安 | - | 三ゴ | - | - |
| 投 | 久古 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 渡辺 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | (中) | 青木 | 4 | 0 | 0 | 三振 | - | 遊ゴ | - | 二ゴ | - | - | 三ゴ | - |
| 4 | (一) | 畠山 | 3 | 1 | 0 | 右安 | - | 三振 | - | - | 四球 | - | 二ゴ | - |
| 5 | (遊) | 川端 | 4 | 0 | 0 | 三振 | - | 遊飛 | - | - | 左飛 | - | 遊ゴ | - |
| 6 | (三) | 宮本 | 3 | 1 | 0 | - | 中安 | - | 投ゴ | - | 遊併 | - | - | - |
| 三二 | 森岡 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左安 | |
| 7 | (右) | バレンティン | 4 | 1 | 1 | - | 三ゴ | - | 三振 | - | - | 中本 | - | 中飛 |
| 8 | (捕) | 相川 | 2 | 0 | 0 | - | 右飛 | - | 三振 | - | - | 四球 | - | - |
| 捕 | 中村 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三直 | |
| 9 | (投) | 村中 | 2 | 1 | 0 | - | 中安 | - | - | 遊ゴ | - | - | - | - |
| 投 | 押本 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 日高 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 三 | 荒木 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 遊飛 | - | 三振 | |
| 合計 | 33 | 7 | 1 |
本塁打
安打
四死球- 赤文字は打点
![]()


















