FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安藤 | 7 | 115 | 26 | 25 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 筒井 | 1 | 21 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 榎田 | 2/3 | 20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤川 | 1/3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 162 | 36 | 32 | 8 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 平野 | 4 | 0 | 0 | 二ゴ | - | 二ゴ | - | 遊ゴ | - | 右飛 | - | - |
| 2 | (中右) | 柴田 | 4 | 0 | 0 | 中飛 | - | 三振 | - | 終了 | 右飛 | - | 三振 | - |
| 3 | (遊) | 鳥谷 | 3 | 1 | 0 | 一ゴ | - | 二飛 | - | - | 四球 | - | 二安 | - |
| 4 | (指) | 金本 | 4 | 2 | 0 | - | 右2 | - | 右2 | - | 一ゴ | - | 左飛 | - |
| 5 | (三一) | 新井貴 | 4 | 0 | 0 | - | 三ゴ | - | 右飛 | - | 三ゴ | - | 三振 | - |
| 6 | (右) | マートン | 4 | 3 | 1 | - | 三振 | - | 右安 | - | - | 左安 | - | 右安 |
| 中 | 大和 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | (一) | ブラゼル | 3 | 1 | 0 | - | 遊ゴ | - | 二併 | - | - | 遊安 | - | - |
| 走左 | 田上 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 一犠 | |
| 8 | (捕) | 藤井彰 | 3 | 2 | 0 | - | - | 左安 | - | 中安 | - | 一犠 | - | 投ゴ |
| 9 | (左) | 浅井 | 2 | 0 | 0 | - | - | 捕邪 | - | 捕飛 | - | - | - | - |
| 打 | 桧山 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 中飛 | - | - | |
| 三 | 関本 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | |
| 合計 | 33 | 9 | 1 |
ソフトバンク
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攝津 | 7 | 94 | 28 | 26 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 岡島 | 1 | 17 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金無英 | 2/3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森福 | 1/3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 124 | 36 | 33 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 明石 | 3 | 0 | 0 | 三振 | - | 二ゴ | - | 三ゴ | - | - | 三犠 | - |
| 2 | (二) | 本多 | 4 | 2 | 0 | 遊ゴ | - | - | 中安 | - | 投ゴ | - | 中安 | - |
| 3 | (右左) | 内川 | 3 | 1 | 0 | 三ゴ | - | - | 右安 | - | 投ゴ | - | 敬遠 | - |
| 4 | (指) | ペーニャ | 3 | 0 | 0 | - | 四球 | - | 二併 | - | 二飛 | - | 右飛 | - |
| 5 | (三) | 松田 | 4 | 0 | 0 | - | 一邪 | - | 一邪 | - | - | 中飛 | - | 三振 |
| 6 | (左) | 松中 | 3 | 1 | 0 | - | 中飛 | - | - | 中飛 | - | 中安 | - | - |
| 中 | 城所 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左安 | |
| 7 | (一) | 江川 | 4 | 1 | 0 | - | 三振 | - | - | 右安 | - | 三振 | - | 捕邪 |
| 8 | (中右) | 福田 | 3 | 0 | 0 | - | - | 右飛 | - | 三振 | - | 三ゴ | - | 四球 |
| 9 | (捕) | 細川 | 2 | 1 | 1 | - | - | 遊ゴ | - | 中安 | - | - | - | - |
| 打 | 多村 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 中安 | - | |
| 捕 | 山崎 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | |
| 合計 | 32 | 8 | 1 |
本塁打
安打
四死球- 赤文字は打点
![]()


















