FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩田 | 5 | 75 | 21 | 20 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 二神 | 3 2/3 | 46 | 13 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 加藤 | 1/3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 126 | 35 | 33 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 鳥谷 | 2 | 0 | 0 | 遊ゴ | - | 二飛 | - | - | - | - | - | - |
| 遊 | 坂 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | 中安 | - | 三振 | - | 投ゴ | |
| 2 | (中) | 大和 | 5 | 4 | 1 | 遊ゴ | - | - | 中安 | 左安 | - | 二安 | - | 左2 |
| 3 | (左) | マートン | 4 | 1 | 0 | 三ゴ | - | - | 右安 | 遊飛 | - | 右飛 | - | - |
| 左 | 緒方 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打 | 新井貴 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | |
| 捕 | 藤井 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | (一) | ゴメス | 3 | 1 | 0 | - | 三ゴ | - | 右飛 | - | 三安 | - | - | - |
| 走三 | 今成 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴ | 遊直 | |
| 5 | (三一) | 新井良 | 4 | 1 | 2 | - | 一飛 | - | 左2 | - | 遊飛 | - | 左邪 | - |
| 6 | (右) | 俊介 | 4 | 1 | 0 | - | 二ゴ | - | 二ゴ | - | 右飛 | - | 右安 | - |
| 7 | (指) | 梅野 | 4 | 1 | 0 | - | - | 遊ゴ | 三振 | - | 左安 | - | 三ゴ | - |
| 8 | (捕) | 清水 | 2 | 0 | 0 | - | - | 左飛 | - | 二ゴ | - | - | - | - |
| 打 | 福留 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 二ゴ | - | - | - | |
| 捕 | 鶴岡 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左安 | |
| 走左 | 田上 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | (二) | 上本 | 2 | 1 | 1 | - | - | 左本 | - | 中飛 | - | 四球 | - | 捕犠 |
| 合計 | 37 | 12 | 4 |
ロッテ
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤岡 | 5 | 87 | 21 | 21 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 上野 | 1 | 15 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松永 | 1 | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 服部 | 1 | 14 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大谷 | 1 | 22 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 9 | 154 | 40 | 37 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中右) | 清田 | 4 | 2 | 0 | 左2 | - | 遊ゴ | - | 右飛 | - | - | 左3 | - |
| 2 | (二) | 根元 | 3 | 0 | 0 | 投ゴ | - | 左飛 | - | 中飛 | - | - | - | - |
| 二 | 鈴木 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 中犠 | - | |
| 3 | (一) | 井口 | 3 | 0 | 0 | 三振 | - | 二飛 | - | 三振 | - | - | - | - |
| 一 | 大松 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 一ゴ | - | |
| 4 | (指) | 井上 | 2 | 0 | 0 | 三振 | - | - | 三直 | - | - | - | - | - |
| 指 | ブラゼル | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 一ゴ | - | 左飛 | - | |
| 5 | (左) | サブロー | 2 | 1 | 0 | - | 中安 | - | 二飛 | - | - | - | - | - |
| 中 | 岡田 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 一ゴ | - | - | 左安 | |
| 6 | (右左) | ハフマン | 3 | 1 | 0 | - | 右2 | - | 四球 | - | 三振 | - | - | 右飛 |
| 7 | (遊) | クルーズ | 4 | 1 | 2 | - | 三ゴ | - | 右本 | - | - | 中飛 | - | 捕飛 |
| 8 | (捕) | 吉田 | 3 | 1 | 0 | - | 三ゴ | - | 投安 | - | - | 三振 | - | - |
| 打 | 角中 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 投ゴ | |
| 9 | (三) | 大嶺翔 | 3 | 0 | 0 | - | 投ゴ | - | 一飛 | - | - | 二直 | - | - |
| 合計 | 33 | 7 | 3 |
本塁打
安打
四死球- 赤文字は打点
![]()


















