FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 榎田 | 4 | 86 | 22 | 18 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 二神 | 2 | 25 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鶴 | 1 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金田 | 1 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 8 | 142 | 35 | 29 | 8 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 坂 | 3 | 1 | 0 | 二ゴ | 三振 | - | - | 投安 | - | - | 四球 | - |
| 2 | (中) | 大和 | 4 | 1 | 0 | 二飛 | - | 中安 | - | 遊併 | - | - | 一邪 | - |
| 3 | (二) | 西岡 | 3 | 2 | 0 | 右安 | - | 二ゴ | - | - | 左2 | - | - | - |
| 走二 | 上本 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 左飛 | - | |
| 4 | (一) | ゴメス | 4 | 0 | 0 | 三振 | - | 三振 | - | - | 二飛 | - | 三振 | - |
| 投 | 金田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | (左) | マートン | 4 | 1 | 0 | - | 中安 | 三振 | - | - | 三振 | - | - | 右飛 |
| 6 | (三) | 今成 | 4 | 1 | 0 | - | 一ゴ | - | 中安 | - | 三振 | - | - | 三振 |
| 7 | (右) | 福留 | 3 | 1 | 1 | - | 左2 | - | 二ゴ | - | - | 二ゴ | - | - |
| 右 | 緒方 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打 | 関本 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右飛 | |
| 8 | (捕) | 清水 | 2 | 1 | 0 | - | 中安 | - | 三振 | - | - | - | - | - |
| 投 | 二神 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打 | 新井良 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 左飛 | - | - | |
| 投 | 鶴 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 一 | 新井貴 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | (投) | 榎田 | 1 | 0 | 0 | - | 投ゴ | - | - | - | - | - | - | - |
| 打捕 | 梅野 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 遊ゴ | - | 遊ゴ | - | - | |
| 合計 | 33 | 8 | 1 |
オリックス
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディクソン | 5 2/3 | 85 | 23 | 23 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 海田 | 2/3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 比嘉 | 2/3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐藤達 | 1 | 20 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 平野佳 | 1 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 126 | 34 | 33 | 8 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (三) | ヘルマン | 1 | 0 | 0 | 四球 | 一直 | - | - | - | - | - | - |
| 一 | T-岡田 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 二ゴ | - | 二ゴ | - | - | |
| 2 | (右) | 糸井 | 2 | 1 | 0 | 一ゴ | - | 右3 | 四球 | - | - | - | - |
| 右 | 鉄平 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 投ゴ | - | |
| 3 | (左) | 谷 | 2 | 2 | 1 | 四球 | - | 左安 | 左安 | - | - | 四球 | - |
| 打 | 丸毛 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 三 | 山本 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | (一三) | ベタンコート | 4 | 0 | 0 | 左飛 | - | 中飛 | 三併 | - | - | 中飛 | - |
| 中 | 駿太 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | (指) | ペーニャ | 4 | 1 | 0 | - | 中飛 | 左安 | - | 遊ゴ | - | - | 中飛 |
| 6 | (二) | 平野恵 | 3 | 2 | 1 | - | 中安 | 左安 | - | 遊ゴ | - | - | - |
| 二 | 原拓 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | |
| 7 | (遊) | 安達 | 4 | 1 | 0 | - | 右飛 | 右安 | - | 右飛 | - | - | 三振 |
| 8 | (中左) | 坂口 | 3 | 0 | 0 | - | 四球 | 投ゴ | - | - | 二ゴ | - | 二ゴ |
| 9 | (捕) | 伊藤 | 3 | 1 | 1 | - | 中安 | 三振 | - | - | 三振 | - | - |
| 捕 | 山崎勝 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | 29 | 8 | 3 |
本塁打
安打
四死球- 赤文字は打点
![]()


















