FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
オリックス
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東明 | 5 | 100 | 20 | 17 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 岸田 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 馬原 | 1 | 23 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐藤達 | 1 | 14 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 平野佳 | 1 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 161 | 35 | 31 | 4 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (三) | ヘルマン | 4 | 0 | 0 | 三振 | - | - | 三振 | 右飛 | - | 右飛 | - | - |
| 三 | 原拓 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | (二) | 平野恵 | 3 | 1 | 0 | 一ゴ | - | - | 中2 | 四球 | - | 遊飛 | - | - |
| 3 | (右) | 糸井 | 3 | 1 | 1 | 遊ゴ | - | - | 四球 | 右安 | - | - | 一飛 | - |
| 4 | (指) | ペーニャ | 2 | 0 | 0 | - | 二直 | - | 四球 | 四球 | - | - | 三振 | - |
| 5 | (中左) | 坂口 | 4 | 0 | 1 | - | 遊ゴ | - | 二ゴ | 遊飛 | - | - | 三振 | - |
| 6 | (一) | T-岡田 | 4 | 1 | 1 | - | 中飛 | - | 二安 | - | 三振 | - | - | 二ゴ |
| 7 | (左) | 竹原 | 2 | 0 | 0 | - | - | 三振 | 遊ゴ | - | - | - | - | - |
| 左 | 中村 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 左飛 | - | - | - | |
| 中 | 駿太 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 投犠 | |
| 8 | (捕) | 伊藤 | 4 | 1 | 0 | - | - | 二ゴ | - | 右安 | 三振 | - | - | 三直 |
| 9 | (遊) | 安達 | 3 | 0 | 0 | - | - | 投直 | - | 捕犠 | - | 三振 | - | 一ゴ |
| 合計 | 30 | 4 | 3 |
阪神
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩田 | 4 2/3 | 90 | 22 | 17 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 筒井 | 2 1/3 | 35 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金田 | 2 | 23 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 148 | 36 | 30 | 4 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 上本 | 4 | 0 | 0 | 三振 | - | 二ゴ | - | 二ゴ | - | 二飛 | - | - |
| 2 | (三) | 今成 | 4 | 1 | 0 | 右飛 | - | 遊ゴ | - | 三ゴ | - | - | 三安 | - |
| 3 | (遊) | 鳥谷 | 3 | 1 | 0 | 四球 | - | 左安 | - | - | 三振 | - | 三振 | - |
| 4 | (指) | ゴメス | 3 | 0 | 0 | 四球 | - | 三振 | - | - | 中飛 | - | 三振 | - |
| 5 | (左) | マートン | 4 | 0 | 0 | 三振 | - | - | 遊ゴ | - | 右飛 | - | 一直 | - |
| 6 | (一) | 新井貴 | 4 | 0 | 0 | - | 中飛 | - | 二ゴ | - | - | 三振 | - | 三ゴ |
| 7 | (右) | 福留 | 3 | 0 | 0 | - | 四球 | - | 三振 | - | - | 左飛 | - | 二併 |
| 8 | (捕) | 梅野 | 4 | 1 | 0 | - | 三振 | - | - | 中飛 | - | 左安 | - | 三振 |
| 9 | (中) | 緒方 | 2 | 1 | 1 | - | 三振 | - | - | 右本 | - | 四球 | - | - |
| 合計 | 31 | 4 | 1 |
本塁打
安打
四死球- 赤文字は打点
![]()


















