FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩貞 | 5 2/3 | 99 | 23 | 22 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 安藤 | 1 1/3 | 20 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福原 | 1 | 13 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 呉昇桓 | 1 | 17 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 149 | 36 | 35 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 上本 | 5 | 4 | 2 | 左本 | 遊ゴ | - | 左安 | - | 中安 | - | 右安 | - |
| 2 | (中) | 俊介 | 4 | 1 | 0 | 右飛 | 右安 | - | 捕犠 | - | 中飛 | - | 遊ゴ | - |
| 3 | (遊) | 鳥谷 | 3 | 1 | 1 | 中本 | 二ゴ | - | 左飛 | - | - | 四球 | - | 四球 |
| 4 | (一) | ゴメス | 4 | 0 | 0 | 四球 | - | 遊ゴ | - | 遊ゴ | - | 遊併 | - | 三併 |
| 捕 | 鶴岡 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | (左) | マートン | 5 | 2 | 0 | 中安 | - | 遊ゴ | - | 中安 | - | 遊ゴ | - | 投ゴ |
| 左 | 田上 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | (三) | 今成 | 4 | 0 | 1 | 遊ゴ | - | 三振 | - | 遊ゴ | - | - | 投ゴ | - |
| 7 | (右) | 伊藤隼 | 3 | 1 | 0 | 四球 | - | - | 中2 | 遊ゴ | - | - | 左飛 | - |
| 右 | 福留 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | (捕) | 梅野 | 4 | 2 | 1 | 中飛 | - | - | 右安 | - | 二飛 | - | 右本 | - |
| 一 | 坂 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | (投) | 岩貞 | 3 | 0 | 0 | - | 三振 | - | 三振 | - | 三ゴ | - | - | - |
| 投 | 安藤 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打 | 新井良 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 中安 | - | |
| 投 | 福原 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 呉昇桓 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | 36 | 12 | 5 |
DeNA
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高崎 | 5 | 86 | 25 | 22 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 平田 | 1 | 18 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 国吉 | 1 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林 | 1 | 18 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 長田 | 1 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 146 | 41 | 36 | 12 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 石川 | 3 | 1 | 0 | 左安 | - | 四球 | - | 一ゴ | - | 三ゴ | - | - |
| 2 | (遊) | 白崎 | 4 | 0 | 0 | 二ゴ | - | 三ゴ | - | - | 三ゴ | - | 中飛 | - |
| 3 | (右) | 梶谷 | 4 | 0 | 0 | 左飛 | - | 三振 | - | - | 一ゴ | - | 三振 | - |
| 4 | (一) | ブランコ | 4 | 2 | 1 | 左飛 | - | - | 三振 | - | 左本 | - | 左安 | - |
| 5 | (三) | バルディリス | 4 | 1 | 1 | - | 三振 | - | 三振 | - | 左本 | - | 右飛 | - |
| 6 | (左) | 金城 | 4 | 1 | 0 | - | 二ゴ | - | 三ゴ | - | 二ゴ | - | - | 右安 |
| 7 | (中) | 松本 | 4 | 1 | 0 | - | 中安 | - | 遊ゴ | - | - | 一ゴ | - | 三振 |
| 8 | (捕) | 黒羽根 | 3 | 1 | 0 | - | 遊ゴ | - | - | 三振 | - | 中安 | - | - |
| 打 | 下園 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴ | |
| 9 | (投) | 高崎 | 1 | 0 | 0 | - | - | 二ゴ | - | - | - | - | - | - |
| 打 | 柳田 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 三振 | - | - | - | - | |
| 投 | 平田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 国吉 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打 | 後藤 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 遊ゴ | - | - | |
| 投 | 林 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 長田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打 | 多村 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | |
| 合計 | 35 | 7 | 2 |
本塁打
安打
四死球- 赤文字は打点
![]()


















