FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
DeNA
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三浦 | 6 | 107 | 29 | 25 | 8 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 長田 | 1 | 23 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国吉 | 1 | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 8 | 143 | 40 | 33 | 11 | 1 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | 梶谷 | 3 | 0 | 1 | 三振 | - | 左犠 | - | - | 右飛 | 投ゴ | - | - |
| 2 | (中) | 桑原 | 3 | 1 | 0 | 遊ゴ | - | 四球 | - | - | 中安 | 三振 | - | - |
| 投 | 長田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 国吉 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | (二) | グリエル | 4 | 0 | 0 | 二飛 | - | 三振 | - | - | 捕ゴ | - | 三振 | - |
| 4 | (一) | ブランコ | 4 | 1 | 2 | - | 三振 | - | 三振 | - | 左本 | - | 三振 | - |
| 5 | (三) | バルディリス | 3 | 0 | 0 | - | 三振 | - | 二ゴ | - | 死球 | - | 遊ゴ | - |
| 6 | (左) | 下園 | 2 | 0 | 0 | - | 二ゴ | - | 三振 | - | - | - | - | - |
| 打 | 後藤 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 中飛 | - | - | - | |
| 左 | 松本 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | |
| 7 | (遊) | 白崎 | 3 | 0 | 0 | - | - | 遊飛 | - | 一ゴ | - | 三振 | - | - |
| 打 | 金城 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 一ゴ | |
| 8 | (捕) | 黒羽根 | 4 | 2 | 0 | - | - | 右安 | - | 三振 | - | 左2 | - | 三振 |
| 9 | (投) | 三浦 | 2 | 0 | 0 | - | - | 投ゴ | - | 三振 | - | - | - | - |
| 中 | 石川 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 四球 | - | - | |
| 合計 | 31 | 4 | 3 |
阪神
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩崎 | 6 | 91 | 24 | 21 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 安藤 | 1 | 27 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福原 | 1 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 呉昇桓 | 1 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 143 | 35 | 31 | 4 | 1 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 上本 | 4 | 1 | 2 | 三振 | 三振 | - | - | 三振 | 左安 | - | 投犠 |
| 2 | (三) | 今成 | 5 | 0 | 0 | 中飛 | - | 遊ゴ | - | 一ゴ | 右飛 | - | 中飛 |
| 3 | (遊) | 鳥谷 | 3 | 1 | 0 | 四球 | - | 三振 | - | 三振 | - | 左安 | 四球 |
| 4 | (一) | ゴメス | 5 | 2 | 1 | 中飛 | - | 左本 | - | - | 遊安 | 二飛 | 三振 |
| 5 | (左) | マートン | 4 | 2 | 0 | - | 中飛 | 右安 | - | - | 中飛 | 右安 | - |
| 6 | (右) | 福留 | 3 | 1 | 0 | - | 中安 | 終了 | 二ゴ | - | 三犠 | 三振 | - |
| 7 | (捕) | 鶴岡 | 2 | 1 | 0 | - | 右安 | - | 三振 | - | - | - | - |
| 打 | 新井貴 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 敬遠 | - | - | |
| 中 | 俊介 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 四球 | - | |
| 8 | (中) | 大和 | 1 | 1 | 1 | - | 一犠 | - | 左安 | - | - | - | - |
| 打 | 関本 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 三振 | - | - | |
| 捕 | 梅野 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 右飛 | - | |
| 9 | (投) | 岩崎 | 2 | 0 | 0 | - | 投ゴ | - | 三振 | - | - | - | - |
| 打 | 坂 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 遊安 | - | - | |
| 投 | 安藤 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 福原 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打 | 伊藤隼 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 右安 | |
| 投 | 呉昇桓 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | 33 | 11 | 5 |
本塁打
安打
四死球- 赤文字は打点
![]()


















