FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩貞 | 2 1/3 | 58 | 15 | 11 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
桑原 | 1 2/3 | 44 | 10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
榎田 | 2 | 32 | 11 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
松田 | 2 | 34 | 8 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 8 | 168 | 44 | 35 | 14 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 7 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 鳥谷 | 3 | 2 | 1 | 右安 | 四球 | - | - | 中飛 | - | 左安 | - | 四球 |
2 | (中) | 俊介 | 4 | 0 | 0 | 捕失 | 遊ゴ | - | - | 中飛 | - | 一ゴ | - | - |
投 | 松田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 大和 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三直 | |
3 | (左) | マートン | 5 | 1 | 1 | 中安 | 遊ゴ | - | - | 二直 | - | - | 三振 | 三振 |
4 | (一) | ゴメス | 4 | 2 | 1 | 右安 | - | 中飛 | - | - | 一邪 | - | 中安 | - |
5 | (右) | 福留 | 3 | 0 | 1 | 中犠 | - | 二飛 | - | - | 二ゴ | - | 二併 | - |
6 | (二) | 上本 | 3 | 0 | 0 | 遊ゴ | - | 三ゴ | - | - | 中飛 | - | - | 死球 |
走 | 森越 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | (三) | 新井 | 3 | 0 | 0 | 三振 | - | - | 三ゴ | - | - | 遊ゴ | - | - |
打 | 狩野 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右飛 | |
8 | (捕) | 藤井 | 3 | 2 | 0 | - | 投安 | - | 遊ゴ | - | - | 左安 | - | - |
打 | 関本 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | |
9 | (投) | 岩貞 | 0 | 0 | 0 | - | 投犠 | - | - | - | - | - | - | - |
投 | 桑原 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 遊ゴ | - | - | - | - | - | |
投 | 榎田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打中 | 伊藤隼 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 右本 | - | 四球 | |
合計 | 32 | 8 | 6 |
DeNA
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
須田 | 6 1/3 | 104 | 28 | 25 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
長田 | 1 2/3 | 23 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山崎康 | 0/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
田中 | 1/3 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国吉 | 2/3 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 154 | 39 | 32 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 石川 | 4 | 2 | 1 | 二ゴ | 左安 | 四球 | - | 右3 | - | 三振 | - |
2 | (遊) | 飛雄馬 | 3 | 1 | 0 | 三安 | 遊併 | 三振 | - | - | - | - | - |
遊 | 倉本 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | 投犠 | - | 三振 | - | |
3 | (中右) | 梶谷 | 4 | 3 | 0 | 右安 | - | 四球 | 中安 | 中安 | - | 三振 | - |
4 | (左) | 筒香 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴ | - | - | - | - | - | - | - |
左 | 下園 | 3 | 1 | 1 | - | - | 右2 | 四球 | 二ゴ | - | - | 左飛 | |
三 | 白崎 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | (一) | ロペス | 4 | 1 | 0 | 四球 | - | 二ゴ | 左邪 | 三振 | - | - | 右安 |
6 | (三) | バルディリス | 4 | 0 | 0 | 三ゴ | - | 四球 | 右飛 | - | 投直 | - | 遊ゴ |
投 | 山崎康 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 田中 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 国吉 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | (右左) | 井手 | 5 | 3 | 2 | - | 遊ゴ | 右2 | 右飛 | - | 投安 | - | 右2 |
8 | (捕) | 嶺井 | 4 | 2 | 1 | - | 四球 | 中安 | - | 左安 | 二ゴ | - | 遊ゴ |
捕 | 高城 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | (投) | 須田 | 2 | 1 | 0 | - | 投安 | 投犠 | - | 投犠 | 三振 | - | - |
投 | 長田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
中 | 荒波 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
合計 | 35 | 14 | 6 |
本塁打
安打
四死球
- 赤文字は打点