FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | 岩貞 | 4 2/3 | 85 | 24 | 22 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 望月 | 1 1/3 | 17 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 桑原 | 1 | 28 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 岡本 | 1 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 8 | 140 | 39 | 36 | 13 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 糸原 | 2 | 0 | 0 | 三ゴ | - | 四球 | - | 四球 | - | 遊ゴ | - | - |
| 2 | (遊) | 北條 | 4 | 2 | 0 | 投ゴ | - | 三振 | - | 遊安 | - | - | 中安 | - |
| 3 | (一) | ロサリオ | 4 | 1 | 0 | 三振 | - | 二ゴ | - | 三併 | - | - | 右安 | - |
| 4 | (三) | 陽川 | 3 | 0 | 0 | - | 二ゴ | - | 四球 | 三振 | - | - | 三振 | - |
| 5 | (右) | 中谷 | 4 | 2 | 0 | - | 中安 | - | 投安 | - | 三ゴ | - | 捕邪 | - |
| 6 | (左) | ナバーロ | 4 | 2 | 2 | - | 右2 | - | 左安 | - | 二ゴ | - | 二ゴ | - |
| 7 | (中) | 俊介 | 3 | 0 | 0 | - | 遊ゴ | - | 中飛 | - | 二ゴ | - | - | - |
| 打 | 鳥谷 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | |
| 8 | (捕) | 梅野 | 3 | 0 | 0 | - | 二ゴ | - | 三ゴ | - | - | 三振 | - | - |
| 打 | 伊藤隼 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 一ゴ | |
| 9 | (投) | 岩貞 | 2 | 0 | 0 | - | - | 投ゴ | 遊ゴ | - | - | - | - | - |
| 投 | 望月 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打 | 大山 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | - | |
| 投 | 桑原 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 岡本 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打 | 原口 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴ | |
| 合計 | 33 | 7 | 2 |
中日
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | ガルシア | 7 | 99 | 28 | 25 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 又吉 | 1 | 20 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 鈴木博 | 1 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 9 | 136 | 36 | 33 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 京田 | 5 | 1 | 0 | 三振 | - | 左安 | 二ゴ | - | 三振 | - | 中飛 |
| 2 | (二) | 荒木 | 4 | 1 | 0 | 三振 | - | 左安 | - | 右飛 | 二ゴ | - | - |
| 打 | 高橋 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 中安 | |
| 投 | 鈴木博 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | (中) | 大島 | 4 | 2 | 2 | 左飛 | - | 中犠 | - | 左3 | - | 遊安 | 二ゴ |
| 4 | (一) | ビシエド | 3 | 1 | 1 | - | 三振 | 遊ゴ | - | 中安 | - | 死球 | - |
| 5 | (右) | 平田 | 4 | 1 | 0 | - | 二飛 | - | 二安 | 三ゴ | - | 二ゴ | - |
| 6 | (左) | 藤井 | 4 | 3 | 3 | - | 三振 | - | 中安 | 左安 | - | 右本 | - |
| 7 | (三) | 福田 | 3 | 1 | 0 | - | - | 右2 | 四球 | 左飛 | - | 三振 | - |
| 三 | 堂上 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | (捕) | 武山 | 4 | 1 | 1 | - | - | 右安 | 二飛 | - | 三振 | 三振 | - |
| 9 | (投) | ガルシア | 3 | 1 | 0 | - | - | 投ゴ | 三振 | - | 三安 | - | - |
| 投 | 又吉 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打二 | 亀澤 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 二直 | |
| 合計 | 36 | 13 | 7 |
本塁打
安打
四死球- 赤文字は打点
![]()


















