FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メッセンジャー | 7 | 104 | 27 | 23 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 藤川 | 2/3 | 18 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 能見 | 1 1/3 | 28 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 桑原 | 1 | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 岩崎 | 2/3 | 16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 岡本 | 1/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 負 | ドリス | 2/3 | 10 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 11 2/3 | 200 | 47 | 39 | 10 | 1 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 糸原 | 4 | 1 | 0 | 一ゴ | 四球 | - | 三振 | - | 中安 | - | 投ゴ | - | - | - | - |
| 二 | 植田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打 | 伊藤隼 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 一ゴ | - | - | |
| 投 | 桑原 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 岩崎 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 岡本 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | ドリス | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | (遊) | 北條 | 5 | 1 | 0 | 投ゴ | 右飛 | - | 左安 | - | 捕犠 | - | 中飛 | - | - | 三振 | - |
| 3 | (左) | 福留 | 6 | 2 | 0 | 左安 | - | 中飛 | 右2 | - | 一ゴ | - | - | 三振 | - | 三振 | - |
| 4 | (右) | 糸井 | 5 | 1 | 1 | 四球 | - | 三振 | 一失 | - | 右安 | - | - | 三振 | - | 左飛 | - |
| 中 | 江越 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | (一) | 陽川 | 6 | 1 | 0 | 三振 | - | 右安 | 三ゴ | - | 左飛 | - | - | 遊ゴ | - | - | 三直 |
| 6 | (三) | 大山 | 5 | 2 | 0 | - | 一邪 | 四球 | - | 左2 | - | 一邪 | - | - | 左安 | - | 左飛 |
| 7 | (中右) | 俊介 | 5 | 3 | 0 | - | 右2 | 二安 | - | 右安 | - | 遊ゴ | - | - | 投犠 | - | 二飛 |
| 8 | (捕) | 梅野 | 5 | 1 | 0 | - | 右2 | 右飛 | - | 一直 | - | 右飛 | - | - | 左飛 | - | - |
| 9 | (投) | メッセンジャー | 3 | 0 | 1 | - | 一ゴ | - | 三振 | 三振 | - | - | - | - | - | - | - |
| 打 | 鳥谷 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴ | - | - | - | - | |
| 投 | 藤川 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 能見 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打 | 原口 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 敬遠 | - | - | |
| 走二 | 板山 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | 46 | 12 | 2 |
広島
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジョンソン | 5 | 119 | 27 | 24 | 9 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| アドゥワ | 1 | 13 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 今村 | 1 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 佐藤 | 1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中崎 | 1 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一岡 | 1 | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ジャクソン | 1 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 勝 | フランスア | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 12 | 200 | 52 | 46 | 12 | 0 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | 野間 | 6 | 2 | 1 | 三振 | - | 左安 | - | 三直 | - | 終了 | 左安 | 遊ゴ | - | - | 二ゴ |
| 2 | (二) | 菊池 | 5 | 2 | 2 | 右飛 | - | 中安 | - | 右邪 | - | - | 一犠 | - | 三振 | - | 右安 |
| 3 | (中) | 丸 | 3 | 0 | 0 | 中飛 | - | 四球 | - | 三振 | - | - | 三振 | - | 四球 | - | - |
| 4 | (右) | 鈴木 | 4 | 0 | 0 | - | 左飛 | 三ゴ | - | - | 三ゴ | - | 四球 | - | 三飛 | - | - |
| 5 | (一) | 松山 | 5 | 1 | 1 | - | 左飛 | 三振 | - | - | 一ゴ | - | 右安 | - | 終了 | 左飛 | - |
| 6 | (遊) | 田中 | 5 | 0 | 0 | - | 中飛 | - | 投ゴ | - | 二ゴ | - | 二ゴ | - | - | 三振 | - |
| 7 | (三) | 西川 | 5 | 3 | 1 | - | - | 左安 | 左本 | - | - | 一ゴ | - | 遊ゴ | - | 左安 | - |
| 8 | (捕) | 石原 | 1 | 0 | 0 | - | - | 一犠 | 一ゴ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 打捕 | 會澤 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 二飛 | - | 三ゴ | - | 終了 | - | |
| 打 | 小窪 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 右安 | |
| 9 | (投) | ジョンソン | 1 | 0 | 0 | - | - | 四球 | 遊ゴ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投 | フランスア | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | アドゥワ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打 | 堂林 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 投犠 | |
| 投 | 今村 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打 | バティスタ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 四球 | - | - | - | - | - | |
| 走 | 上本 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 佐藤 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 中崎 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打 | 新井 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左安 | - | - | - | |
| 投 | 一岡 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | ジャクソン | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | 39 | 10 | 5 |
本塁打
安打
四死球- 赤文字は打点
![]()


















