FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
ヤクルト
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | 山中 | 5 | 77 | 20 | 20 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 梅野 | 1 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 近藤 | 1 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 五十嵐 | 2/3 | 25 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 大下 | 1/3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 8 | 134 | 34 | 29 | 7 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 山田哲 | 4 | 0 | 0 | 三振 | - | 三併 | - | - | 中飛 | - | 三振 | - |
| 2 | (中) | 青木 | 4 | 0 | 1 | 三振 | - | - | 遊ゴ | - | 一野選 | - | - | 三振 |
| 3 | (左) | バレンティン | 3 | 1 | 1 | 死球 | - | - | 左本 | - | 中飛 | - | - | 三ゴ |
| 4 | (一) | 村上 | 4 | 0 | 0 | 三振 | - | - | 二ゴ | - | 三振 | - | - | 三ゴ |
| 5 | (右) | 中山 | 2 | 0 | 0 | - | 一ゴ | - | 三振 | - | - | - | - | - |
| 投 | 梅野 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打 | 西田 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 三ゴ | - | - | |
| 投 | 近藤 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 五十嵐 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 大下 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | (捕) | 中村 | 3 | 1 | 0 | - | 遊失 | - | - | 右2 | - | 三ゴ | - | - |
| 7 | (三) | 太田 | 3 | 0 | 0 | - | 遊併 | - | - | 二ゴ | - | 中飛 | - | - |
| 8 | (遊) | 奥村 | 2 | 0 | 0 | - | - | 三ゴ | - | 三振 | - | - | - | - |
| 打 | 雄平 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴ | - | |
| 遊 | 廣岡 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | (投) | 山中 | 1 | 1 | 0 | - | - | 中安 | - | - | - | - | - | - |
| 打右 | 山崎 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 右3 | - | 二ゴ | - | |
| 合計 | 30 | 4 | 2 |
阪神
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 西 | 7 | 85 | 25 | 24 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ジョンソン | 1 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | ドリス | 1 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 109 | 31 | 30 | 4 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 近本 | 3 | 2 | 3 | 右安 | - | 一ゴ | - | 右本 | - | - | 捕犠 |
| 2 | (二三) | 糸原 | 4 | 1 | 0 | 右安 | - | 三振 | - | 遊ゴ | - | - | 三振 |
| 3 | (右) | 糸井 | 3 | 0 | 0 | 一ゴ | - | - | 三邪 | - | 三振 | - | 敬遠 |
| 4 | (三一) | 大山 | 3 | 0 | 0 | 右飛 | - | - | 三ゴ | - | 右飛 | - | 四球 |
| 5 | (一) | マルテ | 3 | 0 | 1 | - | 三振 | - | 三振 | - | 右飛 | - | 四球 |
| 走二 | 植田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | (左) | 高山 | 3 | 1 | 1 | - | 中安 | - | - | 捕邪 | - | 二ゴ | 死球 |
| 7 | (捕) | 梅野 | 4 | 0 | 0 | - | 中飛 | - | - | 二ゴ | - | 二ゴ | 三ゴ |
| 8 | (遊) | 北條 | 3 | 1 | 0 | - | 遊飛 | - | - | 左安 | - | 中飛 | - |
| 9 | (投) | 西 | 2 | 1 | 0 | - | - | 一ゴ | - | 右安 | - | - | - |
| 投 | ジョンソン | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打 | 鳥谷 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 中安 | |
| 投 | ドリス | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | 29 | 7 | 5 |
本塁打
安打
四死球- 赤文字は打点
![]()


















