FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
DeNA
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 坂本 | 6 | 98 | 21 | 20 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 平田 | 1 | 29 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| エスコバー | 1 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 石田 | 1 | 22 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 9 | 163 | 35 | 32 | 5 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二一) | 田中俊 | 4 | 0 | 0 | 三振 | - | 遊ゴ | 遊ゴ | - | 三振 | - | - | 四球 |
| 2 | (遊二) | 柴田 | 4 | 1 | 0 | 二ゴ | - | 左2 | 二ゴ | - | 三振 | - | - | - |
| 遊 | 倉本 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 二併 | |
| 3 | (右) | オースティン | 4 | 0 | 0 | 三振 | - | 右飛 | - | 死球 | 一邪 | - | - | 三振 |
| 右 | 蝦名 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | (左) | 佐野 | 3 | 1 | 1 | - | 四球 | 中2 | - | 三振 | - | 二ゴ | - | - |
| 左 | 関根 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | (一) | ソト | 2 | 0 | 0 | - | 四球 | 四球 | - | 投失 | - | 二飛 | - | - |
| 遊二 | 大和 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | (三) | 宮崎 | 2 | 1 | 0 | - | 四球 | 四球 | - | 左安 | - | 遊ゴ | - | - |
| 7 | (中) | 神里 | 3 | 1 | 3 | - | 二ゴ | 四球 | - | 右安 | - | - | 遊ゴ | - |
| 8 | (捕) | 戸柱 | 4 | 0 | 0 | - | 遊ゴ | 遊邪 | - | 左邪 | - | - | 左飛 | - |
| 9 | (投) | 坂本 | 3 | 0 | 0 | - | 遊ゴ | - | 三振 | 三振 | - | - | - | - |
| 投 | 平田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打 | 山下 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | |
| 投 | エスコバー | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 石田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | 31 | 4 | 4 |
阪神
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | 藤浪 | 4 0/3 | 92 | 21 | 14 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| 馬場 | 1 | 26 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| エドワーズ | 1 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小野 | 2 | 27 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 桑原 | 1 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 9 | 170 | 39 | 31 | 4 | 0 | 9 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 近本 | 3 | 0 | 0 | 左飛 | - | 中飛 | - | - | 投ゴ | - | - | - |
| 打二 | 山本 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | |
| 2 | (二) | 糸原 | 3 | 1 | 0 | 右飛 | - | - | 二ゴ | - | 中安 | - | - | - |
| 打中 | 熊谷 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | |
| 3 | (一) | マルテ | 2 | 0 | 0 | 四球 | - | - | 三ゴ | - | 三ゴ | - | - | - |
| 投 | 小野 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打 | 原口 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 遊失 | - | |
| 投 | 桑原 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | (三) | 大山 | 4 | 1 | 1 | 一邪 | - | - | 左本 | - | - | 中飛 | 遊ゴ | - |
| 5 | (左) | 陽川 | 4 | 1 | 0 | - | 投直 | - | 三振 | - | - | 中安 | - | 二直 |
| 6 | (右) | 佐藤輝 | 4 | 1 | 0 | - | 投ゴ | - | - | 三振 | - | 三振 | - | 中2 |
| 7 | (遊) | 中野 | 3 | 0 | 0 | - | 三振 | - | - | 左飛 | - | 四球 | - | 遊ゴ |
| 8 | (捕) | 坂本 | 3 | 1 | 0 | - | - | 中安 | - | 三ゴ | - | 四球 | - | 三振 |
| 9 | (投) | 藤浪 | 1 | 0 | 0 | - | - | 三振 | - | - | - | - | - | - |
| 投 | 馬場 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | エドワーズ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打一 | 北條 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 二飛 | 三振 | - | - | |
| 合計 | 32 | 5 | 1 |
本塁打
安打
四死球- 赤文字は打点
![]()


















