FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガンケル | 6 | 73 | 21 | 21 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 馬場 | 1 | 28 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 勝 | 藤浪 | 1 | 14 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| S | スアレス | 1 | 17 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 132 | 37 | 36 | 10 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 近本 | 5 | 3 | 3 | 二ゴ | - | 一ゴ | - | 右本 | - | 右安 | - | 右3 |
| 2 | (遊) | 中野 | 5 | 2 | 2 | 三振 | - | 左安 | - | 三振 | - | 左安 | - | 三振 |
| 3 | (一) | マルテ | 3 | 1 | 1 | 四球 | - | 左安 | - | - | 三振 | 二ゴ | - | - |
| 二 | 小幡 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | (三一) | 大山 | 4 | 1 | 0 | 遊ゴ | - | - | 三振 | - | 中安 | - | 中飛 | - |
| 5 | (右) | 佐藤輝 | 4 | 0 | 0 | - | 右飛 | - | 三振 | - | 一ゴ | - | 三振 | - |
| 左 | 熊谷 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | (左) | サンズ | 4 | 0 | 0 | - | 三振 | - | 遊ゴ | - | 一ゴ | - | 二ゴ | - |
| 左右 | 江越 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | (二) | 糸原 | 2 | 0 | 0 | - | 四球 | - | - | 中飛 | - | 投ゴ | - | - |
| 三 | 木浪 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | |
| 8 | (指) | 糸井 | 4 | 0 | 0 | - | 三振 | - | - | 三直 | - | 中飛 | - | 三振 |
| 9 | (捕) | 梅野 | 1 | 0 | 0 | - | - | 三ゴ | - | 四球 | - | 四球 | - | 四球 |
| 合計 | 33 | 7 | 6 |
楽天
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早川 | 5 | 96 | 20 | 17 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 安樂 | 1 | 17 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 酒居 | 1 | 18 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 宋家豪 | 1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 負 | 松井 | 1 | 32 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 9 | 171 | 38 | 33 | 7 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 小深田 | 5 | 1 | 0 | 三振 | - | - | 二安 | - | 左飛 | 一ゴ | - | 三直 |
| 2 | (一) | 鈴木大 | 4 | 2 | 1 | 中飛 | - | - | 投安 | - | 投ゴ | - | 右本 | - |
| 3 | (二) | 浅村 | 4 | 1 | 1 | 二ゴ | - | - | 右2 | - | 遊ゴ | - | 二ゴ | - |
| 4 | (左) | 島内 | 4 | 0 | 1 | - | 三振 | - | 遊ゴ | - | - | 二飛 | 投ゴ | - |
| 5 | (右) | 岡島 | 4 | 2 | 0 | - | 三振 | - | 三邪 | - | - | 右2 | 右安 | - |
| 6 | (三) | 茂木 | 4 | 1 | 0 | - | 三振 | - | 三振 | - | - | 右安 | 一ゴ | - |
| 7 | (指) | 黒川 | 4 | 1 | 1 | - | - | 遊ゴ | - | 二ゴ | - | 右安 | - | 三振 |
| 8 | (捕) | 太田 | 2 | 0 | 0 | - | - | 三振 | - | 右飛 | - | - | - | - |
| 打 | 銀次 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 右安 | - | - | |
| 中 | 田中和 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三ゴ | |
| 9 | (中) | 辰己 | 2 | 0 | 0 | - | - | 遊ゴ | - | 二ゴ | - | - | - | - |
| 打 | 内田 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 右犠 | - | - | |
| 捕 | 田中貴 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 中安 | |
| 走 | 武藤 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | 36 | 10 | 5 |
本塁打
安打
四死球- 赤文字は打点
![]()


















