FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
広島
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡本 | 2 2/3 | 44 | 10 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 2 | 23 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 大盛 | 1 | 0 | 0 | 三振 | - | - |
| 2 | (二) | 菊池 | 1 | 0 | 0 | 遊直 | - | - |
| 3 | (遊) | 小園 | 1 | 0 | 0 | 三振 | - | - |
| 4 | (三) | 坂倉 | 1 | 0 | 0 | - | 三振 | - |
| 5 | (一) | モンテロ | 1 | 0 | 0 | - | 三振 | - |
| 6 | (左) | 野間 | 1 | 0 | 0 | - | 二ゴ | - |
| 7 | (捕) | 持丸 | 1 | 0 | 0 | - | - | 三振 |
| 8 | (右) | 二俣 | 1 | 0 | 0 | - | - | 三振 |
| 9 | (投) | 岡本 | 1 | 0 | 0 | - | - | 三振 |
| 合計 | 9 | 0 | 0 |
阪神
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 才木 | 3 | 40 | 9 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 3 | 40 | 9 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 高寺 | 2 | 1 | 0 | 捕ゴ | - | 右安 |
| 2 | (二) | 中野 | 1 | 0 | 0 | 左飛 | - | - |
| 3 | (右) | 森下 | 1 | 0 | 0 | 三ゴ | - | - |
| 4 | (三) | 佐藤 | 1 | 0 | 0 | - | 三振 | - |
| 5 | (一) | 大山 | 1 | 0 | 0 | - | 一邪 | - |
| 6 | (遊) | 木浪 | 1 | 0 | 0 | - | 二ゴ | - |
| 7 | (捕) | 梅野 | 1 | 0 | 0 | - | - | 三振 |
| 8 | (左) | 福島 | 1 | 0 | 0 | - | - | 三失 |
| 9 | (投) | 才木 | 1 | 0 | 0 | - | - | 三振 |
| 合計 | 6 | 0 | 0 |
本塁打
安打
四死球- 赤文字は打点
![]()


















