西宮校
直営校 | |
---|---|
会場 | ルナ西宮スタジオ |
コース | 時間 | 空き枠 | |
---|---|---|---|
キッズコース | 15:30-16:30 | 年中 | ◯ |
年長 | ◯ | ||
リトルコース | 16:40-17:40 | 小1 | ◯ |
小2 | ◯ | ||
小3 | ◯ | ||
ジュニアコース | 17:50-18:50 | 小4 | ◯ |
小5 | ◯ | ||
小6 | ◯ |
甲子園校
直営校 | |
---|---|
会場 | タイガースフィットネスクラブ ラフィット |
コース | 時間 | 空き枠 | |
---|---|---|---|
ユースコース(中学生) | 19:30-20:50 | 中1 | × |
中2 | × | ||
中3 | × |
甲子園プラス校
直営校 | |
---|---|
会場 | 甲子園プラス |
コース | 時間 | 空き枠 | |
---|---|---|---|
アドバンスコース(高校生以上)
※要オーディション |
- | - |
芦屋校
直営校 | |
---|---|
会場 | ルナ芦屋スタジオ |
コース | 時間 | 空き枠 | |
---|---|---|---|
キッズ・リトルコース
幼児-3年合同クラス |
16:40-17:40 | 年中 | × |
年長 | × | ||
小1 | × | ||
小2 | × | ||
小3 | × | ||
ジュニアコース | 17:50-18:50 | 小4 | ◯ |
小5 | 〇 | ||
小6 | 〇 |
潮芦屋校
直営校 | |
---|---|
会場 | ミズノスポーツプラザ潮芦屋 |
コース | 時間 | 空き枠 | |
---|---|---|---|
キッズ・リトルコース
幼児-3年合同クラス |
16:40-17:40 | 年中 | ◯ |
年長 | ◯ | ||
小1 | ◯ | ||
小2 | 〇 | ||
小3 | ◯ | ||
ジュニアコース | 17:50-18:50 | 小4 | ◯ |
小5 | ◯ | ||
小6 | ◯ |
西宮戎校
共催校 | |
---|---|
会場 | Kirari西宮 |
コース | 時間 | 空き枠 | |
---|---|---|---|
キッズコース | 15:30-16:30 | 年中 | ◯ |
年長 | ◯ | ||
リトルコース | 16:40-17:40 | 小1 | 〇 |
小2 | ◯ | ||
小3 | ◯ | ||
ジュニアコース | 17:50-18:50 | 小4 | ◯ |
小5 | ◯ | ||
小6 | ◯ |
西宮校
直営校 | |
---|---|
会場 | ルナ西宮スタジオ |
コース | 時間 | 空き枠 | |
---|---|---|---|
ユースコース(中学生) | 19:30-20:50 | 中1 | × |
中2 | × | ||
中3 | × |
宝塚校
直営校 | |
---|---|
会場 | さらら仁川北館 |
コース | 時間 | 空き枠 | |
---|---|---|---|
キッズコース | 15:35-16:35 | 年中 | ◯ |
年長 | ◯ | ||
リトルコース | 16:45-17:45 | 小1 | × |
小2 | ◯ | ||
小3 | △ | ||
ジュニアコース | 17:55-18:55 | 小4 | ◯ |
小5 | ◯ | ||
小6 | ◯ |
名谷校
直営校 | |
---|---|
会場 | 名谷カルチャーセンター |
コース | 時間 | 空き枠 | |
---|---|---|---|
キッズ・リトルコース
幼児-3年合同クラス |
16:30-17:30 | 年中 | ◯ |
年長 | ◯ | ||
小1 | ◯ | ||
小2 | 〇 | ||
小3 | △ | ||
ジュニア コース | 17:40-18:40 | 小4 | ◯ |
小5 | 〇 | ||
小6 | 〇 |
川西校
共催校 | |
---|---|
会場 | 川西市市民体育館 |
コース | 時間 | 空き枠 | |
---|---|---|---|
全学年合同コース | 17:50-18:50 | 年中 | ◯ |
年長 | ◯ | ||
小1 | ◯ | ||
小2 | ◯ | ||
小3 | ◯ | ||
小4 | ◯ | ||
小5 | ◯ | ||
小6 | ◯ |
西宮戎校(小1-6年のみ)
共催校 | |
---|---|
会場 | Kirari西宮 |
コース | 時間 | 空き枠 | |
---|---|---|---|
キッズコース | 開講なし | ||
リトルコース | 16:40-17:40 | 小1 | ◯ |
小2 | 〇 | ||
小3 | 〇 | ||
ジュニアコース | 17:50-18:50 | 小4 | 〇 |
小5 | ◯ | ||
小6 | ◯ |
北神戸校
共催校 | |
---|---|
会場 | 北神戸田園スポーツ公園 |
コース | 時間 | 空き枠 | |
---|---|---|---|
キッズ・リトルコース
幼児-3年合同クラス |
12:30-13:30 | 年中 | ◯ |
年長 | ◯ | ||
小1 | ◯ | ||
小2 | △ | ||
小3 | ◯ | ||
ジュニアコース | 13:40-14:40 | 小4 | ◯ |
小5 | × | ||
小6 | ◯ |
尼崎校(小1-6年のみ)
共催校 | |
---|---|
会場 | 中央体育館 |
コース | 時間 | 空き枠 | |
---|---|---|---|
キッズコース | 開講なし | ||
リトルコース | 13:20-14:20 | 小1 | × |
小2 | 〇 | ||
小3 | × | ||
ジュニアコース | 14:30-15:30 | 小4 | × |
小5 | × | ||
小6 | × |
甲子園プラス校
直営校 | |
---|---|
会場 | 甲子園プラス |
コース | 時間 | 空き枠 | |
---|---|---|---|
キッズコース | 10:00-11:00 | 年中 | × |
年長 | × | ||
リトルコース | 11:10-12:10 | 小1 | × |
小2 | × | ||
小3 | × | ||
ジュニアコース | 12:20-13:20 | 小4 | × |
小5 | × | ||
小6 | ◯ |
アドバンスコースは定員に達しましたので、2024年度の募集は終了いたしました。
西宮校(ユースコース含む)
【所在地】 | 兵庫県西宮市田中町5-21TSビル3F |
---|---|
【交 通】 | 阪神西宮駅から徒歩1分 |
【駐車場】 | 無し |
【駐輪場】 | 無し |
【主催者】 | (株)阪神タイガース |
甲子園校
【所在地】 | 兵庫県西宮市甲子園七番町1-27 |
---|---|
【交 通】 | 阪神甲子園駅東口から徒歩すぐ |
【駐車場】 | 無し |
【駐輪場】 | 無し |
【主催者】 | (株)阪神タイガース |
甲子園プラス校
【所在地】 | 兵庫県西宮市甲子園町8-15(3F) |
---|---|
【交 通】 | 阪神電車甲子園駅 徒歩7分 |
【駐車場】 | 有り(8:00~22:00) 通常日(球場集客イベント非開催日):200円/30分 特別日(プロ野球公式戦開催日・集客イベント開催日):400円/15分 ※最初の30分は無料 詳細はこちら |
【駐輪場】 | 有り |
【主催者】 | (株)阪神タイガース |
芦屋校
【所在地】 | 兵庫県芦屋市業平町2-10芦屋濱口ビル2F |
---|---|
【交 通】 | JR芦屋駅から南(海側)へ徒歩2分 |
【駐車場】 | 無し |
【駐輪場】 | 無し |
【主催者】 | (株)阪神タイガース |
潮芦屋校
【所在地】 | 兵庫県芦屋市涼風町5-1(1F) |
---|---|
【交 通】 | 阪神芦屋駅から阪急バス「涼風町」行き乗車「南浜町」下車徒歩約1分 |
【駐車場】 | 有り(5時間まで無料) |
【駐輪場】 | 有り(無料) |
【主催者】 | (株)阪神タイガース |
西宮戎校
【所在地】 | 兵庫県西宮市田中町5-10NSビル3F |
---|---|
【交 通】 | 阪神西宮駅 えびす口の南口より徒歩3分 |
【駐車場】 | 無し |
【駐輪場】 | 無し |
【主催者】 | (株)ウエルネスサプライ、(株)阪神タイガース |
宝塚校
【所在地】 | 兵庫県宝塚市仁川北2-5-1(3F) |
---|---|
【交 通】 | 阪急仁川駅東出口から徒歩すぐ |
【駐車場】 | 無し |
【駐輪場】 | 無し |
【主催者】 | (株)阪神タイガース |
名谷校
【所在地】 | 兵庫県神戸市須磨区中落合2丁目2-5 名谷センタービル6F |
---|---|
【交 通】 | 神戸市営地下鉄「名谷駅」下車徒歩1分 |
【駐車場】 | 有り(有料) |
【駐輪場】 | 有り |
【主催者】 | (株)阪神タイガース |
川西校
【所在地】 | 兵庫県川西市向陽台1-11-1(受付1F、教室2F) |
---|---|
【交 通】 | 能勢電鉄平野駅から北西へ徒歩約20分 |
【駐車場】 | 有り(無料) |
【駐輪場】 | 有り(無料) |
【主催者】 | ミズノ(株)、(株)阪神タイガース |
北神戸校
【所在地】 | 兵庫県神戸市北区有野町二郎(受付1F、教室2F) |
---|---|
【交 通】 | 神戸電鉄道場南口駅から徒歩約20分 |
【駐車場】 | 有り(30分まで無料、以降1時間まで200円、2時間まで300円、3時間まで400円、4時間以上500円) |
【駐輪場】 | 有り(無料) |
【主催者】 | 神戸電鉄(株)、(株)阪神タイガース |
尼崎校(リトル・ジュニアコースのみ)
【所在地】 | 兵庫県尼崎市西御園町93-2サンシビック尼崎内(2F) |
---|---|
【交 通】 | 阪神尼崎駅より徒歩5分 |
【駐車場】 | 有り(無料)駐車台数13台 |
【駐輪場】 | 有り(無料) |
【主催者】 | (公財)尼崎市スポーツ振興事業団、(株)阪神タイガース |