|  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
|  甲子園 |  甲子園 | |||||
| 日清食品 | ||||||
|  | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
|  中止 新潟 18:00 |  横浜 |  横浜 |  甲子園 |  甲子園 |  甲子園 | |
| 東宝東和株式会社 | 日清製粉グループ本社 | ハウス食品グループ | ||||
|   |   |   | ||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
|  倉敷 |  甲子園 | オールスターゲーム ナゴヤD 18:00 | オールスターゲーム ZOZOマリン 18:00 | 予備日 | ||
| 東急ハンズ | ||||||
|  |  | |||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|  甲子園 |  甲子園 |  甲子園 |  神宮 |  神宮 |  神宮 | |
| eo電気 | 沢井製薬 | アットホーム | ||||
|  |  |  | ||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
|  甲子園 |  甲子園 |  甲子園 |  ナゴヤD |  ナゴヤD |  ナゴヤD | |
| アサヒビール | コカ・コーラ ウエスト | Joshin | ||||
|  |  |  | ||||
| 31 | ||||||
|  | 









































