FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| DeNA | 加賀美-山口 |
|---|---|
| 阪神 | 能見-福原 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【石川】 | センターフライ | T0-0DB | |||
| 【山崎】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【梶谷】 | ライトソロホームラン | T0-1DB | |||
| 【中村】 | サードゴロ | T0-1DB | |||
| 1回裏 | |||||
| 【西岡】 | フォアボール | T0-1DB | |||
| 【俊介】 | サード犠打 | T0-1DB | |||
| 【マートン】 | ショートゴロ | T0-1DB | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | T0-1DB | |||
| 【福留】 | センターフライ | T0-1DB | |||
| 2回表 | |||||
| 【後藤】 | セカンドフライ | T0-1DB | |||
| 【金城】 | ショートゴロ | T0-1DB | |||
| 【荒波】 | ライトフライ | T0-1DB | |||
| 2回裏 | |||||
| 【新井良】 | ライトヒット | T0-1DB | |||
| 【森田】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| ランナー新井良が二盗アウト | T0-1DB | ||||
| 【清水】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| 3回表 | |||||
| 【鶴岡】 | センターフライ | T0-1DB | |||
| 【加賀美】 | センターヒット | T0-1DB | |||
| 【石川】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| 【山崎】 | ライトフライ | T0-1DB | |||
| 3回裏 | |||||
| 【能見】 | ショートゴロ | T0-1DB | |||
| 【西岡】 | レフトフライ | T0-1DB | |||
| 【俊介】 | フォアボール | T0-1DB | |||
| ランナー俊介が二盗 | T0-1DB | ||||
| 【マートン】 | センタータイムリーヒット | T1-1DB | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | T1-1DB | |||
| 【福留】 | フォアボール | T1-1DB | |||
| 【新井良】 | ライトフライ | T1-1DB | |||
| 4回表 | |||||
| 【梶谷】 | ピッチャーゴロ | T1-1DB | |||
| 【中村】 | レフトヒット | T1-1DB | |||
| 【後藤】 | フォアボール | T1-1DB | |||
| 【金城】 | ショートゴロ | T1-1DB | |||
| 【荒波】 | 空振り三振 | T1-1DB | |||
| 4回裏 | |||||
| 【森田】 | レフトフライ | T1-1DB | |||
| 【清水】 | 空振り三振 | T1-1DB | |||
| 【能見】 | ファーストフライ | T1-1DB | |||
| 5回表 | |||||
| 【鶴岡】 | 空振り三振 | T1-1DB | |||
| 【加賀美】 | ライトヒット | T1-1DB | |||
| 【石川】 | セカンドゴロ | T1-1DB | |||
| 【山崎】 | サードゴロ | T1-1DB | |||
| 5回裏 | |||||
| 【西岡】 | レフト線ツーベース | T1-1DB | |||
| 【俊介】 | ピッチャー犠打(フィルダースチョイス) | T1-1DB | |||
| 【マートン】 | センターフライ | T2-1DB | |||
| 【鳥谷】 | ショートゴロ | T2-1DB | |||
| 【福留】 | ライトフライ | T2-1DB | |||
| 6回表 | |||||
| 【梶谷】 | セカンドゴロ | T2-1DB | |||
| 【中村】 | ライトフライ | T2-1DB | |||
| 【後藤】 | ピッチャーゴロ | T2-1DB | |||
| 6回裏 | |||||
| 【新井良】 | ライトフライ | T2-1DB | |||
| 【森田】 | 空振り三振 | T2-1DB | |||
| 【清水】 | 空振り三振 | T2-1DB | |||
| 7回表 | |||||
| (守備交代)坂 サード | |||||
| 【金城】 | サードゴロ | T2-1DB | |||
| 【荒波】 | ショートフライ | T2-1DB | |||
| 【鶴岡】 | ショートゴロ | T2-1DB | |||
| 7回裏 | |||||
| 【能見】 | レフトフライ | T2-1DB | |||
| 【西岡】 | ファーストゴロ | T2-1DB | |||
| 【俊介】 | レフト線ツーベース | T2-1DB | |||
| 【マートン】 | センターヒット | T2-1DB | |||
| 【鳥谷】 | 見逃し三振 | T2-1DB | |||
| 8回表 | |||||
| 【代打・宮崎】 | 空振り三振 | T2-1DB | |||
| 【石川】 | 空振り三振 | T2-1DB | |||
| 【山崎】 | ファーストゴロ | T2-1DB | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)加賀美 → 山口 | |||||
| 【福留】 | セカンドゴロ | T2-1DB | |||
| 【新井良】 | 左中間ツーベース | T2-1DB | |||
| 【坂】 | ライトヒット | T2-1DB | |||
| (代走)上本 | |||||
| 【代打・桧山】 | 空振り三振 | T2-1DB | |||
| 【代打・新井貴】 | フォアボール | T2-1DB | |||
| 【西岡】 | 右中間3点タイムリーツーベース | T5-1DB | |||
| 【俊介】 | レフト線タイムリーツーベース | T6-1DB | |||
| 【マートン】 | ショートヒット | T6-1DB | |||
| 【鳥谷】 | サードゴロ | T6-1DB | |||
| 9回表 | |||||
| (守備交代)関本 ファースト | |||||
| (守備交代)柴田 ライト | |||||
| (守備交代)藤井彰 キャッチャー | |||||
| (投手交代)能見 → 福原 | |||||
| 【梶谷】 | セカンドゴロ | T6-1DB | |||
| 【中村】 | ライトフライ | T6-1DB | |||
| 【後藤】 | 空振り三振 | T6-1DB | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















