FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 能見-岩崎-高橋-桑原-マテオ-ドリス |
|---|---|
| DeNA | 井納-田中健-エスコバー-パットン-山崎康-砂田 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【俊介】 | レフトヒット | DB0-0T | |||
| 【西岡】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【福留】 | フォアボール | DB0-0T | |||
| 【ロジャース】 | ショート併殺打 | DB0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【桑原】 | サードゴロ | DB0-0T | |||
| 【田中浩】 | センターヒット | DB0-0T | |||
| 【筒香】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【ロペス】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【中谷】 | ライトフライ | DB0-0T | |||
| 【鳥谷】 | ショートヒット | DB0-0T | |||
| 【大和】 | レフトフライ | DB0-0T | |||
| 【梅野】 | サードゴロ | DB0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【宮崎】 | ファーストフライ | DB0-0T | |||
| 【嶺井】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【梶谷】 | ファーストゴロ | DB0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【能見】 | レフトヒット | DB0-0T | |||
| 【俊介】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
| 【西岡】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 【福留】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【井納】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【倉本】 | ファーストヒット | DB0-0T | |||
| 【桑原】 | センターフライ | DB0-0T | |||
| 【田中浩】 | ライトフライ | DB0-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【ロジャース】 | フォアボール | DB0-0T | |||
| 【中谷】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【鳥谷】 | レフトフライ | DB0-0T | |||
| 【大和】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【筒香】 | センターソロホームラン | DB1-0T | |||
| 【ロペス】 | サードファウルフライ | DB1-0T | |||
| 【宮崎】 | サードゴロ | DB1-0T | |||
| 【嶺井】 | レフトヒット | DB1-0T | |||
| 【梶谷】 | センターヒット | DB1-0T | |||
| 【井納】 | 見逃し三振 | DB1-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【梅野】 | 空振り三振 | DB1-0T | |||
| 【能見】 | フォアボール | DB1-0T | |||
| 【俊介】 | ショート併殺打 | DB1-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【倉本】 | 空振り三振 | DB1-0T | |||
| 【桑原】 | 見逃し三振 | DB1-0T | |||
| 【田中浩】 | レフトヒット | DB1-0T | |||
| 【筒香】 | ライトヒット | DB1-0T | |||
| 【ロペス】 | ショートゴロ | DB1-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【西岡】 | センターヒット | DB1-0T | |||
| 【福留】 | サードゴロ | DB1-0T | |||
| 【ロジャース】 | ショートゴロ | DB1-0T | |||
| 【中谷】 | フォアボール | DB1-0T | |||
| (投手交代)井納 → 田中健 | |||||
| 【鳥谷】 | ショートゴロ | DB1-0T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【宮崎】 | ショートゴロ | DB1-0T | |||
| 【嶺井】 | レフトヒット | DB1-0T | |||
| 【梶谷】 | セカンドゴロ | DB1-0T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)田中健 → エスコバー | |||||
| 【大和】 | ライトフライ | DB1-0T | |||
| 【梅野】 | ライトフライ | DB1-0T | |||
| 【代打・原口】 | フォアボール | DB1-0T | |||
| 【俊介】 | 空振り三振 | DB1-0T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)能見 → 岩崎 | |||||
| 【代打・白崎】 | 空振り三振 | DB1-0T | |||
| 【倉本】 | ライトフライ | DB1-0T | |||
| 【桑原】 | レフト線ツーベース | DB1-0T | |||
| 【田中浩】 | ライトフライ | DB1-0T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)エスコバー → パットン | |||||
| (守備交代)柴田 セカンド | |||||
| 【西岡】 | ライト線ツーベース | DB1-0T | |||
| 【福留】 | ピッチャータイムリーヒット | DB1-1T | |||
| 【ロジャース】 | 見逃し三振 | DB1-1T | |||
| 【中谷】 | ファーストゴロ | DB1-1T | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | DB1-1T | |||
| 【大和】 | ショートゴロ | DB1-1T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)岩崎 → 高橋 | |||||
| 【筒香】 | セカンドヒット | DB1-1T | |||
| (投手交代)高橋 → 桑原 | |||||
| 【ロペス】 | レフトフライ | DB1-1T | |||
| 【宮崎】 | レフトオーバーツーベース | DB1-1T | |||
| 【代打・荒波】 | 空振り三振 | DB1-1T | |||
| 【梶谷】 | フォアボール | DB1-1T | |||
| 【柴田】 | ショートゴロ | DB1-1T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)パットン → 山崎康 | |||||
| (守備交代)戸柱 キャッチャー | |||||
| 【梅野】 | ピッチャーゴロ | DB1-1T | |||
| 【代打・伊藤隼】 | ファーストゴロ | DB1-1T | |||
| 【俊介】 | ショートゴロ | DB1-1T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)桑原 → マテオ | |||||
| 【倉本】 | 空振り三振 | DB1-1T | |||
| 【桑原】 | 空振り三振 | DB1-1T | |||
| 【戸柱】 | ライトヒット | DB1-1T | |||
| 【筒香】 | サードフライ | DB1-1T | |||
| 10回表 | |||||
| (投手交代)山崎康 → 砂田 | |||||
| 【西岡】 | サードゴロ | DB1-1T | |||
| 【福留】 | レフトソロホームラン | DB1-2T | |||
| 【ロジャース】 | 空振り三振 | DB1-2T | |||
| 【中谷】 | フォアボール | DB1-2T | |||
| 【鳥谷】 | レフト線ツーベース | DB1-2T | |||
| 【大和】 | 空振り三振 | DB1-2T | |||
| 10回裏 | |||||
| (投手交代)マテオ → ドリス | |||||
| (守備交代)大山 ファースト | |||||
| (守備交代)森越 セカンド | |||||
| 【ロペス】 | 空振り三振 | DB1-2T | |||
| 【宮崎】 | サードヒット | DB1-2T | |||
| 【代打・後藤】 | サードゴロ | DB1-2T | |||
| 【梶谷】 | 空振り三振 | DB1-2T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















