FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 能見 | 6 | 74 | 25 | 25 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 岩崎 | 1 | 15 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 高橋 | 0/3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 桑原 | 1 | 22 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 勝 | マテオ | 1 | 15 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ドリス | 1 | 16 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 10 | 146 | 43 | 42 | 13 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 俊介 | 5 | 1 | 0 | 左安 | - | 遊ゴ | - | 遊併 | - | 三振 | - | 遊ゴ | - |
| 2 | (二) | 西岡 | 5 | 2 | 0 | 三振 | - | 二ゴ | - | - | 中安 | - | 右2 | - | 三ゴ |
| 投 | ドリス | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | (右) | 福留 | 4 | 2 | 2 | 四球 | - | 二ゴ | - | - | 三ゴ | - | 投安 | - | 左本 |
| 4 | (一) | ロジャース | 4 | 0 | 0 | 遊併 | - | - | 四球 | - | 遊ゴ | - | 三振 | - | 三振 |
| 二 | 森越 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | (左) | 中谷 | 3 | 0 | 0 | - | 右飛 | - | 三振 | - | 四球 | - | 一ゴ | - | 四球 |
| 6 | (三) | 鳥谷 | 4 | 2 | 0 | - | 遊安 | - | 左飛 | - | 遊ゴ | - | 四球 | - | 左2 |
| 7 | (遊) | 大和 | 5 | 0 | 0 | - | 左飛 | - | 遊ゴ | - | - | 右飛 | 遊ゴ | - | 三振 |
| 8 | (捕) | 梅野 | 4 | 0 | 0 | - | 三ゴ | - | - | 三振 | - | 右飛 | - | 投ゴ | - |
| 9 | (投) | 能見 | 1 | 1 | 0 | - | - | 左安 | - | 四球 | - | - | - | - | - |
| 打 | 原口 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 四球 | - | - | - | |
| 投 | 岩崎 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 高橋 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 桑原 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打 | 伊藤隼 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 一ゴ | - | |
| 投 | マテオ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 一 | 大山 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | 36 | 8 | 2 |
DeNA
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 井納 | 5 2/3 | 89 | 23 | 19 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 田中健 | 1/3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| エスコバー | 1 | 21 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| パットン | 1 | 22 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 山崎康 | 1 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 負 | 砂田 | 1 | 24 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 10 | 171 | 43 | 36 | 8 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 桑原 | 5 | 1 | 0 | 三ゴ | - | 中飛 | - | 三振 | - | 左2 | - | 三振 | - |
| 2 | (二) | 田中浩 | 4 | 2 | 0 | 中安 | - | 右飛 | - | 左安 | - | 右飛 | - | - | - |
| 投 | パットン | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 捕 | 戸柱 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右安 | - | |
| 3 | (左) | 筒香 | 5 | 3 | 1 | 三振 | - | - | 中本 | 右安 | - | - | 二安 | 三飛 | - |
| 4 | (一) | ロペス | 5 | 0 | 0 | 三振 | - | - | 三邪 | 遊ゴ | - | - | 左飛 | - | 三振 |
| 5 | (三) | 宮崎 | 5 | 2 | 0 | - | 一飛 | - | 三ゴ | - | 遊ゴ | - | 左2 | - | 三安 |
| 6 | (捕) | 嶺井 | 3 | 2 | 0 | - | 三振 | - | 左安 | - | 左安 | - | - | - | - |
| 打 | 荒波 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | - | |
| 投 | 山崎康 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 砂田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打 | 後藤 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三ゴ | |
| 7 | (右) | 梶谷 | 4 | 1 | 0 | - | 一ゴ | - | 中安 | - | 二ゴ | - | 四球 | - | 三振 |
| 8 | (投) | 井納 | 2 | 0 | 0 | - | - | 三振 | 三振 | - | - | - | - | - | - |
| 投 | 田中健 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | エスコバー | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打 | 白崎 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | - | - | |
| 二 | 柴田 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴ | - | - | |
| 9 | (遊) | 倉本 | 4 | 1 | 0 | - | - | 一安 | - | 三振 | - | 右飛 | - | 三振 | - |
| 合計 | 42 | 13 | 1 |
本塁打
安打
四死球- 赤文字は打点
![]()


















