FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 巨人 | 今村-宮國-大江-ビエイラ-田中豊 |
|---|---|
| 阪神 | 西勇-スアレス |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【吉川尚】 | 見逃し三振 | T0-0G | |||
| 【松原】 | センターヒット | T0-0G | |||
| 【坂本】 | センターヒット | T0-0G | |||
| 【岡本】 | サード併殺打 | T0-0G | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | ファーストゴロ | T0-0G | |||
| 【北條】 | レフトフライ | T0-0G | |||
| 【糸井】 | レフトヒット | T0-0G | |||
| 【サンズ】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 2回表 | |||||
| 【丸】 | ライトフライ | T0-0G | |||
| 【大城】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 【ウィーラー】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 2回裏 | |||||
| 【大山】 | レフトソロホームラン | T1-0G | |||
| 【ボーア】 | セカンドゴロ | T1-0G | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | T1-0G | |||
| 【小幡】 | センターヒット | T1-0G | |||
| 【西勇】 | 見逃し三振 | T1-0G | |||
| 3回表 | |||||
| 【若林】 | ショートゴロ | T1-0G | |||
| 【今村】 | 空振り三振 | T1-0G | |||
| 【吉川尚】 | セカンドゴロ | T1-0G | |||
| 3回裏 | |||||
| 【近本】 | デッドボール | T1-0G | |||
| 【北條】 | ピッチャー犠打 | T1-0G | |||
| 【糸井】 | レフトフライ | T1-0G | |||
| 【サンズ】 | レフトフライ | T1-0G | |||
| 4回表 | |||||
| 【松原】 | 空振り三振 | T1-0G | |||
| 【坂本】 | 見逃し三振 | T1-0G | |||
| 【岡本】 | レフトヒット | T1-0G | |||
| 【丸】 | ライトヒット | T1-0G | |||
| 【大城】 | ショートフライ | T1-0G | |||
| 4回裏 | |||||
| 【大山】 | 空振り三振 | T1-0G | |||
| 【ボーア】 | フォアボール | T1-0G | |||
| 【梅野】 | セカンド併殺打 | T1-0G | |||
| 5回表 | |||||
| 【ウィーラー】 | センターフライ | T1-0G | |||
| 【若林】 | ファーストゴロ | T1-0G | |||
| 【今村】 | ピッチャーゴロ | T1-0G | |||
| 5回裏 | |||||
| 【小幡】 | センターヒット | T1-0G | |||
| 【西勇】 | ピッチャー犠打 | T1-0G | |||
| 【近本】 | サードバントヒット | T1-0G | |||
| ランナー近本が二盗 | T1-0G | ||||
| 【北條】 | フォアボール | T1-0G | |||
| 【糸井】 | センター2点タイムリーヒット | T3-0G | |||
| (投手交代)今村 → 宮國 | |||||
| 【サンズ】 | 空振り三振 | T3-0G | |||
| 【大山】 | センターフライ | T3-0G | |||
| 6回表 | |||||
| 【吉川尚】 | センターフライ | T3-0G | |||
| 【松原】 | セカンドゴロ | T3-0G | |||
| 【坂本】 | ショートフライ | T3-0G | |||
| 6回裏 | |||||
| 【ボーア】 | キャッチャーファウルフライ | T3-0G | |||
| 【梅野】 | サードゴロ | T3-0G | |||
| 【小幡】 | センターヒット | T3-0G | |||
| 【西勇】 | ライトヒット | T3-0G | |||
| (投手交代)宮國 → 大江 | |||||
| 【近本】 | セカンドライナー | T3-0G | |||
| 7回表 | |||||
| 【岡本】 | ショートゴロ | T3-0G | |||
| 【丸】 | ピッチャーゴロ | T3-0G | |||
| 【大城】 | セカンドゴロ | T3-0G | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)大江 → ビエイラ | |||||
| 【北條】 | センターフライ | T3-0G | |||
| 【糸井】 | センターヒット | T3-0G | |||
| (代走)島田 | |||||
| 【サンズ】 | フォアボール | T3-0G | |||
| 【大山】 | セカンドフライ | T3-0G | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【ボーア】 | フォアボール | T3-0G | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | T3-0G | |||
| 8回表 | |||||
| 【ウィーラー】 | レフトソロホームラン | T3-1G | |||
| 【若林】 | センターフライ | T3-1G | |||
| 【代打・田中俊】 | 見逃し三振 | T3-1G | |||
| 【吉川尚】 | 空振り三振 | T3-1G | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)ビエイラ → 田中豊 | |||||
| 【小幡】 | セカンドゴロ | T3-1G | |||
| 【代打・高山】 | ライト線ツーベース | T3-1G | |||
| (代走)植田 | |||||
| 【近本】 | サードバントヒット | T3-1G | |||
| 【北條】 | ライトフライ | T4-1G | |||
| 【島田】 | フォアボール | T4-1G | |||
| 【サンズ】 | ショートゴロ | T4-1G | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)西勇 → スアレス | |||||
| (守備交代)中谷 レフト | |||||
| 【松原】 | 空振り三振 | T4-1G | |||
| 【坂本】 | センターフライ | T4-1G | |||
| 【岡本】 | ライトフライ | T4-1G | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















