FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| DeNA | 上茶谷-砂田-パットン |
|---|---|
| 阪神 | 秋山-桑原-エドワーズ-藤浪-スアレス |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【梶谷】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
| 【ソト】 | レフトオーバーヒット | T0-0DB | |||
| 【オースティン】 | ショート併殺打 | T0-0DB | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | フォアボール | T0-0DB | |||
| 【北條】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【糸井】 | ショート併殺打 | T0-0DB | |||
| 2回表 | |||||
| 【佐野】 | ライトソロホームラン | T0-1DB | |||
| 【宮崎】 | ショートゴロ | T0-1DB | |||
| 【ロペス】 | レフトフライ | T0-1DB | |||
| 【大和】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| 2回裏 | |||||
| 【大山】 | 左中間ツーベース | T0-1DB | |||
| 【サンズ】 | センタータイムリーヒット | T1-1DB | |||
| 【ボーア】 | ライトヒット | T1-1DB | |||
| 【梅野】 | ライト犠牲フライ(エラー) | T2-1DB | |||
| 【小幡】 | レフトゴロ | T2-1DB | |||
| 【秋山】 | サード犠打 | T2-1DB | |||
| 【近本】 | 敬遠 | T2-1DB | |||
| 【北條】 | 空振り三振 | T2-1DB | |||
| 3回表 | |||||
| 【上茶谷】 | レフトヒット | T2-1DB | |||
| 【戸柱】 | セカンド併殺打 | T2-1DB | |||
| 【梶谷】 | レフトフライ | T2-1DB | |||
| 3回裏 | |||||
| 【糸井】 | センターヒット | T2-1DB | |||
| 【大山】 | センターフライ | T2-1DB | |||
| 【サンズ】 | 見逃し三振 | T2-1DB | |||
| 【ボーア】 | レフトフライ | T2-1DB | |||
| 4回表 | |||||
| 【ソト】 | セカンドゴロ | T2-1DB | |||
| 【オースティン】 | レフトソロホームラン | T2-2DB | |||
| 【佐野】 | レフトフライ | T2-2DB | |||
| 【宮崎】 | サードゴロ | T2-2DB | |||
| 4回裏 | |||||
| 【梅野】 | 空振り三振 | T2-2DB | |||
| 【小幡】 | センターヒット | T2-2DB | |||
| 【秋山】 | ピッチャー犠打 | T2-2DB | |||
| 【近本】 | ピッチャーゴロ | T2-2DB | |||
| 5回表 | |||||
| 【ロペス】 | レフトソロホームラン | T2-3DB | |||
| 【大和】 | ファーストファウルフライ | T2-3DB | |||
| 【上茶谷】 | レフトヒット | T2-3DB | |||
| 【戸柱】 | ファースト併殺打 | T2-3DB | |||
| 5回裏 | |||||
| 【北條】 | フォアボール | T2-3DB | |||
| 【糸井】 | 空振り三振 | T2-3DB | |||
| 【大山】 | レフト2ランホームラン | T4-3DB | |||
| 【サンズ】 | ショートゴロ | T4-3DB | |||
| 【ボーア】 | ショートフライ | T4-3DB | |||
| 6回表 | |||||
| 【梶谷】 | センターフライ | T4-3DB | |||
| (投手交代)秋山 → 桑原 | |||||
| 【ソト】 | レフトフライ | T4-3DB | |||
| 【オースティン】 | ショートゴロ | T4-3DB | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)上茶谷 → 砂田 | |||||
| 【梅野】 | ショートゴロ | T4-3DB | |||
| 【小幡】 | 空振り三振 | T4-3DB | |||
| 【代打・長坂】 | 見逃し三振 | T4-3DB | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)桑原 → エドワーズ | |||||
| 【佐野】 | ピッチャーゴロ | T4-3DB | |||
| 【宮崎】 | ショートゴロ | T4-3DB | |||
| 【ロペス】 | ショートゴロ | T4-3DB | |||
| 7回裏 | |||||
| 【近本】 | 見逃し三振 | T4-3DB | |||
| 【北條】 | ピッチャーゴロ | T4-3DB | |||
| 【糸井】 | セカンドゴロ | T4-3DB | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)エドワーズ → 藤浪 | |||||
| (守備交代)植田 セカンド | |||||
| (守備交代)島田 ライト | |||||
| 【大和】 | ライトフライ | T4-3DB | |||
| 【代打・神里】 | ショートゴロ | T4-3DB | |||
| 【代打・楠本】 | レフトフライ | T4-3DB | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)砂田 → パットン | |||||
| (守備交代)高城 キャッチャー | |||||
| 【大山】 | ライト線ツーベース | T4-3DB | |||
| 【サンズ】 | 空振り三振 | T4-3DB | |||
| 【ボーア】 | 敬遠 | T4-3DB | |||
| (代走)荒木 | |||||
| 【梅野】 | センターフライ | T4-3DB | |||
| 【小幡】 | 空振り三振 | T4-3DB | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)藤浪 → スアレス | |||||
| (守備交代)中谷 レフト | |||||
| 【梶谷】 | サードゴロ | T4-3DB | |||
| 【ソト】 | センターフライ | T4-3DB | |||
| 【オースティン】 | 空振り三振 | T4-3DB | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















