FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 桐敷-尾仲-齋藤-石井 | 
|---|---|
| 中日 | 柳 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【中野】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 【佐藤輝】 | サードゴロ | D0-0T | |||
| 【近本】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【大島】 | センターヒット | D0-0T | |||
| 【岡林】 | ショートライナー | D0-0T | |||
| 【A.マルティネス】 | レフトヒット | D0-0T | |||
| 【ビシエド】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 【阿部】 | ライト線2点タイムリーツーベース | D2-0T | |||
| 【木下】 | セカンドライナー | D2-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【大山】 | サードゴロ | D2-0T | |||
| 【糸井】 | センターフライ | D2-0T | |||
| 【糸原】 | ファーストゴロ | D2-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【石川昂】 | センターヒット | D2-0T | |||
| 【京田】 | セカンドゴロ | D2-0T | |||
| 【柳】 | ピッチャー犠打 | D2-0T | |||
| 【大島】 | 敬遠 | D2-0T | |||
| 【岡林】 | 空振り三振 | D2-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【梅野】 | 空振り三振 | D2-0T | |||
| 【小幡】 | ピッチャーゴロ | D2-0T | |||
| 【代打・高山】 | 空振り三振 | D2-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| (投手交代)桐敷 → 尾仲 | |||||
| 【A.マルティネス】 | ライトフライ | D2-0T | |||
| 【ビシエド】 | ライトヒット | D2-0T | |||
| 【阿部】 | レフトオーバーツーベース | D2-0T | |||
| 【木下】 | 右中間2点タイムリーツーベース | D4-0T | |||
| 【石川昂】 | 空振り三振 | D4-0T | |||
| 【京田】 | 敬遠 | D4-0T | |||
| 【柳】 | 空振り三振 | D4-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【中野】 | レフトヒット | D4-0T | |||
| 【佐藤輝】 | セカンド併殺打 | D4-0T | |||
| 【近本】 | センターフライ | D4-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【大島】 | ピッチャーゴロ | D4-0T | |||
| 【岡林】 | センターヒット | D4-0T | |||
| 【A.マルティネス】 | ライトフライ | D4-0T | |||
| 【ビシエド】 | レフトフライ | D4-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【大山】 | 空振り三振 | D4-0T | |||
| 【糸井】 | ファーストゴロ | D4-0T | |||
| 【糸原】 | セカンドゴロ | D4-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| (投手交代)尾仲 → 齋藤 | |||||
| (守備交代)ロハス・ジュニア レフト | |||||
| 【阿部】 | ライトフライ | D4-0T | |||
| 【木下】 | ファーストゴロ | D4-0T | |||
| 【石川昂】 | センターヒット | D4-0T | |||
| 【京田】 | ショートゴロ | D4-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【梅野】 | レフトヒット | D4-0T | |||
| 【小幡】 | 空振り三振 | D4-0T | |||
| 【ロハス・ジュニア】 | ライトヒット | D4-0T | |||
| 【中野】 | ショートゴロ | D4-0T | |||
| 【佐藤輝】 | セカンドゴロ | D4-0T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【柳】 | ライトヒット | D4-0T | |||
| 【大島】 | 空振り三振 | D4-0T | |||
| 【岡林】 | ピッチャーバントヒット | D4-0T | |||
| 【A.マルティネス】 | ライトヒット | D4-0T | |||
| (代走)平田 | |||||
| 【ビシエド】 | 空振り三振 | D4-0T | |||
| 【阿部】 | 空振り三振 | D4-0T | |||
| 7回表 | |||||
| 【近本】 | ピッチャーゴロ | D4-0T | |||
| 【大山】 | 見逃し三振 | D4-0T | |||
| 【代打・島田】 | ファーストゴロ | D4-0T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)齋藤 → 石井 | |||||
| 【木下】 | 空振り三振 | D4-0T | |||
| 【石川昂】 | セカンドフライ | D4-0T | |||
| 【京田】 | 空振り三振 | D4-0T | |||
| 8回表 | |||||
| 【糸原】 | 空振り三振 | D4-0T | |||
| 【梅野】 | ライトヒット | D4-0T | |||
| 【小幡】 | セカンドゴロ | D4-0T | |||
| 【ロハス・ジュニア】 | ライトヒット | D4-0T | |||
| 【中野】 | ショートゴロ | D4-0T | |||
| 8回裏 | |||||
| 【柳】 | 見逃し三振 | D4-0T | |||
| 【大島】 | センターフライ | D4-0T | |||
| 【岡林】 | 空振り三振 | D4-0T | |||
| 9回表 | |||||
| 【佐藤輝】 | センターヒット | D4-0T | |||
| 【近本】 | ライトヒット | D4-0T | |||
| 【大山】 | センター犠牲フライ | D4-1T | |||
| 【代打・豊田】 | ピッチャー併殺打 | D4-1T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















