FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| ヤクルト | 奥川-山本-小澤 |
|---|---|
| 阪神 | デュプランティエ-湯浅-岩貞-工藤 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【岩田】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
| 【西川】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
| 【サンタナ】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【中野】 | フォアボール | T0-0S | |||
| 【森下】 | 見逃し三振 | T0-0S | |||
| ランナー中野が二盗 | T0-0S | ||||
| 【佐藤輝】 | ライトタイムリーヒット | T1-0S | |||
| 【大山】 | センターヒット | T1-0S | |||
| 【前川】 | サードゴロ | T1-0S | |||
| 2回表 | |||||
| 【茂木】 | ピッチャーゴロ | T1-0S | |||
| 【オスナ】 | ショートゴロ | T1-0S | |||
| 【赤羽】 | ショートヒット | T1-0S | |||
| 【武岡】 | セカンドゴロ | T1-0S | |||
| 2回裏 | |||||
| 【坂本】 | ショートゴロ | T1-0S | |||
| 【小幡】 | センターフライ | T1-0S | |||
| 【デュプランティエ】 | センターヒット | T1-0S | |||
| 【近本】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| 3回表 | |||||
| 【中村悠】 | ショートゴロ | T1-0S | |||
| 【奥川】 | ファーストファウルフライ | T1-0S | |||
| 【岩田】 | ショートヒット | T1-0S | |||
| 【西川】 | セカンドゴロ | T1-0S | |||
| 3回裏 | |||||
| 【中野】 | ピッチャーヒット | T1-0S | |||
| 【森下】 | レフトヒット | T1-0S | |||
| 【佐藤輝】 | セカンドゴロ | T1-0S | |||
| 【大山】 | レフト線2点タイムリーツーベース | T3-0S | |||
| 【前川】 | センターフライ | T3-0S | |||
| 【坂本】 | 空振り三振 | T3-0S | |||
| 4回表 | |||||
| 【サンタナ】 | セカンドフライ | T3-0S | |||
| 【茂木】 | レフトヒット | T3-0S | |||
| 【オスナ】 | 見逃し三振 | T3-0S | |||
| 【赤羽】 | ファーストゴロ | T3-0S | |||
| 4回裏 | |||||
| 【小幡】 | ショートゴロ | T3-0S | |||
| 【デュプランティエ】 | 空振り三振 | T3-0S | |||
| 【近本】 | セカンドゴロ | T3-0S | |||
| 5回表 | |||||
| 【武岡】 | ライトフライ | T3-0S | |||
| 【中村悠】 | ライトフライ | T3-0S | |||
| 【奥川】 | 空振り三振 | T3-0S | |||
| 5回裏 | |||||
| 【中野】 | レフトヒット | T3-0S | |||
| 【森下】 | 空振り三振 | T3-0S | |||
| ランナー中野が二盗 | T3-0S | ||||
| 【佐藤輝】 | ライトツーベース | T3-0S | |||
| 【大山】 | サードゴロ | T3-0S | |||
| 【前川】 | 空振り三振 | T3-0S | |||
| 6回表 | |||||
| 【岩田】 | センターヒット | T3-0S | |||
| 【西川】 | セカンドゴロ | T3-0S | |||
| 【サンタナ】 | ショートフライ | T3-0S | |||
| 【茂木】 | フォアボール | T3-0S | |||
| 【オスナ】 | センターフライ | T3-0S | |||
| 6回裏 | |||||
| 【坂本】 | ショートゴロ | T3-0S | |||
| 【小幡】 | レフトヒット | T3-0S | |||
| ランナー小幡が二盗 | T3-0S | ||||
| 【代打・糸原】 | センターヒット | T3-0S | |||
| (代走)熊谷 | |||||
| ランナー熊谷が二盗 | T3-0S | ||||
| 【近本】 | フォアボール | T3-0S | |||
| (投手交代)奥川 → 山本 | |||||
| 【中野】 | レフト犠牲フライ | T4-0S | |||
| 【森下】 | センターフライ(エラー) | T4-0S | |||
| 【佐藤輝】 | 右中間タイムリースリーベース | T7-0S | |||
| 【大山】 | ショートゴロ | T7-0S | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)デュプランティエ → 湯浅 | |||||
| 【赤羽】 | ショートゴロ | T7-0S | |||
| 【武岡】 | ファーストゴロ | T7-0S | |||
| 【代打・橋本】 | センターヒット | T7-0S | |||
| 【代打・内山】 | ファーストフライ | T7-0S | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)山本 → 小澤 | |||||
| 【前川】 | セカンドゴロ | T7-0S | |||
| 【坂本】 | ショートゴロ | T7-0S | |||
| 【小幡】 | サードゴロ | T7-0S | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)湯浅 → 岩貞 | |||||
| 【岩田】 | センターフライ | T7-0S | |||
| 【代打・北村拓】 | センターヒット | T7-0S | |||
| 【サンタナ】 | フォアボール | T7-0S | |||
| (代走)並木 | |||||
| 【代打・増田】 | セカンドフライ | T7-0S | |||
| 【オスナ】 | センタータイムリーヒット | T7-1S | |||
| 【赤羽】 | ライトフライ | T7-1S | |||
| 8回裏 | |||||
| (守備交代)伊藤 セカンド | |||||
| 【代打・木浪】 | ファーストゴロ | T7-1S | |||
| 【近本】 | センターフライ | T7-1S | |||
| 【中野】 | フォアボール | T7-1S | |||
| 【森下】 | ショートゴロ | T7-1S | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)岩貞 → 工藤 | |||||
| 【武岡】 | 空振り三振 | T7-1S | |||
| 【代打・宮本】 | 見逃し三振 | T7-1S | |||
| 【内山】 | ライトヒット | T7-1S | |||
| 【岩田】 | セカンドゴロ | T7-1S | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















