FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 中日 | 松葉-清水-齋藤-勝野 |
|---|---|
| 阪神 | 伊原-湯浅-及川-石井-岩崎 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【岡林】 | レフトフライ | T0-0D | |||
| 【カリステ】 | 見逃し三振 | T0-0D | |||
| 【上林】 | ピッチャーゴロ | T0-0D | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | センターヒット | T0-0D | |||
| 【中野】 | キャッチャーゴロ | T0-0D | |||
| 【森下】 | ショートフライ | T0-0D | |||
| 【佐藤輝】 | ライトオーバータイムリーツーベース | T0-0D | |||
| 【大山】 | レフトフライ | T1-0D | |||
| 2回表 | |||||
| 【中田】 | サードゴロ | T1-0D | |||
| 【高橋周】 | ライトフライ | T1-0D | |||
| 【田中】 | ライト線ツーベース | T1-0D | |||
| 【木下】 | セカンドゴロ | T1-0D | |||
| 2回裏 | |||||
| 【中川】 | セカンドゴロ | T1-0D | |||
| 【小幡】 | ライトヒット | T1-0D | |||
| 【坂本】 | サードゴロ | T1-0D | |||
| 【伊原】 | ピッチャーライナー | T1-0D | |||
| 3回表 | |||||
| 【土田】 | レフトフライ | T1-0D | |||
| 【松葉】 | ショートゴロ | T1-0D | |||
| 【岡林】 | ピッチャーゴロ | T1-0D | |||
| 3回裏 | |||||
| 【近本】 | センターヒット | T1-0D | |||
| 【中野】 | ファースト犠打 | T1-0D | |||
| 【森下】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
| 【佐藤輝】 | センターフライ | T1-0D | |||
| 4回表 | |||||
| 【カリステ】 | レフトフライ | T1-0D | |||
| 【上林】 | ショートゴロ | T1-0D | |||
| 【中田】 | サードファウルフライ | T1-0D | |||
| 4回裏 | |||||
| 【大山】 | サードゴロ | T1-0D | |||
| 【中川】 | セカンドゴロ | T1-0D | |||
| 【小幡】 | レフトヒット | T1-0D | |||
| 【坂本】 | センターヒット | T1-0D | |||
| 【伊原】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
| 5回表 | |||||
| 【高橋周】 | ライトフライ | T1-0D | |||
| 【田中】 | レフトフライ | T1-0D | |||
| 【木下】 | ライトヒット | T1-0D | |||
| 【土田】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
| 5回裏 | |||||
| 【近本】 | セカンドゴロ | T1-0D | |||
| 【中野】 | ライトヒット | T1-0D | |||
| 【森下】 | フォアボール | T1-0D | |||
| 【佐藤輝】 | フォアボール | T1-0D | |||
| 【大山】 | セカンドライナー | T1-0D | |||
| 6回表 | |||||
| (守備交代)木浪 ショート | |||||
| 【代打・鵜飼】 | レフトヒット | T1-0D | |||
| 【岡林】 | センターヒット | T1-0D | |||
| 【カリステ】 | ピッチャーゴロ | T1-0D | |||
| 【上林】 | ライトフライ | T1-0D | |||
| (投手交代)伊原 → 湯浅 | |||||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【中田】 | フォアボール | T1-0D | |||
| 【高橋周】 | ファーストゴロ | T1-0D | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)松葉 → 清水 | |||||
| 【中川】 | ショートゴロ | T1-0D | |||
| 【木浪】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
| 【坂本】 | 見逃し三振 | T1-0D | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)湯浅 → 及川 | |||||
| (守備交代)前川 レフト | |||||
| 【田中】 | ショートゴロ | T1-0D | |||
| 【木下】 | セカンドゴロ | T1-0D | |||
| 【土田】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)清水 → 齋藤 | |||||
| 【前川】 | セカンドフライ | T1-0D | |||
| 【近本】 | レフトフライ | T1-0D | |||
| 【中野】 | フォアボール | T1-0D | |||
| 【森下】 | セカンドフライ | T1-0D | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)及川 → 石井 | |||||
| (守備交代)熊谷 レフト | |||||
| 【代打・大島】 | ショートゴロ | T1-0D | |||
| 【岡林】 | ライトフライ | T1-0D | |||
| 【カリステ】 | レフトヒット | T1-0D | |||
| 【上林】 | ライトフライ | T1-0D | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)齋藤 → 勝野 | |||||
| 【佐藤輝】 | ライトフライ | T1-0D | |||
| 【大山】 | ショートライナー | T1-0D | |||
| 【代打・糸原】 | ショートゴロ | T1-0D | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)石井 → 岩崎 | |||||
| 【中田】 | ショートゴロ | T1-0D | |||
| 【高橋周】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
| 【田中】 | ショートヒット | T1-0D | |||
| 【木下】 | ショートフライ | T1-0D | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















