FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | デュプランティエ-桐敷-石井-及川 |
|---|---|
| DeNA | ジャクソン-伊勢-ウィック-入江 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 【中野】 | センターフライ | DB0-0T | |||
| 【森下】 | サードゴロ | DB0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【桑原】 | センターフライ | DB0-0T | |||
| 【牧】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【度会】 | センターヒット | DB0-0T | |||
| 【オースティン】 | センターフライ | DB0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【佐藤輝】 | レフトフライ | DB0-0T | |||
| 【大山】 | サードゴロ | DB0-0T | |||
| 【高寺】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【佐野】 | レフトフライ | DB0-0T | |||
| 【三森】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
| 【山本】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【木浪】 | レフトヒット | DB0-0T | |||
| 【坂本】 | サードゴロ | DB0-0T | |||
| 【デュプランティエ】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【近本】 | ファーストヒット | DB0-0T | |||
| ランナー近本が二盗 | DB0-0T | ||||
| 【中野】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【林】 | レフトフライ | DB0-0T | |||
| 【ジャクソン】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
| 【桑原】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【森下】 | デッドボール | DB0-0T | |||
| 【佐藤輝】 | フォアボール | DB0-0T | |||
| 【大山】 | レフトフライ | DB0-0T | |||
| 【高寺】 | ピッチャーヒット | DB0-0T | |||
| 【木浪】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【牧】 | ライトヒット | DB0-0T | |||
| 【度会】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【オースティン】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 【佐野】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【坂本】 | ショートフライ | DB0-0T | |||
| 【デュプランティエ】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【近本】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【三森】 | 見逃し三振 | DB0-0T | |||
| 【山本】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【林】 | フォアボール | DB0-0T | |||
| ランナー林が二盗 | DB0-0T | ||||
| 【ジャクソン】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【中野】 | ライト線ツーベース | DB0-0T | |||
| 【森下】 | ファーストファウルフライ | DB0-0T | |||
| 【佐藤輝】 | セカンドライナー | DB0-0T | |||
| 【大山】 | ショートフライ | DB0-0T | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)デュプランティエ → 桐敷 | |||||
| 【桑原】 | センターヒット | DB0-0T | |||
| 【牧】 | 見逃し三振 | DB0-0T | |||
| 【度会】 | ファースト併殺打 | DB0-0T | |||
| 7回表 | |||||
| 【高寺】 | フォアボール | DB0-0T | |||
| 【木浪】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 【坂本】 | フォアボール | DB0-0T | |||
| 【代打・糸原】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【近本】 | フォアボール | DB0-0T | |||
| (投手交代)ジャクソン → 伊勢 | |||||
| 【中野】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)桐敷 → 石井 | |||||
| 【オースティン】 | サードゴロ | DB0-0T | |||
| 【佐野】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
| 【三森】 | サードゴロ | DB0-0T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)伊勢 → ウィック | |||||
| 【森下】 | 見逃し三振 | DB0-0T | |||
| 【佐藤輝】 | ファーストゴロ | DB0-0T | |||
| 【大山】 | ライトフライ | DB0-0T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)石井 → 及川 | |||||
| 【山本】 | サードゴロ | DB0-0T | |||
| 【林】 | ショートフライ | DB0-0T | |||
| 【代打・九鬼】 | サードヒット | DB0-0T | |||
| (代走)石上 | |||||
| ランナー石上が二盗 | DB0-0T | ||||
| 【桑原】 | フォアボール | DB0-0T | |||
| 【牧】 | センタータイムリーヒット | DB1-0T | |||
| 【度会】 | センターフライ | DB1-0T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)ウィック → 入江 | |||||
| (守備交代)神里 ライト | |||||
| 【高寺】 | セカンドゴロ | DB1-0T | |||
| 【木浪】 | レフトフライ | DB1-0T | |||
| 【代打・楠本】 | フォアボール | DB1-0T | |||
| (代走)植田 | |||||
| ランナー植田が二盗 | DB1-0T | ||||
| 【代打・渡邉】 | フォアボール | DB1-0T | |||
| (代走)梅野 | |||||
| 【近本】 | セカンドゴロ | DB1-0T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















