FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 巨人 | 井上-中川-田中瑛-大勢-マルティネス |
|---|---|
| 阪神 | ビーズリー-富田-工藤-ネルソン-及川 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【増田陸】 | レフトヒット | T0-0G | |||
| 【門脇】 | ピッチャー犠打 | T0-0G | |||
| 【吉川】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
| 【キャベッジ】 | 見逃し三振 | T0-0G | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | ライトヒット | T0-0G | |||
| 【中野】 | キャッチャーゴロ | T0-0G | |||
| 【森下】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 【佐藤輝】 | ショートゴロ | T0-0G | |||
| 2回表 | |||||
| 【ヘルナンデス】 | 見逃し三振 | T0-0G | |||
| 【中山】 | センターヒット | T0-0G | |||
| 【甲斐】 | ショートゴロ | T0-0G | |||
| 【浅野】 | 敬遠 | T0-0G | |||
| 【井上】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 2回裏 | |||||
| 【大山】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 【前川】 | センターフライ | T0-0G | |||
| 【梅野】 | レフトフライ | T0-0G | |||
| 3回表 | |||||
| 【増田陸】 | レフトフライ | T0-0G | |||
| 【門脇】 | レフトヒット | T0-0G | |||
| 【吉川】 | センターヒット | T0-0G | |||
| 【キャベッジ】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 【ヘルナンデス】 | ライトフライ | T0-0G | |||
| 3回裏 | |||||
| 【木浪】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 【ビーズリー】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 【近本】 | ピッチャーゴロ | T0-0G | |||
| 4回表 | |||||
| 【中山】 | フォアボール | T0-0G | |||
| 【甲斐】 | レフトヒット | T0-0G | |||
| 【浅野】 | レフト線タイムリーツーベース | T0-1G | |||
| (投手交代)ビーズリー → 富田 | |||||
| ランナー甲斐が本盗アウト | T0-1G | ||||
| 【井上】 | ショートフィルダースチョイス | T0-2G | |||
| 【増田陸】 | レフトヒット | T0-2G | |||
| 【門脇】 | センターヒット | T0-2G | |||
| 【吉川】 | ライトタイムリーヒット | T0-3G | |||
| 【キャベッジ】 | セカンドゴロ | T0-4G | |||
| ランナー門脇が本盗アウト | T0-4G | ||||
| 【ヘルナンデス】 | 途中終了 | T0-4G | |||
| 4回裏 | |||||
| 【中野】 | サードゴロ | T0-4G | |||
| 【森下】 | レフトヒット | T0-4G | |||
| 【佐藤輝】 | センターオーバーツーベース | T0-4G | |||
| 【大山】 | レフトタイムリーヒット | T1-4G | |||
| 【前川】 | ピッチャーゴロ | T1-4G | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | T1-4G | |||
| 5回表 | |||||
| 【ヘルナンデス】 | ファーストフライ | T1-4G | |||
| 【中山】 | ショートヒット | T1-4G | |||
| (代走)増田大 | |||||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【甲斐】 | フォアボール | T1-4G | |||
| 【浅野】 | キャッチャーフライ | T1-4G | |||
| 【井上】 | センターフライ | T1-4G | |||
| 5回裏 | |||||
| 【木浪】 | ピッチャーゴロ | T1-4G | |||
| 【代打・豊田】 | サードゴロ | T1-4G | |||
| 【近本】 | セカンドゴロ | T1-4G | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)富田 → 工藤 | |||||
| 【増田陸】 | ショートゴロ | T1-4G | |||
| 【門脇】 | セカンドゴロ | T1-4G | |||
| 【吉川】 | フォアボール | T1-4G | |||
| 【キャベッジ】 | 左中間タイムリーツーベース | T1-5G | |||
| 【ヘルナンデス】 | センターフライ | T1-5G | |||
| 6回裏 | |||||
| (守備交代)重信 センター | |||||
| 【中野】 | 空振り三振 | T1-5G | |||
| 【森下】 | ライトフライ | T1-5G | |||
| 【佐藤輝】 | ライト線ツーベース | T1-5G | |||
| 【大山】 | センタータイムリーヒット | T2-5G | |||
| 【前川】 | 空振り三振 | T2-5G | |||
| 7回表 | |||||
| 【増田大】 | 空振り三振 | T2-5G | |||
| 【甲斐】 | ライトヒット | T2-5G | |||
| 【浅野】 | セカンドライナー | T2-5G | |||
| 【代打・大城卓】 | セカンドゴロ | T2-5G | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)井上 → 中川 | |||||
| 【梅野】 | センターヒット | T2-5G | |||
| 【木浪】 | ライトオーバータイムリースリーベース | T3-5G | |||
| 【代打・渡邉】 | 空振り三振 | T3-5G | |||
| 【近本】 | 空振り三振 | T3-5G | |||
| 【中野】 | サードタイムリーヒット | T4-5G | |||
| (投手交代)中川 → 田中瑛 | |||||
| 【森下】 | ショートゴロ | T4-5G | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)工藤 → ネルソン | |||||
| 【増田陸】 | キャッチャーファウルフライ | T4-5G | |||
| 【門脇】 | センターフライ | T4-5G | |||
| 【吉川】 | フォアボール | T4-5G | |||
| 【キャベッジ】 | フォアボール | T4-5G | |||
| 【代打・若林】 | サードフライ | T4-5G | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)田中瑛 → 大勢 | |||||
| 【佐藤輝】 | セカンドゴロ | T4-5G | |||
| 【大山】 | レフトヒット | T4-5G | |||
| (代走)熊谷 | |||||
| 【前川】 | ショートフライ | T4-5G | |||
| 【代打・糸原】 | ライトヒット | T4-5G | |||
| (代走)高寺 | |||||
| ランナー高寺が二盗 | T4-5G | ||||
| 【木浪】 | 敬遠 | T4-5G | |||
| 【代打・楠本】 | ライトフライ | T4-5G | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)ネルソン → 及川 | |||||
| (守備交代)坂本 キャッチャー | |||||
| 【増田大】 | 見逃し三振 | T4-5G | |||
| 【甲斐】 | 見逃し三振 | T4-5G | |||
| 【浅野】 | ショートゴロ(エラー) | T4-5G | |||
| 【代打・リチャード】 | 空振り三振 | T4-5G | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)大勢 → マルティネス | |||||
| 【近本】 | ファーストゴロ | T4-5G | |||
| 【中野】 | 空振り三振 | T4-5G | |||
| 【森下】 | 空振り三振 | T4-5G | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















